Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del instructivo General N°11 del consejo para la transparencia sobre "Transparencia activa" de los organismos del gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 27/01/2015

Página leída 1843 veces

Balance de Ejecución Presupuestaria


N� I. MUNICIPALIDAD DE: CHONCHI
1 TRIMESTRE: 4
2 SECTOR: MUNICIPAL (GASTOS)
3
4 GASTOS MUNICIPAL
5 AREAS DE GESTION
6 CODIGO DENOMINACION 01 GESTION INTERNA 02 SERVICIOS COMUNITARIOS 03 ACTIVIDADES MUNICIPALES 04 PROGRAMAS SOCIALES 05 PROGRAMAS DEPORTIVOS 06 PROGRAMAS CULTURALES TOTALES (suma áreas de gestion 01-02-03-04-05-06)
7 Presup. Inicial Presup. Vigente Gasto Devengado Presup. Inicial Presup. Vigente Gasto Devengado Presup. Inicial Presup. Vigente Gasto Devengado Presup. Inicial Presup. Vigente Gasto Devengado Presup. Inicial Presup. Vigente Gasto Devengado Presup. Inicial Presup. Vigente Gasto Devengado Presup. Inicial Presup. Vigente Gasto Devengado Total Deuda Exigible
8 215.21.00.000.000.000 GASTOS EN PERSONAL 697553 770083 732573 118716 133844 115568 25974 26834 26801 129360 129942 123334 3500 20411 19718 9500 11215 7682 984603 1092329 1025676 0
9 215.21.01.000.000.000 PERSONAL DE PLANTA 493310 535220 513834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493310 535220 513834 0
10 215.21.01.001.000.000 Sueldos y Sobresueldos 423514 458504 452485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423514 458504 452485 0
11 215.21.01.001.001.000 Sueldos Bases 98000 98353 98353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98000 98353 98353 0
12 215.21.01.001.002.000 Asignación de Antigüedad 11600 11977 11976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600 11977 11976 0
13 215.21.01.001.002.001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 215.21.01.001.002.002 Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 19.280 11600 11977 11976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600 11977 11976 0
15 215.21.01.001.002.003 Trienios, Art.7, Inciso 3, Ley Nº15.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 215.21.01.001.003.000 Asignación Profesional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 215.21.01.001.003.001 Asignación Profesional, Decreto Ley Nº479 de 1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 215.21.01.001.004.000 Asignación de Zona 52732 55579 55565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52732 55579 55565 0
19 215.21.01.001.004.001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551 37632 39342 39341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37632 39342 39341 0
20 215.21.01.001.004.002 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354 0 500 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 488 0
21 215.21.01.001.004.003 Asignación de Zona, Decreto Nº450 de 1974, Ley 19.354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 215.21.01.001.004.004 Complemento de Zona 15100 15737 15736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15100 15737 15736 0
23 215.21.01.001.007.000 Asignaciones del D.L. Nº 3551, de 1981 114828 115395 115394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114828 115395 115394 0
24 215.21.01.001.007.001 Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981 114828 115395 115394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114828 115395 115394 0
25 215.21.01.001.007.002 Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15, D.L. N° 3.551 de 1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 215.21.01.001.007.003 Bonificación Art. 39, D.L. Nº3.551 de 1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 215.21.01.001.008.000 Asignación de Nivelación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 215.21.01.001.008.001 Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 215.21.01.001.008.002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 215.21.01.001.009.000 Asignaciones Especiales 11200 11224 11224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11200 11224 11224 0
31 215.21.01.001.009.001 Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 215.21.01.001.009.002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 215.21.01.001.009.003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 215.21.01.001.009.004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 215.21.01.001.009.005 Asignación Art. 1, Ley Nº19.529 11200 11224 11224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11200 11224 11224 0
36 215.21.01.001.009.006 Red Maestros de Maestros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 215.21.01.001.009.007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 215.21.01.001.009.999 Otras Asignaciones Especiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 215.21.01.001.010.000 Asignación de Pérdida de Caja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 215.21.01.001.010.001 Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 215.21.01.001.011.000 Asignación de Movilización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 215.21.01.001.011.001 Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº18.883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 215.21.01.001.014.000 Asignaciones Compensatorias 78396 82513 79162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78396 82513 79162 0
44 215.21.01.001.014.001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 46260 46260 42922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46260 46260 42922 0
45 215.21.01.001.014.002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº18.566 8400 8400 8388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8400 8400 8388 0
46 215.21.01.001.014.003 Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675 20736 20832 20832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20736 20832 20832 0
47 215.21.01.001.014.004 Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 215.21.01.001.014.005 Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 215.21.01.001.014.006 Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº15.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 215.21.01.001.014.007 Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 215.21.01.001.014.999 Otras Asignaciones Compensatorias 3000 7021 7020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 7021 7020 0
52 215.21.01.001.015.000 Asginaciones Sustitutivas 11784 11842 11842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11784 11842 11842 0
53 215.21.01.001.015.001 Asignación Única, Art.4, Ley Nº18.717 11784 11842 11842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11784 11842 11842 0
54 215.21.01.001.015.999 Otras Asignaciones Sustitutivas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 215.21.01.001.019.000 Asignación de Responsabilidad 6000 6097 6096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 6097 6096 0
56 215.21.01.001.019.001 Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2º, Ley Nº 20.008 2400 2439 2438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 2439 2438 0
57 215.21.01.001.019.002 Asignación de Responsabilidad Directiva 3600 3658 3658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 3658 3658 0
58 215.21.01.001.019.003 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 215.21.01.001.019.004 Asignación de Responsabilidad, Art. 9, Decreto 252 de 1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 215.21.01.001.022.000 Componente Base Asignación de Desempeño 0 26332 23681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26332 23681 0
61 215.21.01.001.025.000 Asignación Artículo 1, Ley Nº19.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 215.21.01.001.025.001 Asignación Especial Profesionales Ley Nº15.076, letra a), Art. 1, Ley Nº19.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 215.21.01.001.025.002 Asignación Especial Profesionales Ley Nº15.076, letra b), Art. 1, Ley Nº19.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 215.21.01.001.026.000 Asignación Artículo 1, Ley Nº19.432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 215.21.01.001.027.000 Asignación de Estímulo Médico Diruno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 215.21.01.001.028.000 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 215.21.01.001.028.001 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 215.21.01.001.028.002 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 215.21.01.001.028.003 Asignación de Estímulo, Art. 65, Ley Nª18.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 215.21.01.001.028.004 Asignación de Estímulo, Art. 14, Ley Nª15.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 215.21.01.001.031.000 Asignación de Experiencia Calificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 215.21.01.001.031.001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 215.21.01.001.031.002 Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 215.21.01.001.032.000 Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 215.21.01.001.037.000 Asignación Única 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 215.21.01.001.038.000 Asignación Zonas Extremas 20482 20482 20482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20482 20482 20482 0
77 215.21.01.001.043.000 Asignación Inherente al Cargo Ley Nº 18.695 18492 18710 18710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18492 18710 18710 0
78 215.21.01.001.044.000 Asignación de Atención Primaria Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 215.21.01.001.044.001 Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley N° 19.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 215.21.01.001.999.000 Otras Asignaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 215.21.01.002.000.000 Aportes del Empleador 14444 14464 14068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14444 14464 14068 0
82 215.21.01.002.001.000 A Servicios de Bienestar 4574 4594 4585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4574 4594 4585 0
83 215.21.01.002.002.000 Otras Cotizaciones Previsionales 9870 9870 9483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9870 9870 9483 0
84 215.21.01.003.000.000 Asignaciones por Desempeño 22452 27779 22925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22452 27779 22925 0
85 215.21.01.003.001.000 Desempeño Institucional 13912 19062 14209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13912 19062 14209 0
86 215.21.01.003.001.001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008 13912 19062 14209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13912 19062 14209 0
87 215.21.01.003.001.002 Bonificación Excelencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 215.21.01.003.002.000 Desempeño Colectivo 8540 8717 8716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8540 8717 8716 0
89 215.21.01.003.002.001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008 8540 8717 8716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8540 8717 8716 0
90 215.21.01.003.002.002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 215.21.01.003.002.003 Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley Nº19.813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 215.21.01.003.003.000 Desempeño Individual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 215.21.01.003.003.001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 215.21.01.003.003.002 Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley Nº20.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 215.21.01.003.003.003 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 215.21.01.003.003.004 Asignación Variable por Desempeño Individual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 215.21.01.003.003.005 Asignación por Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Ley Nº19.607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 215.21.01.004.000.000 Remuneraciones Variables 26500 24233 15241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26500 24233 15241 0
99 215.21.01.004.001.000 Asignación Artículo 12, Ley Nº 19.041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 215.21.01.004.002.000 Asignación de Estímulo Jornadas Prioriarias 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0
101 215.21.01.004.003.000 Asignación Artículo 3, Ley Nº19.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 215.21.01.004.004.000 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 215.21.01.004.005.000 Trabajos Extraordinarios 13000 11233 5392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13000 11233 5392 0
104 215.21.01.004.006.000 Comisiones de Servicios en el País 13000 13000 9849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13000 13000 9849 0
105 215.21.01.004.007.000 Comisiones de Servicios en el Exterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 215.21.01.005.000.000 Aguinaldos y Bonos 6400 10240 9115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6400 10240 9115 0
107 215.21.01.005.001.000 Aguinaldos 2700 2700 2209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2700 2700 2209 0
108 215.21.01.005.001.001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 1500 1500 1271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1500 1271 0
109 215.21.01.005.001.002 Aguinaldo de Navidad 1200 1200 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 1200 938 0
110 215.21.01.005.002.000 Bono de Escolaridad 1400 1400 992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 1400 992 0
111 215.21.01.005.003.000 Bonos Especiales 2000 5840 5766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 5840 5766 0
112 215.21.01.005.003.001 Bono Extraordinario Anual 2000 5840 5766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 5840 5766 0
113 215.21.01.005.004.000 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 300 300 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 148 0
114 215.21.02.000.000.000 PERSONAL A CONTRATA 98662 103932 96853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98662 103932 96853 0
115 215.21.02.001.000.000 Sueldos y Sobresueldos 75676 81376 78178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75676 81376 78178 0
116 215.21.02.001.001.000 Sueldos Bases 22500 22500 21553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22500 22500 21553 0
117 215.21.02.001.002.000 Asignación de Antigüedad 1772 1772 1586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1772 1772 1586 0
118 215.21.02.001.002.001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 215.21.02.001.002.002 Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 19.280 1772 1772 1586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1772 1772 1586 0
120 215.21.02.001.003.000 Asignación Profesional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 215.21.02.001.004.000 Asignación de Zona 12072 12078 12069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12072 12078 12069 0
122 215.21.02.001.004.001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551 8616 8622 8621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8616 8622 8621 0
123 215.21.02.001.004.002 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 215.21.02.001.004.003 Complemento de Zona 3456 3456 3448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3456 3456 3448 0
125 215.21.02.001.007.000 Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981 9828 10448 10448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9828 10448 10448 0
126 215.21.02.001.007.001 Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981 9828 10448 10448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9828 10448 10448 0
127 215.21.02.001.007.002 Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. Nº3.551 de 1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 215.21.02.001.008.000 Asignación de Nivelación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 215.21.02.001.008.001 Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 215.21.02.001.008.002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 215.21.02.001.009.000 Asignaciones Especiales 4692 4692 4335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4692 4692 4335 0
132 215.21.02.001.009.001 Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 215.21.02.001.009.002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 215.21.02.001.009.003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 215.21.02.001.009.004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 215.21.02.001.009.005 Asignación Art. 1, Ley Nº19.529 4692 4692 4335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4692 4692 4335 0
137 215.21.02.001.009.006 Red Maestros de Maestros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 215.21.02.001.009.007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 215.21.02.001.009.999 Otras Asignaciones Especiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 215.21.02.001.010.000 Asignación de Pérdida de Caja 160 160 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 160 145 0
141 215.21.02.001.010.001 Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883 160 160 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 160 145 0
142 215.21.02.001.011.000 Asignación de Movilización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 215.21.02.001.011.001 Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº18.883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 215.21.02.001.013.000 Asignaciones Compensatorias 12332 13634 12400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12332 13634 12400 0
145 215.21.02.001.013.001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 9048 9048 7814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9048 9048 7814 0
146 215.21.02.001.013.002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº18.566 684 730 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 684 730 730 0
147 215.21.02.001.013.003 Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675 1836 1922 1922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1836 1922 1922 0
148 215.21.02.001.013.004 Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 215.21.02.001.013.005 Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 215.21.02.001.013.006 Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº15.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 215.21.02.001.013.007 Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 215.21.02.001.013.999 Otras Asignaciones Compensatorias 764 1934 1934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 764 1934 1934 0
153 215.21.02.001.014.000 Asignaciones Sustitutivas 5736 5736 5337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5736 5736 5337 0
154 215.21.02.001.014.001 Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717 5736 5736 5337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5736 5736 5337 0
155 215.21.02.001.014.999 Otras Asignaciones Sustitutivas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 215.21.02.001.018.000 Asignación de Responsabilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 215.21.02.001.018.001 Asignación de Responsabilidad Directiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 215.21.02.001.018.002 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 215.21.02.001.021.000 Componente Base Asignación de Desempeño 0 4140 4140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4140 4140 0
160 215.21.02.001.026.000 Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 215.21.02.001.027.000 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 215.21.02.001.027.001 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 215.21.02.001.027.002 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 215.21.02.001.028.000 Asignación Artículo 7, Ley Nº19.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 215.21.02.001.029.000 Asignación de Estímulo por Falencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 215.21.02.001.030.000 Asignación de Experiencia Calificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 215.21.02.001.030.001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 215.21.02.001.030.002 Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
