Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del instructivo General N°11 del consejo para la transparencia sobre "Transparencia activa" de los organismos del gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 22/11/2018

Página leída 1624 veces

Balance de Ejecución Presupuestaria


N� I. MUNICIPALIDAD DE: CHONCHI
1 TRIMESTRE: 2
2 SECTOR: MUNICIPAL (GASTOS)
3 GASTOS MUNICIPAL
4 CODIGO DENOMINACION 01 GESTION INTERNA 02 SERVICIOS COMUNITARIOS 03 ACTIVIDADES MUNICIPALES 04 PROGRAMAS SOCIALES 05 PROGRAMAS DEPORTIVOS 06 PROGRAMAS CULTURALES TOTALES (suma áreas de gestion 01-02-03-04-05-06)
5 Presup. Inicial Presup. Vigente Gasto Devengado Presup. Inicial Presup. Vigente Gasto Devengado Presup. Inicial Presup. Vigente Gasto Devengado Presup. Inicial Presup. Vigente Gasto Devengado Presup. Inicial Presup. Vigente Gasto Devengado Presup. Inicial Presup. Vigente Gasto Devengado Presup. Inicial Presup. Vigente Gasto Devengado Total Deuda Exigible
6 215.21.00.000.000.000 GASTOS EN PERSONAL 1313217 1315356 523422 233022 258038 107791 81900 82543 38803 238999 273476 100101 68740 73694 31088 10000 10056 1044 1945878 2013163 802249 22
7 215.21.01.000.000.000 PERSONAL DE PLANTA 822349 804385 318639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 822349 804385 318639 22
8 215.21.01.001.000.000 Sueldos y Sobresueldos 704909 686909 280649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704909 686909 280649 0
9 215.21.01.001.001.000 Sueldos Bases 166989 148989 61091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166989 148989 61091 0
10 215.21.01.001.002.000 Asignación de Antigüedad 15500 15500 7022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15500 15500 7022 0
11 215.21.01.001.002.001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 215.21.01.001.002.002 Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 19.280 15500 15500 7022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15500 15500 7022 0
13 215.21.01.001.002.003 Trienios, Art.7, Inciso 3, Ley Nº15.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 215.21.01.001.003.000 Asignación Profesional 43000 43000 17940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43000 43000 17940 0
15 215.21.01.001.003.001 Asignación Profesional, Decreto Ley Nº479 de 1974 43000 43000 17940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43000 43000 17940 0
16 215.21.01.001.004.000 Asignación de Zona 82120 82120 34304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82120 82120 34304 0
17 215.21.01.001.004.001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551 58620 58620 24436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58620 58620 24436 0
18 215.21.01.001.004.002 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0
19 215.21.01.001.004.003 Asignación de Zona, Decreto Nº450 de 1974, Ley 19.354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 215.21.01.001.004.004 Complemento de Zona 23500 23500 9775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23500 23500 9775 0
21 215.21.01.001.007.000 Asignaciones del D.L. Nº 3551, de 1981 161500 161500 70965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161500 161500 70965 0
22 215.21.01.001.007.001 Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981 161500 161500 70965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161500 161500 70965 0
23 215.21.01.001.007.002 Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15, D.L. N° 3.551 de 1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 215.21.01.001.007.003 Bonificación Art. 39, D.L. Nº3.551 de 1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 215.21.01.001.008.000 Asignación de Nivelación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 215.21.01.001.008.001 Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 215.21.01.001.008.002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 215.21.01.001.009.000 Asignaciones Especiales 16400 16400 6085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16400 16400 6085 0
29 215.21.01.001.009.001 Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 215.21.01.001.009.002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 215.21.01.001.009.003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 215.21.01.001.009.004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 215.21.01.001.009.005 Asignación Art. 1, Ley Nº19.529 16400 16400 6085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16400 16400 6085 0
34 215.21.01.001.009.006 Red Maestros de Maestros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 215.21.01.001.009.007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 215.21.01.001.009.999 Otras Asignaciones Especiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 215.21.01.001.010.000 Asignación de Pérdida de Caja 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0
38 215.21.01.001.010.001 Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0
39 215.21.01.001.011.000 Asignación de Movilización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 215.21.01.001.011.001 Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº18.883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 215.21.01.001.014.000 Asignaciones Compensatorias 87000 87000 35524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87000 87000 35524 0
42 215.21.01.001.014.001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 31200 31200 13009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31200 31200 13009 0
43 215.21.01.001.014.002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº18.566 11800 11800 5166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11800 11800 5166 0
44 215.21.01.001.014.003 Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675 29200 29200 12794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29200 29200 12794 0
45 215.21.01.001.014.004 Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 215.21.01.001.014.005 Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 215.21.01.001.014.006 Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº15.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 215.21.01.001.014.007 Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 215.21.01.001.014.999 Otras Asignaciones Compensatorias 14800 14800 4555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14800 14800 4555 0
50 215.21.01.001.015.000 Asginaciones Sustitutivas 17000 17000 6188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17000 17000 6188 0
51 215.21.01.001.015.001 Asignación Única, Art.4, Ley Nº18.717 17000 17000 6188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17000 17000 6188 0
52 215.21.01.001.015.999 Otras Asignaciones Sustitutivas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 215.21.01.001.019.000 Asignación de Responsabilidad 9200 9200 4453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9200 9200 4453 0
54 215.21.01.001.019.001 Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2º, Ley Nº 20.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 215.21.01.001.019.002 Asignación de Responsabilidad Directiva 9200 9200 4453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9200 9200 4453 0
56 215.21.01.001.019.003 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 215.21.01.001.019.004 Asignación de Responsabilidad, Art. 9, Decreto 252 de 1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 215.21.01.001.022.000 Componente Base Asignación de Desempeño 50000 50000 10744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 50000 10744 0
59 215.21.01.001.025.000 Asignación Artículo 1, Ley Nº19.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 215.21.01.001.025.001 Asignación Especial Profesionales Ley Nº15.076, letra a), Art. 1, Ley Nº19.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 215.21.01.001.025.002 Asignación Especial Profesionales Ley Nº15.076, letra b), Art. 1, Ley Nº19.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 215.21.01.001.026.000 Asignación Artículo 1, Ley Nº19.432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 215.21.01.001.027.000 Asignación de Estímulo Médico Diruno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 215.21.01.001.028.000 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 215.21.01.001.028.001 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 215.21.01.001.028.002 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 215.21.01.001.028.003 Asignación de Estímulo, Art. 65, Ley Nª18.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 215.21.01.001.028.004 Asignación de Estímulo, Art. 14, Ley Nª15.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 215.21.01.001.031.000 Asignación de Experiencia Calificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 215.21.01.001.031.001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 215.21.01.001.031.002 Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 215.21.01.001.032.000 Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 215.21.01.001.037.000 Asignación Única 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 215.21.01.001.038.000 Asignación Zonas Extremas 33000 33000 15401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33000 33000 15401 0
75 215.21.01.001.043.000 Asignación Inherente al Cargo Ley Nº 18.695 23000 23000 10932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23000 23000 10932 0
76 215.21.01.001.044.000 Asignación de Atención Primaria Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 215.21.01.001.044.001 Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley N° 19.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 215.21.01.001.046.000 Asignación de Experiencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 215.21.01.001.047.000 Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 215.21.01.001.048.000 Asignación de Reconocimiento por Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de Alumnos Prioritarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 215.21.01.001.049.000 Asinación por Responsabilidad Directiva y Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 215.21.01.001.049.001 Asignación por Responsabilidad Directiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 215.21.01.001.049.002 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 215.21.01.001.050.000 Bonificación por Reconocimiento Profesional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 215.21.01.001.051.000 Bonificación por Excelencia Académica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 215.21.01.001.999.000 Otras Asignaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 215.21.01.002.000.000 Aportes del Empleador 30340 30340 12034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30340 30340 12034 0
88 215.21.01.002.001.000 A Servicios de Bienestar 6840 6840 6583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6840 6840 6583 0
89 215.21.01.002.002.000 Otras Cotizaciones Previsionales 23500 23500 5451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23500 23500 5451 0
90 215.21.01.003.000.000 Asignaciones por Desempeño 48500 48500 10263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48500 48500 10263 0
91 215.21.01.003.001.000 Desempeño Institucional 30000 30000 5443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 5443 0
92 215.21.01.003.001.001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008 30000 30000 5443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 5443 0
93 215.21.01.003.001.002 Bonificación Excelencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 215.21.01.003.002.000 Desempeño Colectivo 18500 18500 4820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18500 18500 4820 0
95 215.21.01.003.002.001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008 18500 18500 4820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18500 18500 4820 0
96 215.21.01.003.002.002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 215.21.01.003.002.003 Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley Nº19.813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 215.21.01.003.003.000 Desempeño Individual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 215.21.01.003.003.001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 215.21.01.003.003.002 Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley Nº20.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 215.21.01.003.003.003 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 215.21.01.003.003.004 Asignación Variable por Desempeño Individual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 215.21.01.003.003.005 Asignación por Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Ley Nº19.607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 215.21.01.004.000.000 Remuneraciones Variables 35000 35036 12486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35000 35036 12486 22
105 215.21.01.004.001.000 Asignación Artículo 12, Ley Nº 19.041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 215.21.01.004.002.000 Asignación de Estímulo Jornadas Prioriarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 215.21.01.004.003.000 Asignación Artículo 3, Ley Nº19.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 215.21.01.004.004.000 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 215.21.01.004.005.000 Trabajos Extraordinarios 15000 15000 6949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 6949 0
110 215.21.01.004.006.000 Comisiones de Servicios en el País 20000 20036 5537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20036 5537 22
111 215.21.01.004.007.000 Comisiones de Servicios en el Exterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 215.21.01.005.000.000 Aguinaldos y Bonos 3600 3600 3207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 3600 3207 0
113 215.21.01.005.001.000 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 215.21.01.005.001.001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 215.21.01.005.001.002 Aguinaldo de Navidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 215.21.01.005.002.000 Bono de Escolaridad 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0
117 215.21.01.005.003.000 Bonos Especiales 3600 3600 2390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 3600 2390 0
118 215.21.01.005.003.001 Bono Extraordinario Anual 3600 3600 2390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 3600 2390 0
119 215.21.01.005.004.000 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 215.21.02.000.000.000 PERSONAL A CONTRATA 328940 328940 128529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328940 328940 128529 0
121 215.21.02.001.000.000 Sueldos y Sobresueldos 282390 282390 112652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282390 282390 112652 0
122 215.21.02.001.001.000 Sueldos Bases 126990 126990 30460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126990 126990 30460 0
123 215.21.02.001.002.000 Asignación de Antigüedad 2800 2800 1533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2800 2800 1533 0
124 215.21.02.001.002.001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 215.21.02.001.002.002 Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 19.280 2800 2800 1533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2800 2800 1533 0
126 215.21.02.001.003.000 Asignación Profesional 0 0 3709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3709 0
127 215.21.02.001.004.000 Asignación de Zona 33800 33800 17058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33800 33800 17058 0
128 215.21.02.001.004.001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551 24000 24000 12184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24000 24000 12184 0
129 215.21.02.001.004.002 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 215.21.02.001.004.003 Complemento de Zona 9800 9800 4874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9800 9800 4874 0
131 215.21.02.001.007.000 Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981 30000 30000 19671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 19671 0
132 215.21.02.001.007.001 Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981 30000 30000 19671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 19671 0
133 215.21.02.001.007.002 Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. Nº3.551 de 1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 215.21.02.001.008.000 Asignación de Nivelación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 215.21.02.001.008.001 Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 215.21.02.001.008.002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 215.21.02.001.009.000 Asignaciones Especiales 11500 11500 4932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11500 11500 4932 0
138 215.21.02.001.009.001 Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 215.21.02.001.009.002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 215.21.02.001.009.003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 215.21.02.001.009.004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 215.21.02.001.009.005 Asignación Art. 1, Ley Nº19.529 11500 11500 4932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11500 11500 4932 0
143 215.21.02.001.009.006 Red Maestros de Maestros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 215.21.02.001.009.007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 215.21.02.001.009.999 Otras Asignaciones Especiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 215.21.02.001.010.000 Asignación de Pérdida de Caja 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0
147 215.21.02.001.010.001 Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0
148 215.21.02.001.011.000 Asignación de Movilización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 215.21.02.001.011.001 Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº18.883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 215.21.02.001.013.000 Asignaciones Compensatorias 28600 28600 15081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28600 28600 15081 0
151 215.21.02.001.013.001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 12650 12650 6429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12650 12650 6429 0
152 215.21.02.001.013.002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº18.566 2300 2300 1404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2300 2300 1404 0
153 215.21.02.001.013.003 Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675 5600 5600 3576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5600 5600 3576 0
154 215.21.02.001.013.004 Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 215.21.02.001.013.005 Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 215.21.02.001.013.006 Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº15.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 215.21.02.001.013.007 Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 215.21.02.001.013.999 Otras Asignaciones Compensatorias 8050 8050 3672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8050 8050 3672 0
159 215.21.02.001.014.000 Asignaciones Sustitutivas 13700 13700 5819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13700 13700 5819 0
160 215.21.02.001.014.001 Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717 13700 13700 5819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13700 13700 5819 0
161 215.21.02.001.014.999 Otras Asignaciones Sustitutivas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 215.21.02.001.018.000 Asignación de Responsabilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 215.21.02.001.018.001 Asignación de Responsabilidad Directiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 215.21.02.001.018.002 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 215.21.02.001.021.000 Componente Base Asignación de Desempeño 17000 17000 4578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17000 17000 4578 0
166 215.21.02.001.026.000 Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
