| N� | Cargo o función | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Región | Tipo | Denominación | Número | Fecha de Publicación | Duración en el Cargo | Bruta | Líquida | Unidad monetaria | Declaracion de intereses | declaración Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCALDE | ANDRADE | OYARZUN | PEDRO | 10 | FALLO ELECTORAL REGIONA | Nombramiento de Alcalde y Concejo Municipal | S/N | 06/12/2012 | 06/12/2016 | $ 673.889 | $ 673.889 | Pesos | ||
| 2 | CONCEJAL | OYARZUN | MACIAS | FERNANDO | 10 | FALLO ELECTORAL REGIONA | Nombramiento de Alcalde y Concejo Municipal | S/N | 29/11/2012 | 06/12/2016 | $ 336.944 | $ 336.944 | Pesos | ||
| 3 | CONCEJAL | CHAMIA | DIAZ | CAROLA | 10 | FALLO ELECTORAL REGIONA | Nombramiento de Alcalde y Concejo Municipal | S/N | 29/11/2012 | 06/12/2016 | $ 673.889 | $ 673.889 | Pesos | ||
| 4 | CONCEJAL | DELGADO | BARRIENTOS | FRANCISCO | 10 | FALLO ELECTORAL REGIONA | Nombramiento de Alcalde y Concejo Municipal | S/N | 29/11/2012 | 06/12/2016 | $ 673.889 | $ 673.889 | Pesos | ||
| 5 | CONCEJAL | BAEZ | NAVARRO | MERCINDO | 10 | FALLO ELECTORAL REGIONA | Nombramiento de Alcalde y Concejo Municipal | S/N | 29/11/2012 | 06/12/2016 | $ 673.889 | $ 673.889 | Pesos | Ver Enlace | Ver Enlace |
| 6 | CONCEJAL | GOMEZ | VARGAS | HUGO | 10 | FALLO ELECTORAL REGIONA | Nombramiento de Alcalde y Concejo Municipal | S/N | 29/11/2012 | 06/12/2016 | $ 673.889 | $ 673.889 | Pesos | Ver Enlace | Ver Enlace |
| 7 | CONCEJAL | NAVARRO | NAVARRO | HECTOR | 10 | FALLO ELECTORAL REGIONA | Nombramiento de Alcalde y Concejo Municipal | S/N | 29/11/2012 | 06/12/2016 | $ 673.889 | $ 673.889 | Pesos |
La remuneración del alcalde se encuentra publicado en item personal de planta, el monto de esta plantilla no corresponde