| N� | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Región | Tipo | Denominación | Número | Fecha de Publicación | Duración en el Cargo | Remuneración Bruta | Remuneración Líquida | Unidad monetaria | viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRADE | OYARZUN | PEDRO | 10 | FALLO ELECTORAL REGIONA | Nombramiento de Alcalde y Concejo Municipal | S/N | 06/12/2012 | 06/12/2016 | $ 659.942 | $ 659.942 | Pesos | No se cancelaron cometidos o comisiones de servicio |
| 2 | OYARZUN | MACIAS | FERNANDO | 10 | FALLO ELECTORAL REGIONA | Nombramiento de Alcalde y Concejo Municipal | S/N | 29/11/2012 | 06/12/2016 | $ 659.942 | $ 659.942 | Pesos | No se cancelaron cometidos o comisiones de servicio |
| 3 | CHAMIA | DIAZ | CAROLA | 10 | FALLO ELECTORAL REGIONA | Nombramiento de Alcalde y Concejo Municipal | S/N | 29/11/2012 | 06/12/2016 | $ 659.942 | $ 659.942 | Pesos | No se cancelaron cometidos o comisiones de servicio |
| 4 | DELGADO | BARRIENTOS | FRANCISCO | 10 | FALLO ELECTORAL REGIONA | Nombramiento de Alcalde y Concejo Municipal | S/N | 29/11/2012 | 06/12/2016 | $ 659.942 | $ 659.942 | Pesos | No se cancelaron cometidos o comisiones de servicio |
| 5 | BAEZ | NAVARRO | MERCINDO | 10 | FALLO ELECTORAL REGIONA | Nombramiento de Alcalde y Concejo Municipal | S/N | 29/11/2012 | 06/12/2016 | $ 659.942 | $ 659.942 | Pesos | No se cancelaron cometidos o comisiones de servicio |
| 6 | GOMEZ | VARGAS | HUGO | 10 | FALLO ELECTORAL REGIONA | Nombramiento de Alcalde y Concejo Municipal | S/N | 29/11/2012 | 06/12/2016 | $ 659.942 | $ 659.942 | Pesos | No se cancelaron cometidos o comisiones de servicio |
| 7 | NAVARRO | NAVARRO | HECTOR | 10 | FALLO ELECTORAL REGIONA | Nombramiento de Alcalde y Concejo Municipal | S/N | 29/11/2012 | 06/12/2016 | $ 659.942 | $ 659.942 | Pesos | No se cancelaron cometidos o comisiones de servicio |
La remuneración del alcalde se encuentra publicado en item personal de planta, el monto de esta plantilla no corresponde