| N� | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | ENERO | PROFESIONAL | CONTRATA | PEREZ | PEREZ | MIGUEL ANGEL | 10 | INGENIERO CONSTRUCTOR | PROFESIONAL EN DIRECCIÓN DE OBRAS | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 746.314 | $ 639.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | TRABAJA 1/2 JORNADA | NO | NO | NO |
| 2 | 2018 | ENERO | PROFESIONAL | CONTRATA | ELGUETA | BARRIENTOS | LUIS IGNACIO | 10 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL EN DIRECCIÓN DE OBRAS | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 746.314 | $ 614.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | TRABAJA 1/2 JORNADA | NO | NO | NO |
| 3 | 2018 | ENERO | PROFESIONAL | CONTRATA | EUGENIN | DIAZ | ANDREA BELEN | 10 | TRABAJADORA SOCIAL EN MENCION EN DESARROLLO COMUNITARIO Y GESTION LOCAL | PROFESIONAL EN DESARROLLO COMUNITARIO | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.554.087 | $ 1.288.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | NO | NO | NO | |
| 4 | 2018 | ENERO | PROFESIONAL | CONTRATA | SCHULBACH | BARRIENTOS | CATHERINE SYLVANA | 10 | ASISTENTE SOCIAL / MEDIADORA FAMILIAR | PROFESIONAL EN DESARROLLO COMUNITARIO | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.554.087 | $ 1.288.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | NO | NO | NO | |
| 5 | 2018 | ENERO | PROFESIONAL | CONTRATA | BELTRAN | BAIER | IVAN EDUARDO | 10 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL EN DIRECCIÓN DE OBRAS | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.243.270 | $ 1.036.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | NO | NO | NO | |
| 6 | 2018 | ENERO | TECNICO | CONTRATA | SILVA | GODOI | MARISOL CONSTANZA | 17 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | CUMPLE FUNCIONES EN LA SECRETARIA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 720.109 | $ 629.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | NO | NO | NO | |
| 7 | 2018 | ENERO | TECNICO | CONTRATA | CHACON | CHACON | PAULA ANDREA | 17 | TECNICO PSICOSOCIAL | CUMPLE FUNCIONES EN LA SECRETARIA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 720.109 | $ 630.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | ||||
| 8 | 2018 | ENERO | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | MARQUEZ | VARGAS | INGRID MARISSA | 13 | CONTADOR GENERAL NIVEL TECNICO | ENCARGADA SECCION CONTABILIDAD | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.010.513 | $ 641.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | NO | NO | NO | |
| 9 | 2018 | ENERO | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | SIEBALD | ANDRADE | ROBERTO RODRIGO SANTIAGO | 13 | INGENIERO EN ADM. DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN MARKETING | ADMINISTRATIVO, SUPERVISOR DE LA PLATAFORMA MERCADO PUBLICO DE SECCION ADQUISICIONES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.004.410 | $ 825.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | NO | NO | NO | |
| 10 | 2018 | ENERO | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | AGUILAR | AGUILAR | PABLO PATRICIO | 15 | LINCENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE OPERACIONES DEPENDIENTE DE ADM. MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 712.217 | $ 602.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | NO | NO | NO | |
| 11 | 2018 | ENERO | AUXILIAR | CONTRATA | GALLARDO | AGUILAR | MANUEL ROMINO | 14 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE B | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.080.194 | $ 792.517 | 46 | 46 | $ 140.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | NO | NO | NO | |
| 12 | 2018 | ENERO | AUXILIAR | CONTRATA | GALLARDO | MAHA | HUMBERTO SEGUNDO | 13 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A2 D- MAQUINARIA PESADA. | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.012.039 | $ 821.128 | 17 | 17 | 49262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | NO | NO | SI | |
| 13 | 2018 | ENERO | AUXILIAR | CONTRATA | MARQUEZ | CAYUN | JOSE MARCOS | 13 | TECNICO EN ELABORACION DE PROD. PESQUEROS - LICENCIA CLASE B D | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.037.197 | $ 836.449 | 10 | 10 | 37364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | NO | NO | SI | |
| 14 | 2018 | ENERO | AUXILIAR | CONTRATA | MARQUEZ | CAYUN | DANILO HUMBERTO | 15 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE D (A2 Y A4) MAQUINARIA PESADA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 888.600 | $ 595.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | NO | NO | NO | |
| 15 | 2018 | ENERO | AUXILIAR | CONTRATA | SALDIVIA | GALINDO | OSVALDO RENE | 17 | LICENCIA CLASE A2 ANTIGUA | CHOFER | DECIMA | (1)(6) | PESOS | $ 754.705 | $ 664.695 | 14 | 14 | $ 33.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | NO | NO | NO |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona