| N� | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | OCTUBRE | PROFESIONAL | CONTRATA | MORETTI | TORRES | ANGELO HUMBERTO | 10 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL DE LA DIRECCION OBRA | DECIMA | (1)(6) | PESOS | $ 757.289 | $ 864.168 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | TRABAJA 1/2 JORNADA | NO | NO | NO |
| 2 | 2016 | OCTUBRE | TECNICO | CONTRATA | GOMEZ | MACIAS | MYRLE MARCELA | 16 | CONTADOR GENERAL NIVEL TECNICO | CAJERA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 778.235 | $ 838.024 | 4 | 4 | $ 8.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | SI | NO | NO | |
| 3 | 2016 | OCTUBRE | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | MARQUEZ | VARGAS | INGRID MARISSA | 14 | CONTADOR GENERAL NIVEL TECNICO | ENCARGADA SECCION CONTABILIDAD | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 901.494 | $ 714.713 | 6 | 6 | $ 13.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | NO | |
| 4 | 2016 | OCTUBRE | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | SIEBALD | ANDRADE | ROBERTO RODRIGO SANTIAGO | 14 | INGENIERO EN ADM. DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN MARKETING | ADMINISTRATIVO, SUPERVISOR DE LA PLATAFORMA MERCADO PUBLICO DE SECCION ADQUISICIONES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 882.148 | $ 951.762 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | NO | |
| 5 | 2016 | OCTUBRE | AUXILIAR | CONTRATA | GALLARDO | AGUILAR | MANUEL ROMINO | 15 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE B | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 834.825 | $ 844.444 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | NO | |
| 6 | 2016 | OCTUBRE | AUXILIAR | CONTRATA | GALLARDO | MAHA | HUMBERTO SEGUNDO | 13 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A2 D- MAQUINARIA PESADA. | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 991.561 | $ 1.089.603 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | SI | |
| 7 | 2016 | OCTUBRE | AUXILIAR | CONTRATA | MARQUEZ | CAYUN | JOSE MARCOS | 13 | TECNICO EN ELABORACION DE PROD. PESQUEROS - LICENCIA CLASE B D | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 980.702 | $ 1.077.314 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | SI | |
| 8 | 2016 | OCTUBRE | AUXILIAR | CONTRATA | MARQUEZ | CAYUN | DANILO HUMBERTO | 16 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE D (A2 Y A4) MAQUINARIA PESADA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 744.861 | $ 707.073 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | NO | |
| 9 | 2016 | OCTUBRE | AUXILIAR | CONTRATA | SALDIVIA | GALINDO | OSVALDO RENE | 17 | LICENCIA CLASE A2 ANTIGUA | CHOFER | DECIMA | (1)(6) | PESOS | $ 719.183 | $ 853.995 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | NO |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)