| N� | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | NOVIEMBRE | PROFESIONAL | CONTRATA | PEREZ | PEREZ | MIGUEL ANGEL | 10 | INGENIERO CONSTRUCTOR | PROFESIONAL EN DIRECCIÓN DE OBRAS | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 636.197 | $ 531.654 | NO | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | 1/1/18 | 31/12/18 | TRABAJA 1/2 JORNADA | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2018 | NOVIEMBRE | PROFESIONAL | CONTRATA | ELGUETA | BARRIENTOS | LUIS IGNACIO | 10 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL EN DIRECCIÓN DE OBRAS | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 636.197 | $ 523.945 | NO | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | 1/1/18 | 31/12/18 | TRABAJA 1/2 JORNADA | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2018 | NOVIEMBRE | PROFESIONAL | CONTRATA | EUGENIN | DIAZ | ANDREA BELEN | 10 | TRABAJADORA SOCIAL EN MENCION EN DESARROLLO COMUNITARIO Y GESTION LOCAL | PROFESIONAL EN DESARROLLO COMUNITARIO | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 1.554.087 | $ 1.239.189 | NO | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | 1/1/18 | 31/12/18 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2018 | NOVIEMBRE | PROFESIONAL | CONTRATA | BELTRAN | BAIER | IVAN EDUARDO | 10 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL EN DIRECCIÓN DE OBRAS | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 1.554.087 | $ 1.277.799 | NO | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | 1/1/18 | 31/12/18 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2018 | NOVIEMBRE | TÉCNICO | CONTRATA | SILVA | GODOI | MARISOL CONSTANZA | 17 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | CUMPLE FUNCIONES EN LA SECRETARIA MUNICIPAL | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 609.992 | $ 419.507 | NO | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | 1/1/18 | 31/12/18 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2018 | NOVIEMBRE | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | SIEBALD | ANDRADE | ROBERTO RODRIGO SANTIAGO | 13 | INGENIERO EN ADM. DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN MARKETING | ADMINISTRATIVO, SUPERVISOR DE LA PLATAFORMA MERCADO PUBLICO DE SECCION ADQUISICIONES | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 927.328 | $ 504.538 | NO | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | 1/1/18 | 31/12/18 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2018 | NOVIEMBRE | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | HERNANDEZ | VIDAL | PATRICIA VERONICA | 15 | CONTADOR GENERAL CON MENCION EN COMPUTACIÓN Y FINANZAS | APOYO OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 712.217 | $ 600.224 | NO | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | 8/2/18 | 31/3/18 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2018 | NOVIEMBRE | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | ÑANCULEPIN | LEGUE | ELIZABETH MARGARITA | 15 | SECRETARIO DE NIVEL MEDIO | APOYO ALCALDIA | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 712.217 | $ 570.982 | NO | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | 8/2/18 | 31/3/18 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2018 | NOVIEMBRE | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | AGUILAR | AGUILAR | PABLO PATRICIO | 15 | LINCENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE OPERACIONES DEPENDIENTE DE ADM. MUNICIPAL | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 712.217 | $ 580.942 | NO | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | 1/1/18 | 31/12/18 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2018 | NOVIEMBRE | AUXILIAR | CONTRATA | GALLARDO | MAHA | HUMBERTO SEGUNDO | 13 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A2 D- MAQUINARIA PESADA. | CHOFER | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 934.957 | $ 759.517 | NO | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | 1/1/18 | 31/12/18 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2018 | NOVIEMBRE | AUXILIAR | CONTRATA | MARQUEZ | CAYUN | JOSE MARCOS | 13 | TECNICO EN ELABORACION DE PROD. PESQUEROS - LICENCIA CLASE B D | CHOFER | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 922.751 | $ 691.295 | NO | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | 1/1/18 | 31/12/18 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2018 | NOVIEMBRE | AUXILIAR | CONTRATA | GALLARDO | AGUILAR | MANUEL ROMINO | 14 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE B | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 857.903 | $ 493.693 | SI | 7 | $ 23.124 | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | 1/1/18 | 31/12/18 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2018 | NOVIEMBRE | AUXILIAR | CONTRATA | OJEDA | OJEDA | FROILAN EDUARDO | 17 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A3, A5 Y D | CHOFER | X Región de los Lagos | (1)(2)(6) | PESOS | $ 606.629 | $ 507.920 | NO | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | 1/7/18 | 31/12/18 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2018 | NOVIEMBRE | AUXILIAR | CONTRATA | CAYÚN | GUELET | CARLOS FRANCISCO | 18 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A1, A2 Y D | CHOFER | X Región de los Lagos | (1)(2)(6) | PESOS | $ 582.132 | $ 497.905 | SI | 4 | $ 9.092 | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | 20/8/18 | 31/12/18 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.