| N� | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada/ Mayo de 2014 | Remuneración Liquida Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESIONAL | MORETTI | TORRES | ANGELO HUMBERTO | 10 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL DE LA DIRECCION OBRA | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 547393 | 419125 | NO | 15.04.2014 | 31/12/2014 | trabaja 1/2 jornada |
| 2 | TECNICO | GOMEZ | MACIAS | MYRLE MARCELA | 17 | CONTADOR GENERAL NIVEL TECNICO | CAJERA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 662364 | 494863 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 3 | ADMINISTRATIVO | OSORIO | BAEZ | ASTRID VANESSA | 15 | PROFESOR DE ED. GENERAL BASICA CON MENSION EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 127397 | 114466 | NO | 13/01/2014 | 07.03.2014 | SOLO SE CANCELA RETROACTIVO PMG. |
| 4 | ADMINISTRATIVO | MARQUEZ | VARGAS | INGRID MARISSA | 15 | CONTADOR GENERAL NIVEL TECNICO | ENCARGADA SECCION CONTABILIDAD | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 763871 | 509165 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 5 | ADMINISTRATIVO | SIEBALD | ANDRADE | ROBERTO RODRIGO SANTIAGO | 15 | INGENIERO EN ADM. DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN MARKETING | ADMINISTRATIVO DE SECCION ADQUISICIONES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 758618 | 586248 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 6 | AUXILIAR | GALLARDO | AGUILAR | MANUEL ROMINO | 16 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE B | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 735316 | 705492 | Ver Enlace | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 7 | AUXILIAR | GALLARDO | MAHA | LUIS HUMBERTO | 14 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A2 D- MAQUINARIA PESADA. | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 852378 | 867673 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 8 | AUXILIAR | MARQUEZ | CAYUN | JOSE MARCOS | 14 | TECNICO EN ELABORACION DE PROD. PESQUEROS - LICENCIA CLASE B D | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 852130 | 866666 | Ver Enlace | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 9 | AUXILIAR | MARQUEZ | CAYUN | DANILO HUMBERTO | 17 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE D (A2 Y A4) MAQUINARIA PESADA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 661653 | 632072 | Ver Enlace | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 10 | AUXILIAR | ANDRADE | BORQUEZ | EDGARDO PATRICIO | 17 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A1 A2 D | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 616148 | 661567 | Ver Enlace | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.