| N� | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | MAYO | PROFESIONAL | CONTRATA | MORETTI | TORRES | ANGELO HUMBERTO | 10 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL DE LA DIRECCION OBRA | DECIMA | (1)(6) | PESOS | $ 742.605 | $ 865.142 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | TRABAJA 1/2 JORNADA | NO | NO | NO |
| 2 | 2016 | MAYO | TECNICO | CONTRATA | GOMEZ | MACIAS | MYRLE MARCELA | 17 | CONTADOR GENERAL NIVEL TECNICO | CAJERA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 779.008 | $ 868.258 | 22 | 22 | $ 47.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | SI | NO | NO | |
| 3 | 2016 | MAYO | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | MARQUEZ | VARGAS | INGRID MARISSA | 15 | CONTADOR GENERAL NIVEL TECNICO | ENCARGADA SECCION CONTABILIDAD | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 867.560 | $ 723.792 | 11 | 11 | $ 25.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | NO | |
| 4 | 2016 | MAYO | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | SIEBALD | ANDRADE | ROBERTO RODRIGO SANTIAGO | 15 | INGENIERO EN ADM. DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN MARKETING | ADMINISTRATIVO, SUPERVISOR DE LA PLATAFORMA MERCADO PUBLICO DE SECCION ADQUISICIONES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 837.247 | $ 937.450 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | NO | |
| 5 | 2016 | MAYO | AUXILIAR | CONTRATA | GALLARDO | AGUILAR | MANUEL ROMINO | 16 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE B | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 828.966 | $ 871.064 | 10 | 10 | $ 25.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | NO | |
| 6 | 2016 | MAYO | AUXILIAR | CONTRATA | GALLARDO | MAHA | LUIS HUMBERTO | 14 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A2 D- MAQUINARIA PESADA. | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 939.621 | $ 1.084.247 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | SI | |
| 7 | 2016 | MAYO | AUXILIAR | CONTRATA | MARQUEZ | CAYUN | JOSE MARCOS | 14 | TECNICO EN ELABORACION DE PROD. PESQUEROS - LICENCIA CLASE B D | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 928.938 | $ 1.076.087 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | SI | |
| 8 | 2016 | MAYO | AUXILIAR | CONTRATA | MARQUEZ | CAYUN | DANILO HUMBERTO | 17 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE D (A2 Y A4) MAQUINARIA PESADA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 736.466 | $ 766.732 | 13 | 13 | $ 29.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | NO | |
| 9 | 2016 | MAYO | AUXILIAR | CONTRATA | SALDIVIA | GALINDO | OSVALDO RENE | 17 | LICENCIA CLASE A2 ANTIGUA | CHOFER | DECIMA | (1)(6) | PESOS | $ 693.946 | $ 846.944 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | NO |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)