| N� | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | SEPTIEMBRE | PROFESIONAL | CONTRATA | MORETTI | TORRES | ANGELO HUMBERTO | 10 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL DE LA DIRECCION OBRA | DECIMA | (1)(6) | PESOS | $ 820.283 | $ 703.933 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | TRABAJA 1/2 JORNADA | NO | NO | NO |
| 2 | 2016 | SEPTIEMBRE | TECNICO | CONTRATA | GOMEZ | MACIAS | MYRLE MARCELA | 17 | CONTADOR GENERAL NIVEL TECNICO | CAJERA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 961.996 | $ 934.311 | 30 | 30 | $ 66.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | SI | NO | NO | |
| 3 | 2016 | SEPTIEMBRE | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | MARQUEZ | VARGAS | INGRID MARISSA | 15 | CONTADOR GENERAL NIVEL TECNICO | ENCARGADA SECCION CONTABILIDAD | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.006.278 | $ 721.988 | 8 | 8 | $ 18.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | NO | |
| 4 | 2016 | SEPTIEMBRE | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | SIEBALD | ANDRADE | ROBERTO RODRIGO SANTIAGO | 15 | INGENIERO EN ADM. DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN MARKETING | ADMINISTRATIVO, SUPERVISOR DE LA PLATAFORMA MERCADO PUBLICO DE SECCION ADQUISICIONES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 910.976 | $ 876.518 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | NO | |
| 5 | 2016 | SEPTIEMBRE | AUXILIAR | CONTRATA | GALLARDO | AGUILAR | MANUEL ROMINO | 16 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE B | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 954.651 | $ 866.239 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | NO | |
| 6 | 2016 | SEPTIEMBRE | AUXILIAR | CONTRATA | GALLARDO | MAHA | HUMBERTO SEGUNDO | 14 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A2 D- MAQUINARIA PESADA. | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 926.430 | $ 928.079 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | SI | |
| 7 | 2016 | SEPTIEMBRE | AUXILIAR | CONTRATA | MARQUEZ | CAYUN | JOSE MARCOS | 14 | TECNICO EN ELABORACION DE PROD. PESQUEROS - LICENCIA CLASE B D | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 915.747 | $ 920.899 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | SI | |
| 8 | 2016 | SEPTIEMBRE | AUXILIAR | CONTRATA | MARQUEZ | CAYUN | DANILO HUMBERTO | 17 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE D (A2 Y A4) MAQUINARIA PESADA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 799.868 | $ 725.126 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | NO | |
| 9 | 2016 | SEPTIEMBRE | AUXILIAR | CONTRATA | SALDIVIA | GALINDO | OSVALDO RENE | 17 | LICENCIA CLASE A2 ANTIGUA | CHOFER | DECIMA | (1)(6) | PESOS | $ 786.567 | $ 844.991 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | NO |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)