| N� | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE | CHONCHI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACUMULADOS AL MES DE: | OCTUBRE | |||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | Nombre del responsable | MARIA CELESTE GOMEZ PINTO | |||||||
| 4 | Cargo | DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS | |||||||
| 5 | Teléfono | 0652671255 ANEXO103 | |||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | Montos en MILES DE PESOS (Gastos Acumulados) * | ||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | Subt. | Item | Asig. | Sub. | Denominación | MUNICIPAL | SALUD | EDUCACION | CEMENTERIO |
| 11 | 21 | 00 | 000 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | 837807 | 1122443 | 3101389 | 0 |
| 12 | 21 | 01 | 000 | 000 | PERSONAL DE PLANTA | 420866 | 582377 | 939462 | 0 |
| 13 | 21 | 02 | 000 | 000 | PERSONAL A CONTRATA | 77338 | 421262 | 932646 | 0 |
| 14 | 21 | 03 | 000 | 000 | OTRAS REMUNERACIONES | 53993 | 118804 | 1229281 | 0 |
| 15 | 21 | 04 | 000 | 000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 285610 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 22 | 00 | 000 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 566224 | 282051 | 582352 | 0 |
| 17 | 22 | 01 | 000 | 000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 17445 | 2390 | 32900 | 0 |
| 18 | 22 | 02 | 000 | 000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS | 12858 | 105 | 14612 | 0 |
| 19 | 22 | 03 | 000 | 000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 68551 | 25809 | 57358 | 0 |
| 20 | 22 | 04 | 000 | 000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 69499 | 128391 | 102661 | 0 |
| 21 | 22 | 05 | 000 | 000 | SERVICIOS BÁSICOS | 79292 | 19120 | 78011 | 0 |
| 22 | 22 | 06 | 000 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 16884 | 47458 | 149967 | 0 |
| 23 | 22 | 07 | 000 | 000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 20439 | 0 | 3396 | 0 |
| 24 | 22 | 08 | 000 | 000 | SERVICIOS GENERALES | 218702 | 735 | 53797 | 0 |
| 25 | 22 | 09 | 000 | 000 | ARRIENDOS | 6544 | 9353 | 638 | 0 |
| 26 | 22 | 10 | 000 | 000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 16848 | 5945 | 7040 | 0 |
| 27 | 22 | 11 | 000 | 000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 21041 | 35501 | 65092 | 0 |
| 28 | 22 | 12 | 000 | 000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 18121 | 7244 | 16880 | 0 |
| 29 | 23 | 00 | 000 | 000 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 60872 | 0 |
| 30 | 23 | 01 | 000 | 000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 0 | 0 | 60872 | 0 |
| 31 | 23 | 03 | 000 | 000 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 24 | 00 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1983580 | 10989 | 0 | 0 |
| 33 | 24 | 01 | 000 | 000 | AL SECTOR PRIVADO | 1875580 | 10989 | 0 | 0 |
| 34 | 24 | 03 | 000 | 000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 108000 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 24 | 04 | 000 | 000 | A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 24 | 05 | 000 | 000 | A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 24 | 06 | 000 | 000 | A GOBIERNOS EXTRANJEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 24 | 07 | 000 | 000 | A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 25 | 00 | 000 | 000 | NTEGROS AL FISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 25 | 01 | 000 | 000 | IMPUESTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 26 | 00 | 000 | 000 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 624 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 26 | 01 | 000 | 000 | DEVOLUCIONES | 624 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 26 | 02 | 000 | 000 | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 26 | 04 | 000 | 000 | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 29 | 00 | 000 | 000 | ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 20393 | 48804 | 62197 | 0 |
| 46 | 29 | 01 | 000 | 000 | TERRENOS | 9100 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 29 | 02 | 000 | 000 | EDIFICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 29 | 03 | 000 | 000 | VEHÍCULOS | 0 | 34033 | 0 | 0 |
| 49 | 29 | 04 | 000 | 000 | MOBILIARIO Y OTROS | 3402 | 750 | 9782 | 0 |
| 50 | 29 | 05 | 000 | 000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1920 | 13682 | 33990 | 0 |
| 51 | 29 | 06 | 000 | 000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 5084 | 339 | 18425 | 0 |
| 52 | 29 | 07 | 000 | 000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 887 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 29 | 99 | 000 | 000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 30 | 00 | 000 | 000 | ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 30 | 01 | 000 | 000 | COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 30 | 02 | 000 | 000 | COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 30 | 03 | 000 | 000 | OPERACIONES DE CAMBIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 30 | 99 | 000 | 000 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 31 | 00 | 000 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 313950 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 31 | 01 | 000 | 000 | ESTUDIOS BASICOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 31 | 02 | 000 | 000 | PROYECTOS | 313950 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 31 | 03 | 000 | 000 | PROGRAMAS DE INVERSION | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 32 | 00 | 000 | 000 | PRÉSTAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 32 | 02 | 000 | 000 | HIPOTECARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 32 | 06 | 000 | 000 | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 32 | 07 | 000 | 000 | POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 32 | 99 | 000 | 000 | POR VENTAS A PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 33 | 00 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 33 | 01 | 000 | 000 | AL SECTOR PRIVADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 33 | 03 | 000 | 000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 33 | 04 | 000 | 000 | A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 33 | 05 | 000 | 000 | A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 33 | 06 | 000 | 000 | A GOBIERNOS EXTRANJEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 33 | 07 | 000 | 000 | A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 34 | 00 | 000 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | 70399 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 34 | 01 | 000 | 000 | AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA | 14504 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 34 | 03 | 000 | 000 | INTERESES DEUDA INTERNA | 4895 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 34 | 05 | 000 | 000 | OTROS GASTOS FINANCIAMIENTO DEUDA INTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 34 | 07 | 000 | 000 | DEUDA FLOTANTE | 51000 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 35 | 00 | 000 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | TOTAL GASTOS | 3792977 | 1464287 | 3806810 | 0 |
Gastos Acumulados : se refiere a que se deben registrar mensualmente los gastos acumulados al último mes.