Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del instructivo General N°11 del consejo para la transparencia sobre "Transparencia activa" de los organismos del gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 09/01/2017

Página leída 2488 veces

Registros de Gastos Mensuales


N� INFORME DE GASTOS MUNICIPALES ACUMULADOS - Ley Nº20.237
1
2
3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
4
5 ACUMULADOS AL MES DE: NOVIEMBRE
6
7
8 Nombre del Responsable MARIA CELESTE GOMEZ PINTO
9 Cargo DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS
10 Teléfono 652671255
11
12
13 Montos en MILES DE PESOS (Gastos Acumulados) *
14
15 Subt. Item Asig. Sub. Denominación MUNICIPAL SALUD EDUCACION CEMENTERIO
16 21 00 000 000 GASTOS EN PERSONAL 1134468 1624786 4035030 0
17 21 01 000 000 PERSONAL DE PLANTA 570788 1009466 1531366 0
18 21 02 000 000 PERSONAL A CONTRATA 108790 404303 810517 0
19 21 03 000 000 OTRAS REMUNERACIONES 55979 211017 1693147 0
20 21 04 000 000 OTROS GASTOS EN PERSONAL 398911 0 0 0
21 22 00 000 000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 722174 381081 1022741 0
22 22 01 000 000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 37829 5547 47562 0
23 22 02 000 000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS 14264 11879 23162 0
24 22 03 000 000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 46433 15129 39547 0
25 22 04 000 000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 102337 203891 208874 0
26 22 05 000 000 SERVICIOS BÁSICOS 111997 24154 113110 0
27 22 06 000 000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 20101 30194 306442 0
28 22 07 000 000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 23651 2257 5799 0
29 22 08 000 000 SERVICIOS GENERALES 281680 18748 161141 0
30 22 09 000 000 ARRIENDOS 13609 17651 16324 0
31 22 10 000 000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 25763 12869 22367 0
32 22 11 000 000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 24657 33756 57733 0
33 22 12 000 000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 19853 5006 20680 0
34 23 00 000 000 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 130853 0
35 23 01 000 000 PRESTACIONES PREVISIONALES 0 0 130853 0
36 23 03 000 000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0
37 24 00 000 000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2666168 20979 782 0
38 24 01 000 000 AL SECTOR PRIVADO 2513700 20979 782 0
39 24 03 000 000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 152468 0 0 0
40 24 04 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 0 0 0 0
41 24 05 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS 0 0 0 0
42 24 06 000 000 A GOBIERNOS EXTRANJEROS 0 0 0 0
43 24 07 000 000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0
44 25 00 000 000 ÍNTEGROS AL FISCO 0 0 0 0
45 25 01 000 000 IMPUESTOS 0 0 0 0
46 26 00 000 000 OTROS GASTOS CORRIENTES 51266 0 0 0
47 26 01 000 000 DEVOLUCIONES 51163 0 0 0
48 26 02 000 000 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD 0 0 0 0
49 26 04 000 000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 103 0 0 0
50 29 00 000 000 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 43886 6143 57448 0
51 29 01 000 000 TERRENOS 20000 0 0 0
52 29 02 000 000 EDIFICIOS 0 0 0 0
53 29 03 000 000 VEHÍCULOS 14550 0 15290 0
54 29 04 000 000 MOBILIARIO Y OTROS 1884 1821 5859 0
55 29 05 000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1373 2669 19709 0
56 29 06 000 000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 6079 1653 11874 0
57 29 07 000 000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 0 0 4716 0
58 29 99 000 000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
59 30 00 000 000 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
60 30 01 000 000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0
61 30 02 000 000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL 0 0 0 0
62 30 03 000 000 OPERACIONES DE CAMBIO 0 0 0 0
63 30 99 000 000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
64 31 00 000 000 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 851172 0 0 0
65 31 01 000 000 ESTUDIOS BASICOS 0 0 0 0
66 31 02 000 000 PROYECTOS 851172 0 0 0
67 31 03 000 000 PROGRAMAS DE INVERSION 0 0 0 0
68 32 00 000 000 PRÉSTAMOS 0 0 0 0
69 32 02 000 000 HIPOTECARIOS 0 0 0 0
70 32 06 000 000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0
71 32 07 000 000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 0 0 0 0
72 32 99 000 000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0
73 33 00 000 000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
74 33 01 000 000 AL SECTOR PRIVADOS 0 0 0 0
75 33 03 000 000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
76 33 04 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 0 0 0 0
77 33 05 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS 0 0 0 0
78 33 06 000 000 A GOBIERNOS EXTRANJEROS 0 0 0 0
79 33 07 000 000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0
80 34 00 000 000 SERVICIO DE LA DEUDA 101754 0 0 0
81 34 01 000 000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 20138 0 0 0
82 34 03 000 000 INTERESES DEUDA INTERNA 3127 0 0 0
83 34 05 000 000 OTROS GASTOS FINANCIAMIENTO DEUDA INTERNA 0 0 0 0
84 34 07 000 000 DEUDA FLOTANTE 78489 0 0 0
85 35 00 000 000 SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0
86 TOTAL GASTOS 5570888 2032989 5246854 0
87
88
89
90 * Gastos Acumulados : se refiere a que se deben registrar mensualmente los gastos acumulados al último mes.
91 Por ejemplo:
92 Enero: registra gastos a ENERO.
93 Febrero: registra gastos de ENERO + FEBRERO.
Volver