| N� | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE | CHONCHI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | ACUMULADOS AL MES DE: | DICIEMBRE | |||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | Nombre del Responsable | MARIA CELESTE GOMEZ PINTO | |||||||
| 5 | Cargo | DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS | |||||||
| 6 | Teléfono | 652671255 | |||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | Montos en MILES DE PESOS (Gastos Acumulados) * | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | Subt. | Item | Asig. | Sub. | Denominación | MUNICIPAL | SALUD | EDUCACION | CEMENTERIO |
| 12 | 21 | 00 | 000 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | 1575333 | 2330800 | 5748289 | 0 |
| 13 | 21 | 01 | 000 | 000 | PERSONAL DE PLANTA | 687648 | 1388939 | 1776847 | 0 |
| 14 | 21 | 02 | 000 | 000 | PERSONAL A CONTRATA | 244233 | 681873 | 1400508 | 0 |
| 15 | 21 | 03 | 000 | 000 | OTRAS REMUNERACIONES | 97548 | 259988 | 2570934 | 0 |
| 16 | 21 | 04 | 000 | 000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 545904 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 22 | 00 | 000 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 989450 | 645834 | 1613428 | 0 |
| 18 | 22 | 01 | 000 | 000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 52841 | 11000 | 92498 | 0 |
| 19 | 22 | 02 | 000 | 000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS | 16738 | 17258 | 161148 | 0 |
| 20 | 22 | 03 | 000 | 000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 59724 | 29069 | 53636 | 0 |
| 21 | 22 | 04 | 000 | 000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 139485 | 258578 | 324773 | 0 |
| 22 | 22 | 05 | 000 | 000 | SERVICIOS BÁSICOS | 149207 | 34251 | 132892 | 0 |
| 23 | 22 | 06 | 000 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 34264 | 92393 | 246360 | 0 |
| 24 | 22 | 07 | 000 | 000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 32954 | 8444 | 8168 | 0 |
| 25 | 22 | 08 | 000 | 000 | SERVICIOS GENERALES | 380592 | 22568 | 377196 | 0 |
| 26 | 22 | 09 | 000 | 000 | ARRIENDOS | 34178 | 52594 | 11738 | 0 |
| 27 | 22 | 10 | 000 | 000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 23407 | 7784 | 20485 | 0 |
| 28 | 22 | 11 | 000 | 000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 28679 | 101955 | 154918 | 0 |
| 29 | 22 | 12 | 000 | 000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 37381 | 9940 | 29616 | 0 |
| 30 | 23 | 00 | 000 | 000 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 11290 | 117444 | 0 |
| 31 | 23 | 01 | 000 | 000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 0 | 11290 | 117444 | 0 |
| 32 | 23 | 03 | 000 | 000 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 24 | 00 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3446745 | 20896 | 14384 | 0 |
| 34 | 24 | 01 | 000 | 000 | AL SECTOR PRIVADO | 3266887 | 20896 | 14384 | 0 |
| 35 | 24 | 03 | 000 | 000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 179858 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 24 | 04 | 000 | 000 | A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 24 | 05 | 000 | 000 | A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 24 | 06 | 000 | 000 | A GOBIERNOS EXTRANJEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 24 | 07 | 000 | 000 | A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 25 | 00 | 000 | 000 | ÍNTEGROS AL FISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 25 | 01 | 000 | 000 | IMPUESTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 26 | 00 | 000 | 000 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 49421 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 26 | 01 | 000 | 000 | DEVOLUCIONES | 49243 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 26 | 02 | 000 | 000 | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 26 | 04 | 000 | 000 | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS | 178 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 29 | 00 | 000 | 000 | ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 22172 | 34782 | 134213 | 0 |
| 47 | 29 | 01 | 000 | 000 | TERRENOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 29 | 02 | 000 | 000 | EDIFICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 29 | 03 | 000 | 000 | VEHÍCULOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 29 | 04 | 000 | 000 | MOBILIARIO Y OTROS | 10455 | 9888 | 22939 | 0 |
| 51 | 29 | 05 | 000 | 000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1167 | 19344 | 53615 | 0 |
| 52 | 29 | 06 | 000 | 000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 9396 | 5550 | 47399 | 0 |
| 53 | 29 | 07 | 000 | 000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 1154 | 0 | 10260 | 0 |
| 54 | 29 | 99 | 000 | 000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 30 | 00 | 000 | 000 | ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 30 | 01 | 000 | 000 | COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 30 | 02 | 000 | 000 | COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 30 | 03 | 000 | 000 | OPERACIONES DE CAMBIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 30 | 99 | 000 | 000 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 31 | 00 | 000 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 236290 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 31 | 01 | 000 | 000 | ESTUDIOS BASICOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 31 | 02 | 000 | 000 | PROYECTOS | 236290 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 31 | 03 | 000 | 000 | PROGRAMAS DE INVERSION | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 32 | 00 | 000 | 000 | PRÉSTAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 32 | 02 | 000 | 000 | HIPOTECARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 32 | 06 | 000 | 000 | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 32 | 07 | 000 | 000 | POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 32 | 99 | 000 | 000 | POR VENTAS A PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 33 | 00 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 33 | 01 | 000 | 000 | AL SECTOR PRIVADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 33 | 03 | 000 | 000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 33 | 04 | 000 | 000 | A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 33 | 05 | 000 | 000 | A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 33 | 06 | 000 | 000 | A GOBIERNOS EXTRANJEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 33 | 07 | 000 | 000 | A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 34 | 00 | 000 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | 194704 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 34 | 01 | 000 | 000 | AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA | 24000 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 34 | 03 | 000 | 000 | INTERESES DEUDA INTERNA | 1942 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 34 | 05 | 000 | 000 | OTROS GASTOS FINANCIAMIENTO DEUDA INTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 34 | 07 | 000 | 000 | DEUDA FLOTANTE | 168762 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 35 | 00 | 000 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | TOTAL GASTOS | 6514115 | 3043602 | 7627758 | 0 |
Gastos Acumulados : se refiere a que se deben registrar mensualmente los gastos acumulados al último mes.Por ejemplo: Enero: registra gastos a ENERO.Febrero: registra gastos de ENERO + FEBRERO.Marzo: registra gastos de ENERO + FEBRERO + MARZO.etc.