Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del instructivo General N°11 del consejo para la transparencia sobre "Transparencia activa" de los organismos del gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 15/03/2019

Página leída 2357 veces

Registros de Gastos Mensuales


N� ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
1 ACUMULADOS AL MES DE: DICIEMBRE
2 Nombre del responsable MARIA CELESTE GOMEZ PINTO
3 Cargo DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS
4 Teléfono 652671255
5 Montos en MILES DE PESOS (Gastos Acumulados) *
6
7 Subt. Item Asig. Sub. Denominación MUNICIPAL SALUD EDUCACION CEMENTERIO
8 21 00 000 000 GASTOS EN PERSONAL 1763590 2606859 6608633 0
9 21 01 000 000 PERSONAL DE PLANTA 742691 1421294 1953212 0
10 21 02 000 000 PERSONAL A CONTRATA 249766 909022 1711804 0
11 21 03 000 000 OTRAS REMUNERACIONES 74118 276543 2943617 0
12 21 04 000 000 OTROS GASTOS EN PERSONAL 697015 0 0 0
13 22 00 000 000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1113606 699005 1301084 0
14 22 01 000 000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 72274 15854 85918 0
15 22 02 000 000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS 11597 6264 34617 0
16 22 03 000 000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 93133 46436 72439 0
17 22 04 000 000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 158962 317191 210850 0
18 22 05 000 000 SERVICIOS BÁSICOS 149476 36725 149027 0
19 22 06 000 000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 43224 40692 170172 0
20 22 07 000 000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 43297 11577 12686 0
21 22 08 000 000 SERVICIOS GENERALES 420342 17936 411433 0
22 22 09 000 000 ARRIENDOS 53466 88993 19179 0
23 22 10 000 000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 30581 6677 4942 0
24 22 11 000 000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 25867 103315 113214 0
25 22 12 000 000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11387 7345 16607 0
26 23 00 000 000 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 31925 133417 0
27 23 01 000 000 PRESTACIONES PREVISIONALES 0 31925 133417 0
28 23 03 000 000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0
29 24 00 000 000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4322384 26000 9886 0
30 24 01 000 000 AL SECTOR PRIVADO 4083014 26000 9886 0
31 24 03 000 000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 239370 0 0 0
32 24 04 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 0 0 0 0
33 24 05 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS 0 0 0 0
34 24 06 000 000 A GOBIERNOS EXTRANJEROS 0 0 0 0
35 24 07 000 000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0
36 25 00 000 000 ÍNTEGROS AL FISCO 0 0 0 0
37 25 01 000 000 IMPUESTOS 0 0 0 0
38 26 00 000 000 OTROS GASTOS CORRIENTES 69376 0 0 0
39 26 01 000 000 DEVOLUCIONES 63030 0 0 0
40 26 02 000 000 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD 6243 0 0 0
41 26 04 000 000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 103 0 0 0
42 29 00 000 000 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 104895 33104 59205 0
43 29 01 000 000 TERRENOS 0 0 0 0
44 29 02 000 000 EDIFICIOS 40000 0 0 0
45 29 03 000 000 VEHÍCULOS 44140 4133 0 0
46 29 04 000 000 MOBILIARIO Y OTROS 7645 1543 17939 0
47 29 05 000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4171 17012 3724 0
48 29 06 000 000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 8939 8631 37042 0
49 29 07 000 000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 0 1785 500 0
50 29 99 000 000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
51 30 00 000 000 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
52 30 01 000 000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0
53 30 02 000 000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL 0 0 0 0
54 30 03 000 000 OPERACIONES DE CAMBIO 0 0 0 0
55 30 99 000 000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
56 31 00 000 000 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 149865 0 0 0
57 31 01 000 000 ESTUDIOS BASICOS 0 0 0 0
58 31 02 000 000 PROYECTOS 149865 0 0 0
59 31 03 000 000 PROGRAMAS DE INVERSION 0 0 0 0
60 32 00 000 000 PRÉSTAMOS 0 0 0 0
61 32 02 000 000 HIPOTECARIOS 0 0 0 0
62 32 06 000 000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0
63 32 07 000 000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 0 0 0 0
64 32 99 000 000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0
65 33 00 000 000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
66 33 01 000 000 AL SECTOR PRIVADOS 0 0 0 0
67 33 03 000 000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
68 33 04 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 0 0 0 0
69 33 05 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS 0 0 0 0
70 33 06 000 000 A GOBIERNOS EXTRANJEROS 0 0 0 0
71 33 07 000 000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0
72 34 00 000 000 SERVICIO DE LA DEUDA 78913 0 0 0
73 34 01 000 000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 10901 0 0 0
74 34 03 000 000 INTERESES DEUDA INTERNA 203 0 0 0
75 34 05 000 000 OTROS GASTOS FINANCIAMIENTO DEUDA INTERNA 0 0 0 0
76 34 07 000 000 DEUDA FLOTANTE 67809 0 0 0
77 35 00 000 000 SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0
78 TOTAL GASTOS 7602629 3396893 8112225 0

 

 

Gastos Acumulados : se refiere a que se deben registrar mensualmente los gastos acumulados al último mes.
Por ejemplo:        
Enero:  registra gastos a ENERO.    
Febrero:  registra gastos de ENERO + FEBRERO.
Marzo: registra gastos de ENERO + FEBRERO + MARZO.
etc.        
 
Volver