Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del instructivo General N°11 del consejo para la transparencia sobre "Transparencia activa" de los organismos del gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 13/06/2014

Página leída 2455 veces

Registros de Gastos Mensuales


N� ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
1
2 ACUMULADOS AL MES DE ABRIL
3
4 NOMBRE RESPONSABLE: MARIA CELESTE GOMEZ PINTO
5 CARGO:DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS
6 Teléfono: 652671255
7
8 Montos en MILES DE PESOS (Gastos Acumulados) *
9
10 Subt. Item Asig. Sub. Denominación MUNICIPAL SALUD EDUCACION CEMENTERIO
11 21 00 000 000 GASTOS EN PERSONAL 317329 418873 1183706 0
12 21 01 000 000 PERSONAL DE PLANTA 154864 224454 364913 0
13 21 02 000 000 PERSONAL A CONTRATA 28641 154043 351877 0
14 21 03 000 000 OTRAS REMUNERACIONES 23158 40376 466916 0
15 21 04 000 000 OTROS GASTOS EN PERSONAL 110666 0 0 0
16 22 00 000 000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 224342 124825 166243 0
17 22 01 000 000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 3116 139 5059 0
18 22 02 000 000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS 1714 29 2594 0
19 22 03 000 000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 36930 19266 14134 0
20 22 04 000 000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 31949 45507 22657 0
21 22 05 000 000 SERVICIOS BÁSICOS 30043 7054 27514 0
22 22 06 000 000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6026 30819 59131 0
23 22 07 000 000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 9206 0 154 0
24 22 08 000 000 SERVICIOS GENERALES 78189 50 5194 0
25 22 09 000 000 ARRIENDOS 2580 3808 0 0
26 22 10 000 000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 15257 3261 3309 0
27 22 11 000 000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 5836 10855 24177 0
28 22 12 000 000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3496 4037 2320 0
29 23 00 000 000 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 48045 0
30 23 01 000 000 PRESTACIONES PREVISIONALES 0 0 48045 0
31 23 03 000 000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0
32 24 00 000 000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 868931 2668 0 0
33 24 01 000 000 AL SECTOR PRIVADO 806556 2668 0 0
34 24 03 000 000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 62375 0 0 0
35 24 04 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 0 0 0 0
36 24 05 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS 0 0 0 0
37 24 06 000 000 A GOBIERNOS EXTRANJEROS 0 0 0 0
38 24 07 000 000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0
39 25 00 000 000 NTEGROS AL FISCO 0 0 0 0
40 25 01 000 000 IMPUESTOS 0 0 0 0
41 26 00 000 000 OTROS GASTOS CORRIENTES 624 0 0 0
42 26 01 000 000 DEVOLUCIONES 624 0 0 0
43 26 02 000 000 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD 0 0 0 0
44 26 04 000 000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0
45 29 00 000 000 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5951 30822 6970 0
46 29 01 000 000 TERRENOS 0 0 0 0
47 29 02 000 000 EDIFICIOS 0 0 0 0
48 29 03 000 000 VEHÍCULOS 0 18870 0 0
49 29 04 000 000 MOBILIARIO Y OTROS 1785 0 458 0
50 29 05 000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1096 11613 6187 0
51 29 06 000 000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 2183 339 325 0
52 29 07 000 000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 887 0 0 0
53 29 99 000 000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
54 30 00 000 000 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
55 30 01 000 000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0
56 30 02 000 000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL 0 0 0 0
57 30 03 000 000 OPERACIONES DE CAMBIO 0 0 0 0
58 30 99 000 000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
59 31 00 000 000 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 110071 0 0 0
60 31 01 000 000 ESTUDIOS BASICOS 0 0 0 0
61 31 02 000 000 PROYECTOS 110071 0 0 0
62 31 03 000 000 PROGRAMAS DE INVERSION 0 0 0 0
63 32 00 000 000 PRÉSTAMOS 0 0 0 0
64 32 02 000 000 HIPOTECARIOS 0 0 0 0
65 32 06 000 000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0
66 32 07 000 000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 0 0 0 0
67 32 99 000 000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0
68 33 00 000 000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
69 33 01 000 000 AL SECTOR PRIVADOS 0 0 0 0
70 33 03 000 000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
71 33 04 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 0 0 0 0
72 33 05 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS 0 0 0 0
73 33 06 000 000 A GOBIERNOS EXTRANJEROS 0 0 0 0
74 33 07 000 000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0
75 34 00 000 000 SERVICIO DE LA DEUDA 58656 0 0 0
76 34 01 000 000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 5620 0 0 0
77 34 03 000 000 INTERESES DEUDA INTERNA 2036 0 0 0
78 34 05 000 000 OTROS GASTOS FINANCIAMIENTO DEUDA INTERNA 0 0 0 0
79 34 07 000 000 DEUDA FLOTANTE 51000 0 0 0
80 35 00 000 000 SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0
81 TOTAL GASTOS 1585904 577188 1404964 0

 Gastos Acumulados : se refiere a que se deben registrar mensualmente los gastos acumulados al último mes.


Por ejemplo:  
Enero:  registra gastos a ENERO.
Febrero:  registra gastos de ENERO + FEBRERO.
Marzo: registra gastos de ENERO + FEBRERO + MARZO.
etc.
Volver