| N� | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE | CHONCHI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACUMULADOS AL MES DE: | ABRIL | |||||||
| 2 | Nombre del Responsable | MARIA CELESTE GOMEZ PINTO | |||||||
| 3 | Cargo | DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS | |||||||
| 4 | Teléfono | 652671255 anexo 103 | |||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | Montos en MILES DE PESOS (Gastos Acumulados) * | ||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | Subt. | Item | Asig. | Sub. | Denominación | MUNICIPAL | SALUD | EDUCACION | CEMENTERIO |
| 10 | 21 | 00 | 000 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | 368308 | 555115 | 1401284 | 0 |
| 11 | 21 | 01 | 000 | 000 | PERSONAL DE PLANTA | 169767 | 364267 | 554214 | 0 |
| 12 | 21 | 02 | 000 | 000 | PERSONAL A CONTRATA | 32039 | 131616 | 271507 | 0 |
| 13 | 21 | 03 | 000 | 000 | OTRAS REMUNERACIONES | 25430 | 59232 | 575563 | 0 |
| 14 | 21 | 04 | 000 | 000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 141072 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 22 | 00 | 000 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 219401 | 114103 | 300501 | 0 |
| 16 | 22 | 01 | 000 | 000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 5955 | 34 | 6864 | 0 |
| 17 | 22 | 02 | 000 | 000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS | 1458 | 0 | 2088 | 0 |
| 18 | 22 | 03 | 000 | 000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 21183 | 1272 | 10880 | 0 |
| 19 | 22 | 04 | 000 | 000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 25265 | 73940 | 26443 | 0 |
| 20 | 22 | 05 | 000 | 000 | SERVICIOS BÁSICOS | 35502 | 6966 | 35162 | 0 |
| 21 | 22 | 06 | 000 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2748 | 7434 | 164425 | 0 |
| 22 | 22 | 07 | 000 | 000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 10540 | 220 | 329 | 0 |
| 23 | 22 | 08 | 000 | 000 | SERVICIOS GENERALES | 101191 | 5284 | 26222 | 0 |
| 24 | 22 | 09 | 000 | 000 | ARRIENDOS | 4416 | 10188 | 4579 | 0 |
| 25 | 22 | 10 | 000 | 000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 1106 | 3187 | 7514 | 0 |
| 26 | 22 | 11 | 000 | 000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 6445 | 2090 | 10627 | 0 |
| 27 | 22 | 12 | 000 | 000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3592 | 3488 | 5368 | 0 |
| 28 | 23 | 00 | 000 | 000 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 120313 | 0 |
| 29 | 23 | 01 | 000 | 000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 0 | 0 | 120313 | 0 |
| 30 | 23 | 03 | 000 | 000 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 24 | 00 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1217490 | 1918 | 150 | 0 |
| 32 | 24 | 01 | 000 | 000 | AL SECTOR PRIVADO | 1130246 | 1918 | 150 | 0 |
| 33 | 24 | 03 | 000 | 000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 87244 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 24 | 04 | 000 | 000 | A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 24 | 05 | 000 | 000 | A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 24 | 06 | 000 | 000 | A GOBIERNOS EXTRANJEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 24 | 07 | 000 | 000 | A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 25 | 00 | 000 | 000 | ÍNTEGROS AL FISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 25 | 01 | 000 | 000 | IMPUESTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 26 | 00 | 000 | 000 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 9092 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 26 | 01 | 000 | 000 | DEVOLUCIONES | 9003 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 26 | 02 | 000 | 000 | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 26 | 04 | 000 | 000 | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 29 | 00 | 000 | 000 | ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 4175 | 1430 | 2667 | 0 |
| 45 | 29 | 01 | 000 | 000 | TERRENOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 29 | 02 | 000 | 000 | EDIFICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 29 | 03 | 000 | 000 | VEHÍCULOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 29 | 04 | 000 | 000 | MOBILIARIO Y OTROS | 816 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 29 | 05 | 000 | 000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 1357 | 479 | 0 |
| 50 | 29 | 06 | 000 | 000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 3359 | 73 | 2188 | 0 |
| 51 | 29 | 07 | 000 | 000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 29 | 99 | 000 | 000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 30 | 00 | 000 | 000 | ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 30 | 01 | 000 | 000 | COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 30 | 02 | 000 | 000 | COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 30 | 03 | 000 | 000 | OPERACIONES DE CAMBIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 30 | 99 | 000 | 000 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 31 | 00 | 000 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 221646 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 31 | 01 | 000 | 000 | ESTUDIOS BASICOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 31 | 02 | 000 | 000 | PROYECTOS | 221646 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 31 | 03 | 000 | 000 | PROGRAMAS DE INVERSION | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 32 | 00 | 000 | 000 | PRÉSTAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 32 | 02 | 000 | 000 | HIPOTECARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 32 | 06 | 000 | 000 | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 32 | 07 | 000 | 000 | POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 32 | 99 | 000 | 000 | POR VENTAS A PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 33 | 00 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 33 | 01 | 000 | 000 | AL SECTOR PRIVADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 33 | 03 | 000 | 000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 33 | 04 | 000 | 000 | A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 33 | 05 | 000 | 000 | A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 33 | 06 | 000 | 000 | A GOBIERNOS EXTRANJEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 33 | 07 | 000 | 000 | A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 34 | 00 | 000 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | 86865 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 34 | 01 | 000 | 000 | AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA | 7098 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 34 | 03 | 000 | 000 | INTERESES DEUDA INTERNA | 1278 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 34 | 05 | 000 | 000 | OTROS GASTOS FINANCIAMIENTO DEUDA INTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 34 | 07 | 000 | 000 | DEUDA FLOTANTE | 78489 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 35 | 00 | 000 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | TOTAL GASTOS | 2126977 | 672566 | 1824915 | 0 | ||||
| 81 |
Gastos Acumulados : se refiere a que se deben registrar mensualmente los gastos acumulados al último mes.
Por ejemplo:
Enero: registra gastos a ENERO.
Febrero: registra gastos de ENERO + FEBRERO.
Marzo: registra gastos de ENERO + FEBRERO + MARZO.
etc.