Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del instructivo General N°11 del consejo para la transparencia sobre "Transparencia activa" de los organismos del gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 12/05/2017

Página leída 2001 veces

Registros de Gastos Mensuales


N� INFORME DE GASTOS MUNICIPALES ACUMULADOS - Ley Nº20.237
1
2 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
3
4 ACUMULADOS AL MES DE: ABRIL
5
6 Nombre del Responsable MARIA CELESTE GOMEZ PINTO
7 Cargo DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS
8 Teléfono 652671255 anexo 103
9
10 Montos en MILES DE PESOS (Gastos Acumulados) *
11
12 Subt. Item Asig. Sub. Denominación MUNICIPAL SALUD EDUCACION CEMENTERIO
13 21 00 000 000 GASTOS EN PERSONAL 453642 700610 1668223 0
14 21 01 000 000 PERSONAL DE PLANTA 199770 445618 563256 0
15 21 02 000 000 PERSONAL A CONTRATA 69795 188268 352199 0
16 21 03 000 000 OTRAS REMUNERACIONES 25313 66724 752768 0
17 21 04 000 000 OTROS GASTOS EN PERSONAL 158764 0 0 0
18 22 00 000 000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 260430 135196 273826 0
19 22 01 000 000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 3989 622 4162 0
20 22 02 000 000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS 0 183 1576 0
21 22 03 000 000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 41410 7348 10133 0
22 22 04 000 000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 22325 47999 21392 0
23 22 05 000 000 SERVICIOS BÁSICOS 39192 8496 33131 0
24 22 06 000 000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3233 28959 121721 0
25 22 07 000 000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 5425 1669 1591 0
26 22 08 000 000 SERVICIOS GENERALES 134026 8133 43015 0
27 22 09 000 000 ARRIENDOS 4661 22777 4631 0
28 22 10 000 000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 0 2043 0 0
29 22 11 000 000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 1993 4159 28078 0
30 22 12 000 000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4176 2808 4396 0
31 23 00 000 000 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 284 19023 0
32 23 01 000 000 PRESTACIONES PREVISIONALES 0 284 19023 0
33 23 03 000 000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0
34 24 00 000 000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1180623 20896 0 0
35 24 01 000 000 AL SECTOR PRIVADO 1091216 20896 0 0
36 24 03 000 000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 89407 0 0 0
37 24 04 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 0 0 0 0
38 24 05 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS 0 0 0 0
39 24 06 000 000 A GOBIERNOS EXTRANJEROS 0 0 0 0
40 24 07 000 000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0
41 25 00 000 000 ÍNTEGROS AL FISCO 0 0 0 0
42 25 01 000 000 IMPUESTOS 0 0 0 0
43 26 00 000 000 OTROS GASTOS CORRIENTES 8535 0 0 0
44 26 01 000 000 DEVOLUCIONES 8535 0 0 0
45 26 02 000 000 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD 0 0 0 0
46 26 04 000 000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0
47 29 00 000 000 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4171 4007 16758 0
48 29 01 000 000 TERRENOS 0 0 0 0
49 29 02 000 000 EDIFICIOS 0 0 0 0
50 29 03 000 000 VEHÍCULOS 0 0 0 0
51 29 04 000 000 MOBILIARIO Y OTROS 50 3794 1342 0
52 29 05 000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 119 0 9334 0
53 29 06 000 000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 4002 213 6082 0
54 29 07 000 000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 0 0 0 0
55 29 99 000 000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
56 30 00 000 000 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
57 30 01 000 000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0
58 30 02 000 000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL 0 0 0 0
59 30 03 000 000 OPERACIONES DE CAMBIO 0 0 0 0
60 30 99 000 000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
61 31 00 000 000 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 36672 0 0 0
62 31 01 000 000 ESTUDIOS BASICOS 0 0 0 0
63 31 02 000 000 PROYECTOS 36672 0 0 0
64 31 03 000 000 PROGRAMAS DE INVERSION 0 0 0 0
65 32 00 000 000 PRÉSTAMOS 0 0 0 0
66 32 02 000 000 HIPOTECARIOS 0 0 0 0
67 32 06 000 000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0
68 32 07 000 000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 0 0 0 0
69 32 99 000 000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0
70 33 00 000 000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
71 33 01 000 000 AL SECTOR PRIVADOS 0 0 0 0
72 33 03 000 000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
73 33 04 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 0 0 0 0
74 33 05 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS 0 0 0 0
75 33 06 000 000 A GOBIERNOS EXTRANJEROS 0 0 0 0
76 33 07 000 000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0
77 34 00 000 000 SERVICIO DE LA DEUDA 177355 0 0 0
78 34 01 000 000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 7823 0 0 0
79 34 03 000 000 INTERESES DEUDA INTERNA 770 0 0 0
80 34 05 000 000 OTROS GASTOS FINANCIAMIENTO DEUDA INTERNA 0 0 0 0
81 34 07 000 000 DEUDA FLOTANTE 168762 0 0 0
82 35 00 000 000 SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0
83 TOTAL GASTOS 2121428 860993 1977830 0

 

Gastos Acumulados : se refiere a que se deben registrar mensualmente los gastos acumulados al último mes.
Por ejemplo:      
Enero:  registra gastos a ENERO.  
Febrero:  registra gastos de ENERO + FEBRERO.
Marzo: registra gastos de ENERO + FEBRERO + MARZO.
etc.      
Volver