| N� | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | ACUMULADOS AL MES DE: | JUNIO | |||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | Nombre Responsable: | MARIA CELESTE GOMEZ PINTO | |||||||
| 5 | Cargo | DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS | |||||||
| 6 | Télefono | 0652671255 ANEXO 103 | |||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | Montos en MILES DE PESOS (Gastos Acumulados) * | ||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | Subt. | Item | Asig. | Sub. | Denominación | MUNICIPAL | SALUD | EDUCACION | CEMENTERIO |
| 11 | 21 | 00 | 000 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | 487210 | 666349 | 1825939 | 0 |
| 12 | 21 | 01 | 000 | 000 | PERSONAL DE PLANTA | 245056 | 355912 | 553713 | 0 |
| 13 | 21 | 02 | 000 | 000 | PERSONAL A CONTRATA | 45796 | 243573 | 542544 | 0 |
| 14 | 21 | 03 | 000 | 000 | OTRAS REMUNERACIONES | 33979 | 66864 | 729682 | 0 |
| 15 | 21 | 04 | 000 | 000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 162379 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 22 | 00 | 000 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 348088 | 181483 | 290702 | 0 |
| 17 | 22 | 01 | 000 | 000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 8289 | 205 | 15665 | 0 |
| 18 | 22 | 02 | 000 | 000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS | 2653 | 45 | 3317 | 0 |
| 19 | 22 | 03 | 000 | 000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 47547 | 21182 | 27627 | 0 |
| 20 | 22 | 04 | 000 | 000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 47893 | 74607 | 47680 | 0 |
| 21 | 22 | 05 | 000 | 000 | SERVICIOS BÁSICOS | 46934 | 10669 | 43891 | 0 |
| 22 | 22 | 06 | 000 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 8556 | 42585 | 92814 | 0 |
| 23 | 22 | 07 | 000 | 000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 14301 | 0 | 1156 | 0 |
| 24 | 22 | 08 | 000 | 000 | SERVICIOS GENERALES | 131826 | 83 | 18547 | 0 |
| 25 | 22 | 09 | 000 | 000 | ARRIENDOS | 3347 | 7922 | 0 | 0 |
| 26 | 22 | 10 | 000 | 000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 15372 | 3946 | 3818 | 0 |
| 27 | 22 | 11 | 000 | 000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 12151 | 14834 | 31835 | 0 |
| 28 | 22 | 12 | 000 | 000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 9219 | 5405 | 4352 | 0 |
| 29 | 23 | 00 | 000 | 000 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 54496 | 0 |
| 30 | 23 | 01 | 000 | 000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 0 | 0 | 54496 | 0 |
| 31 | 23 | 03 | 000 | 000 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 24 | 00 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1303246 | 5335 | 0 | 0 |
| 33 | 24 | 01 | 000 | 000 | AL SECTOR PRIVADO | 1229485 | 5335 | 0 | 0 |
| 34 | 24 | 03 | 000 | 000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 73761 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 24 | 04 | 000 | 000 | A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 24 | 05 | 000 | 000 | A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 24 | 06 | 000 | 000 | A GOBIERNOS EXTRANJEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 24 | 07 | 000 | 000 | A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 25 | 00 | 000 | 000 | NTEGROS AL FISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 25 | 01 | 000 | 000 | IMPUESTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 26 | 00 | 000 | 000 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 624 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 26 | 01 | 000 | 000 | DEVOLUCIONES | 624 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 26 | 02 | 000 | 000 | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 26 | 04 | 000 | 000 | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 29 | 00 | 000 | 000 | ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 7902 | 33239 | 28250 | 0 |
| 46 | 29 | 01 | 000 | 000 | TERRENOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 29 | 02 | 000 | 000 | EDIFICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 29 | 03 | 000 | 000 | VEHÍCULOS | 0 | 18870 | 0 | 0 |
| 49 | 29 | 04 | 000 | 000 | MOBILIARIO Y OTROS | 2681 | 670 | 2637 | 0 |
| 50 | 29 | 05 | 000 | 000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1132 | 13360 | 18855 | 0 |
| 51 | 29 | 06 | 000 | 000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 3202 | 339 | 6758 | 0 |
| 52 | 29 | 07 | 000 | 000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 887 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 29 | 99 | 000 | 000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 30 | 00 | 000 | 000 | ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 30 | 01 | 000 | 000 | COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 30 | 02 | 000 | 000 | COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 30 | 03 | 000 | 000 | OPERACIONES DE CAMBIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 30 | 99 | 000 | 000 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 31 | 00 | 000 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 172542 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 31 | 01 | 000 | 000 | ESTUDIOS BASICOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 31 | 02 | 000 | 000 | PROYECTOS | 172542 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 31 | 03 | 000 | 000 | PROGRAMAS DE INVERSION | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 32 | 00 | 000 | 000 | PRÉSTAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 32 | 02 | 000 | 000 | HIPOTECARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 32 | 06 | 000 | 000 | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 32 | 07 | 000 | 000 | POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 32 | 99 | 000 | 000 | POR VENTAS A PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 33 | 00 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 33 | 01 | 000 | 000 | AL SECTOR PRIVADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 33 | 03 | 000 | 000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 33 | 04 | 000 | 000 | A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 33 | 05 | 000 | 000 | A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 33 | 06 | 000 | 000 | A GOBIERNOS EXTRANJEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 33 | 07 | 000 | 000 | A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 34 | 00 | 000 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | 62552 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 34 | 01 | 000 | 000 | AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA | 8531 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 34 | 03 | 000 | 000 | INTERESES DEUDA INTERNA | 3021 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 34 | 05 | 000 | 000 | OTROS GASTOS FINANCIAMIENTO DEUDA INTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 34 | 07 | 000 | 000 | DEUDA FLOTANTE | 51000 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 35 | 00 | 000 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | TOTAL GASTOS | 2382164 | 886406 | 2199387 | 0 |
Gastos Acumulados : se refiere a que se deben registrar mensualmente los gastos acumulados al último mes.