Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del instructivo General N°11 del consejo para la transparencia sobre "Transparencia activa" de los organismos del gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 07/08/2017

Página leída 2140 veces

Registros de Gastos Mensuales


N� ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
1 ACUMULADOS AL MES DE: JUNIO
2 Responsable MARIA CELESTE GOMEZ PINTO
3 Cargo DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS
4 Teléfono 652671255 ANEXO 103
5
6 Montos en MILES DE PESOS (Gastos Acumulados) *
7
8 Subt. Item Asig. Sub. Denominación MUNICIPAL SALUD EDUCACION CEMENTERIO
9 21 00 000 000 GASTOS EN PERSONAL 712511 1096356 2591034 0
10 21 01 000 000 PERSONAL DE PLANTA 322329 688468 831377 0
11 21 02 000 000 PERSONAL A CONTRATA 114386 295159 575461 0
12 21 03 000 000 OTRAS REMUNERACIONES 36707 112729 1184196 0
13 21 04 000 000 OTROS GASTOS EN PERSONAL 239089 0 0 0
14 22 00 000 000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 407022 223053 519808 0
15 22 01 000 000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 6961 1232 18494 0
16 22 02 000 000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS 614 1084 9252 0
17 22 03 000 000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 42248 14388 21562 0
18 22 04 000 000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 53369 92542 80631 0
19 22 05 000 000 SERVICIOS BÁSICOS 64614 13326 57113 0
20 22 06 000 000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6380 38892 152634 0
21 22 07 000 000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 11023 3061 2392 0
22 22 08 000 000 SERVICIOS GENERALES 191094 14779 120811 0
23 22 09 000 000 ARRIENDOS 11030 24485 5345 0
24 22 10 000 000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 7351 2189 2412 0
25 22 11 000 000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 2118 13008 41711 0
26 22 12 000 000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10220 4067 7451 0
27 23 00 000 000 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 284 58447 0
28 23 01 000 000 PRESTACIONES PREVISIONALES 0 284 58447 0
29 23 03 000 000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0
30 24 00 000 000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1765992 20896 81 0
31 24 01 000 000 AL SECTOR PRIVADO 1658442 20896 81 0
32 24 03 000 000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 107550 0 0 0
33 24 04 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 0 0 0 0
34 24 05 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS 0 0 0 0
35 24 06 000 000 A GOBIERNOS EXTRANJEROS 0 0 0 0
36 24 07 000 000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0
37 25 00 000 000 ÍNTEGROS AL FISCO 0 0 0 0
38 25 01 000 000 IMPUESTOS 0 0 0 0
39 26 00 000 000 OTROS GASTOS CORRIENTES 49171 0 0 0
40 26 01 000 000 DEVOLUCIONES 49171 0 0 0
41 26 02 000 000 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD 0 0 0 0
42 26 04 000 000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0
43 29 00 000 000 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10962 17823 45717 0
44 29 01 000 000 TERRENOS 0 0 0 0
45 29 02 000 000 EDIFICIOS 0 0 0 0
46 29 03 000 000 VEHÍCULOS 0 0 0 0
47 29 04 000 000 MOBILIARIO Y OTROS 6002 5734 9945 0
48 29 05 000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 480 8872 12834 0
49 29 06 000 000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 4480 3217 22938 0
50 29 07 000 000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 0 0 0 0
51 29 99 000 000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
52 30 00 000 000 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
53 30 01 000 000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0
54 30 02 000 000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL 0 0 0 0
55 30 03 000 000 OPERACIONES DE CAMBIO 0 0 0 0
56 30 99 000 000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
57 31 00 000 000 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 60956 0 0 0
58 31 01 000 000 ESTUDIOS BASICOS 0 0 0 0
59 31 02 000 000 PROYECTOS 60956 0 0 0
60 31 03 000 000 PROGRAMAS DE INVERSION 0 0 0 0
61 32 00 000 000 PRÉSTAMOS 0 0 0 0
62 32 02 000 000 HIPOTECARIOS 0 0 0 0
63 32 06 000 000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0
64 32 07 000 000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 0 0 0 0
65 32 99 000 000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0
66 33 00 000 000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
67 33 01 000 000 AL SECTOR PRIVADOS 0 0 0 0
68 33 03 000 000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
69 33 04 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 0 0 0 0
70 33 05 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS 0 0 0 0
71 33 06 000 000 A GOBIERNOS EXTRANJEROS 0 0 0 0
72 33 07 000 000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0
73 34 00 000 000 SERVICIO DE LA DEUDA 181690 0 0 0
74 34 01 000 000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 11842 0 0 0
75 34 03 000 000 INTERESES DEUDA INTERNA 1086 0 0 0
76 34 05 000 000 OTROS GASTOS FINANCIAMIENTO DEUDA INTERNA 0 0 0 0
77 34 07 000 000 DEUDA FLOTANTE 168762 0 0 0
78 35 00 000 000 SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0
79 TOTAL GASTOS 3188304 1358412 3215087 0

 Gastos Acumulados : se refiere a que se deben registrar mensualmente los gastos acumulados al último mes.Por ejemplo:  

Enero:  registra gastos a ENERO.

Febrero:  registra gastos de ENERO + FEBRERO.

Marzo: registra gastos de ENERO + FEBRERO + MARZO.etc.  

Volver