| N� | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | ACUMULADOS AL MES DE: JULIO | ||||||||
| 3 | Nombre del Responsable: MARIA CELESTE GOMEZ PINTO | ||||||||
| 4 | Cargo: DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS | ||||||||
| 5 | Teléfono: 0652671255 ANEXO 103 | ||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | Montos en MILES DE PESOS (Gastos Acumulados) * | ||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | Subt. | Item | Asig. | Sub. | Denominación | MUNICIPAL | SALUD | EDUCACION | CEMENTERIO |
| 10 | 21 | 00 | 000 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | 576749 | 760226 | 2136356 | 0 |
| 11 | 21 | 01 | 000 | 000 | PERSONAL DE PLANTA | 293777 | 404792 | 651131 | 0 |
| 12 | 21 | 02 | 000 | 000 | PERSONAL A CONTRATA | 54801 | 278425 | 638604 | 0 |
| 13 | 21 | 03 | 000 | 000 | OTRAS REMUNERACIONES | 37827 | 77009 | 846621 | 0 |
| 14 | 21 | 04 | 000 | 000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 190344 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 22 | 00 | 000 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 393369 | 195555 | 357323 | 0 |
| 16 | 22 | 01 | 000 | 000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 9745 | 233 | 16312 | 0 |
| 17 | 22 | 02 | 000 | 000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS | 2653 | 105 | 4165 | 0 |
| 18 | 22 | 03 | 000 | 000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 48006 | 21596 | 37913 | 0 |
| 19 | 22 | 04 | 000 | 000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 50513 | 82149 | 50701 | 0 |
| 20 | 22 | 05 | 000 | 000 | SERVICIOS BÁSICOS | 56193 | 13018 | 53367 | 0 |
| 21 | 22 | 06 | 000 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 10791 | 43811 | 114588 | 0 |
| 22 | 22 | 07 | 000 | 000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 16274 | 0 | 1596 | 0 |
| 23 | 22 | 08 | 000 | 000 | SERVICIOS GENERALES | 155379 | 83 | 30197 | 0 |
| 24 | 22 | 09 | 000 | 000 | ARRIENDOS | 3730 | 7982 | 0 | 0 |
| 25 | 22 | 10 | 000 | 000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 15372 | 3946 | 3985 | 0 |
| 26 | 22 | 11 | 000 | 000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 14406 | 16611 | 39926 | 0 |
| 27 | 22 | 12 | 000 | 000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 10307 | 6021 | 4573 | 0 |
| 28 | 23 | 00 | 000 | 000 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 56897 | 0 |
| 29 | 23 | 01 | 000 | 000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 0 | 0 | 56897 | 0 |
| 30 | 23 | 03 | 000 | 000 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 24 | 00 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1434392 | 8075 | 0 | 0 |
| 32 | 24 | 01 | 000 | 000 | AL SECTOR PRIVADO | 1351743 | 8075 | 0 | 0 |
| 33 | 24 | 03 | 000 | 000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 82649 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 24 | 04 | 000 | 000 | A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 24 | 05 | 000 | 000 | A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 24 | 06 | 000 | 000 | A GOBIERNOS EXTRANJEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 24 | 07 | 000 | 000 | A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 25 | 00 | 000 | 000 | NTEGROS AL FISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 25 | 01 | 000 | 000 | IMPUESTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 26 | 00 | 000 | 000 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 624 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 26 | 01 | 000 | 000 | DEVOLUCIONES | 624 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 26 | 02 | 000 | 000 | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 26 | 04 | 000 | 000 | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 29 | 00 | 000 | 000 | ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 18357 | 33239 | 39317 | 0 |
| 45 | 29 | 01 | 000 | 000 | TERRENOS | 9100 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 29 | 02 | 000 | 000 | EDIFICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 29 | 03 | 000 | 000 | VEHÍCULOS | 0 | 18870 | 0 | 0 |
| 48 | 29 | 04 | 000 | 000 | MOBILIARIO Y OTROS | 2938 | 670 | 5383 | 0 |
| 49 | 29 | 05 | 000 | 000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1247 | 13360 | 23606 | 0 |
| 50 | 29 | 06 | 000 | 000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 4185 | 339 | 10328 | 0 |
| 51 | 29 | 07 | 000 | 000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 887 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 29 | 99 | 000 | 000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 30 | 00 | 000 | 000 | ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 30 | 01 | 000 | 000 | COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 30 | 02 | 000 | 000 | COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 30 | 03 | 000 | 000 | OPERACIONES DE CAMBIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 30 | 99 | 000 | 000 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 31 | 00 | 000 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 226919 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 31 | 01 | 000 | 000 | ESTUDIOS BASICOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 31 | 02 | 000 | 000 | PROYECTOS | 226919 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 31 | 03 | 000 | 000 | PROGRAMAS DE INVERSION | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 32 | 00 | 000 | 000 | PRÉSTAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 32 | 02 | 000 | 000 | HIPOTECARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 32 | 06 | 000 | 000 | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 32 | 07 | 000 | 000 | POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 32 | 99 | 000 | 000 | POR VENTAS A PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 33 | 00 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 33 | 01 | 000 | 000 | AL SECTOR PRIVADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 33 | 03 | 000 | 000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 33 | 04 | 000 | 000 | A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 33 | 05 | 000 | 000 | A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 33 | 06 | 000 | 000 | A GOBIERNOS EXTRANJEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 33 | 07 | 000 | 000 | A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 34 | 00 | 000 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | 64509 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 34 | 01 | 000 | 000 | AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA | 10007 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 34 | 03 | 000 | 000 | INTERESES DEUDA INTERNA | 3502 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 34 | 05 | 000 | 000 | OTROS GASTOS FINANCIAMIENTO DEUDA INTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 34 | 07 | 000 | 000 | DEUDA FLOTANTE | 51000 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 35 | 00 | 000 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | TOTAL GASTOS | 2714919 | 997095 | 2589893 | 0 |
Gastos Acumulados : se refiere a que se deben registrar mensualmente los gastos acumulados al último mes.