Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del instructivo General N°11 del consejo para la transparencia sobre "Transparencia activa" de los organismos del gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 14/08/2015

Página leída 2186 veces

Registros de Gastos Mensuales


N� ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
1
2 ACUMULADOS AL MES DE: JULIO
3
4 Nombre del Responsable MARIA CELESTE GOMEZ PINTO
5 Cargo DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS
6 Teléfono 652671255
7
8 Montos en MILES DE PESOS (Gastos Acumulados) *
9
10 Subt. Item Asig. Sub. Denominación MUNICIPAL SALUD EDUCACION CEMENTERIO
11 21 00 000 000 GASTOS EN PERSONAL 613716 900313 2290853 0
12 21 01 000 000 PERSONAL DE PLANTA 316072 428064 820200 0
13 21 02 000 000 PERSONAL A CONTRATA 58509 384578 556790 0
14 21 03 000 000 OTRAS REMUNERACIONES 45949 87671 913863 0
15 21 04 000 000 OTROS GASTOS EN PERSONAL 193186 0 0 0
16 22 00 000 000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 435450 217385 452998 0
17 22 01 000 000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 10912 3064 15437 0
18 22 02 000 000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS 2834 1970 1195 0
19 22 03 000 000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 48513 11489 25423 0
20 22 04 000 000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 57137 104188 52781 0
21 22 05 000 000 SERVICIOS BÁSICOS 70199 15405 55281 0
22 22 06 000 000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 10063 50259 202223 0
23 22 07 000 000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 10432 1027 3255 0
24 22 08 000 000 SERVICIOS GENERALES 156442 3890 44791 0
25 22 09 000 000 ARRIENDOS 5203 8785 7973 0
26 22 10 000 000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 18509 7830 15689 0
27 22 11 000 000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 18724 5855 24438 0
28 22 12 000 000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 26482 3623 4512 0
29 23 00 000 000 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 62780 0
30 23 01 000 000 PRESTACIONES PREVISIONALES 0 0 62780 0
31 23 03 000 000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0
32 24 00 000 000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1636637 7112 0 0
33 24 01 000 000 AL SECTOR PRIVADO 1545430 7112 0 0
34 24 03 000 000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 91207 0 0 0
35 24 04 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 0 0 0 0
36 24 05 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS 0 0 0 0
37 24 06 000 000 A GOBIERNOS EXTRANJEROS 0 0 0 0
38 24 07 000 000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0
39 25 00 000 000 NTEGROS AL FISCO 0 0 0 0
40 25 01 000 000 IMPUESTOS 0 0 0 0
41 26 00 000 000 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 0
42 26 01 000 000 DEVOLUCIONES 0 0 0 0
43 26 02 000 000 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD 0 0 0 0
44 26 04 000 000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0
45 29 00 000 000 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 17227 68648 45549 0
46 29 01 000 000 TERRENOS 0 0 0 0
47 29 02 000 000 EDIFICIOS 0 0 0 0
48 29 03 000 000 VEHÍCULOS 0 0 0 0
49 29 04 000 000 MOBILIARIO Y OTROS 12541 4530 7183 0
50 29 05 000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 717 59566 19795 0
51 29 06 000 000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 2545 4552 18571 0
52 29 07 000 000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 1424 0 0 0
53 29 99 000 000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
54 30 00 000 000 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
55 30 01 000 000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0
56 30 02 000 000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL 0 0 0 0
57 30 03 000 000 OPERACIONES DE CAMBIO 0 0 0 0
58 30 99 000 000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
59 31 00 000 000 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 604071 0 0 0
60 31 01 000 000 ESTUDIOS BASICOS 0 0 0 0
61 31 02 000 000 PROYECTOS 604071 0 0 0
62 31 03 000 000 PROGRAMAS DE INVERSION 0 0 0 0
63 32 00 000 000 PRÉSTAMOS 0 0 0 0
64 32 02 000 000 HIPOTECARIOS 0 0 0 0
65 32 06 000 000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0
66 32 07 000 000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 0 0 0 0
67 32 99 000 000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0
68 33 00 000 000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
69 33 01 000 000 AL SECTOR PRIVADOS 0 0 0 0
70 33 03 000 000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
71 33 04 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 0 0 0 0
72 33 05 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS 0 0 0 0
73 33 06 000 000 A GOBIERNOS EXTRANJEROS 0 0 0 0
74 33 07 000 000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0
75 34 00 000 000 SERVICIO DE LA DEUDA 70548 0 0 0
76 34 01 000 000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 11219 0 0 0
77 34 03 000 000 INTERESES DEUDA INTERNA 2876 0 0 0
78 34 05 000 000 OTROS GASTOS FINANCIAMIENTO DEUDA INTERNA 0 0 0 0
79 34 07 000 000 DEUDA FLOTANTE 56453 0 0 0
80 35 00 000 000 SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0
81 TOTAL GASTOS 3377649 1193458 2852180 0

  Gastos acumulados: se refiere a los que se deben registrar mensualmante los gastos acumulados al último mes.

Por ejemplo:

Enero: Registra gastos a ENERO.

Febrero: Registra gastos de ENERO+FEBRERO

Marzo: registra gastos de ENERO+FEBRERO+MARZO

etc.

Volver