Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del instructivo General N°11 del consejo para la transparencia sobre "Transparencia activa" de los organismos del gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 22/08/2018

Página leída 2059 veces

Registros de Gastos Mensuales


N� ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
1 ACUMULADOS AL MES DE: JULIO
2 Nombre del Responsable MARIA CELESTE GOMEZ PINTO
3 Cargo DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS
4 Teléfono 652671255
5 Montos en MILES DE PESOS (Gastos Acumulados) *
6
7 Subt. Item Asig. Sub. Denominación MUNICIPAL SALUD EDUCACION CEMENTERIO
8 21 00 000 000 GASTOS EN PERSONAL 961719 1415332 3734808 0
9 21 01 000 000 PERSONAL DE PLANTA 390399 796732 1135280 0
10 21 02 000 000 PERSONAL A CONTRATA 155485 474205 958293 0
11 21 03 000 000 OTRAS REMUNERACIONES 53479 144395 1641235 0
12 21 04 000 000 OTROS GASTOS EN PERSONAL 362356 0 0 0
13 22 00 000 000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 625149 345238 584216 0
14 22 01 000 000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 23368 6349 23617 0
15 22 02 000 000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS 3973 4604 7762 0
16 22 03 000 000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 70181 27001 37728 0
17 22 04 000 000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 99025 145827 74870 0
18 22 05 000 000 SERVICIOS BÁSICOS 82306 19979 86563 0
19 22 06 000 000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 31103 24862 116981 0
20 22 07 000 000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 26170 3279 3846 0
21 22 08 000 000 SERVICIOS GENERALES 259342 8932 166209 0
22 22 09 000 000 ARRIENDOS 13938 56632 9224 0
23 22 10 000 000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 3356 6677 1937 0
24 22 11 000 000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 8095 35828 47804 0
25 22 12 000 000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4292 5268 7675 0
26 23 00 000 000 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 31925 103967 0
27 23 01 000 000 PRESTACIONES PREVISIONALES 0 31925 103967 0
28 23 03 000 000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0
29 24 00 000 000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2631590 26000 0 0
30 24 01 000 000 AL SECTOR PRIVADO 2437081 26000 0 0
31 24 03 000 000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 194509 0 0 0
32 24 04 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 0 0 0 0
33 24 05 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS 0 0 0 0
34 24 06 000 000 A GOBIERNOS EXTRANJEROS 0 0 0 0
35 24 07 000 000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0
36 25 00 000 000 ÍNTEGROS AL FISCO 0 0 0 0
37 25 01 000 000 IMPUESTOS 0 0 0 0
38 26 00 000 000 OTROS GASTOS CORRIENTES 63280 0 0 0
39 26 01 000 000 DEVOLUCIONES 62078 0 0 0
40 26 02 000 000 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD 1143 0 0 0
41 26 04 000 000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 59 0 0 0
42 29 00 000 000 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 56423 15330 44279 0
43 29 01 000 000 TERRENOS 0 0 0 0
44 29 02 000 000 EDIFICIOS 0 0 0 0
45 29 03 000 000 VEHÍCULOS 44140 0 0 0
46 29 04 000 000 MOBILIARIO Y OTROS 4477 915 12069 0
47 29 05 000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2065 13100 808 0
48 29 06 000 000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 5741 1315 31402 0
49 29 07 000 000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 0 0 0 0
50 29 99 000 000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
51 30 00 000 000 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
52 30 01 000 000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0
53 30 02 000 000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL 0 0 0 0
54 30 03 000 000 OPERACIONES DE CAMBIO 0 0 0 0
55 30 99 000 000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
56 31 00 000 000 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 80346 0 0 0
57 31 01 000 000 ESTUDIOS BASICOS 0 0 0 0
58 31 02 000 000 PROYECTOS 80346 0 0 0
59 31 03 000 000 PROGRAMAS DE INVERSION 0 0 0 0
60 32 00 000 000 PRÉSTAMOS 0 0 0 0
61 32 02 000 000 HIPOTECARIOS 0 0 0 0
62 32 06 000 000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0
63 32 07 000 000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 0 0 0 0
64 32 99 000 000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0
65 33 00 000 000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
66 33 01 000 000 AL SECTOR PRIVADOS 0 0 0 0
67 33 03 000 000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
68 33 04 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 0 0 0 0
69 33 05 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS 0 0 0 0
70 33 06 000 000 A GOBIERNOS EXTRANJEROS 0 0 0 0
71 33 07 000 000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0
72 34 00 000 000 SERVICIO DE LA DEUDA 79360 0 0 0
73 34 01 000 000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 10901 0 0 0
74 34 03 000 000 INTERESES DEUDA INTERNA 203 0 0 0
75 34 05 000 000 OTROS GASTOS FINANCIAMIENTO DEUDA INTERNA 0 0 0 0
76 34 07 000 000 DEUDA FLOTANTE 68256 0 0 0
77 35 00 000 000 SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0
78 TOTAL GASTOS 4497867 1833825 4467270 0

 

Gastos Acumulados : se refiere a que se deben registrar mensualmente los gastos acumulados al último mes.
Por ejemplo:        
Enero:  registra gastos a ENERO.    
Febrero:  registra gastos de ENERO + FEBRERO.
Marzo: registra gastos de ENERO + FEBRERO + MARZO.
etc.        
         
Volver