Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del instructivo General N°11 del consejo para la transparencia sobre "Transparencia activa" de los organismos del gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 10/09/2018

Página leída 600 veces

Estados Financieros


N� Nombre de la Entidad : MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
1 BALANCE GENERAL
2 desde 01-01-2017 al 31-12-2017
3 miles de pesos
4 CUENTAS 31/12/2017 31/12/2016
5 ACTIVO 0 0
6 ACTIVO CORRIENTE 2066863 1904596
7 RECURSOS DISPONIBLES 1704858 1544197
8 Disponibilidades en Moneda Nacional 1704255 1543985
9 Anticipos de Fondos 603 212
10 BIENES FINANCIEROS 186606 185000
11 Cuentas Por Cobrar 0 0
12 Documentos Protestados 0 0
13 Deudores Detrimento patrimonial fondos 0 0
14 Deudores Presupuestarios 186606 185000
15 Gastos Anticipados 0 0
16 BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO 175399 175399
17 Existencias 175399 175399
18 ACTIVO NO CORRIENTE 1398621 1361616
19 BIENES FINANCIEROS 0 0
20 Inversiones Financieras 0 0
21 Préstamos 0 0
22 BIENES DE USO 1363302 1312542
23 Bienes De Uso Depreciables 2245551 2043739
24 Bienes De Uso No Depreciables 640411 628470
25 Bienes Sujetos A Agotamiento 0 0
26 Bienes De Uso En Leasing 94154 92399
27 Bienes De Uso Por Incorporar 0 0
28 Bienes Concesionados 0 0
29 Depreciacion Acumulada -1616814 -1452066
30 OTROS ACTIVOS 35319 49074
31 Bienes Intangibles 0 0
32 Amortizacion Acumulada De Bienes Intangibles 0 0
33 Costo De Proyectos Y Programas 0 0
34 Deudores De Incierta Recuperacion 0 0
35 Deudores Por Rendicion De Cuentas 36766 53993
36 Detrimentos 0 0
37 Otros Bienes -1447 -4919
38 TOTAL ACTIVO 3465484 3266212
39
40 PASIVO 0 0
41 PASIVO CORRIENTE 247838 287154
42 DEUDA CORRIENTE 244007 279348
43 Depósitos De Terceros 175752 110588
44 Aplicacion de fondos en administracion 0 0
45 Acreedores Presupuestarios 68255 168760
46 OTRAS DEUDAS 3831 7806
47 Cuentas Por Pagar 1630 1534
48 Documentos Caducados 2201 6272
49 Provisiones 0 0
50 Ingresos Anticipados 0 0
51 Otros Pasivos 0 0
52 PASIVO NO CORRIENTE 8634 19996
53 DEUDA NO CORRIENTE 8634 19996
54 Deuda Pública Interna 8634 19996
55 TOTAL PASIVO 256472 307150
56
57 0 0
58 PATRIMONIO NETO 3209012 2959057
59 PATRIMONIO DEL ESTADO 3209012 2959057
60 Patrimonio Institucional 2049026 1839083
61 Resultados Acumulados 1141152 1114584
62 Resultados del Ejercicio 18834 5390
63 TOTAL 3209012 2959057
64 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 3465484 3266207
Volver