Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del instructivo General N°11 del consejo para la transparencia sobre "Transparencia activa" de los organismos del gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 10/09/2018

Página leída 628 veces

Estados Financieros


N� Nombre de la Entidad : MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
1 ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
2 desde 01-01-2017 al 31-12-2017
3 miles de pesos PRESUPUESTO EJECUCION
4 INGRESOS INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADA PERCIBIDO POR PERCIBIR
5 11503 C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades 723300 919706 993042 973069 19973
6 11505 C x C Transferencias Corrientes 3123000 3697009 3178154 3178154 0
7 11506 C x C Rentas de la Propiedad 7000 7000 10054 10054 0
8 11507 C x C Ingresos de Operación 0 0 0 0 0
9 11508 C x C Otros Ingresos Corrientes 1975860 2009232 2219610 2214665 4945
10 11510 C x C Venta de Activos No Financieros 0 0 0 0 0
11 11511 C x C Ventas de Activos Financieros 0 0 0 0 0
12 11512 C x C Recuperación de Préstamos 3000 3000 186046 24358 161688
13 11513 C x C Transferencias para Gastos de Capital 7000 337454 145122 145122 0
14 11514 Endeudamiento 0 0 0 0 0
15 SUBTOTALES 5839160 6973401 6732028 6545422 186606
16 11515 Saldo Inicial de Caja 281950 1427337 0 0 0
17 TOTALES 6121110 8400738 6732028 6545422 186606
18
19 GASTOS INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADA PAGADO POR PAGAR
20 21521 C x P Gastos en Personal 1613432 1894217 1575332 1575332 0
21 21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo 889404 1268138 989450 980622 8828
22 21523 C x P Prestaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0
23 21524 C x P Transferencias Corrientes 3548374 4058228 3446744 3442724 4020
24 21525 C x P Íntegros al Fisco 0 0 0 0 0
25 21526 C x P Otros Gastos Corrientes 1200 53891 49421 49421 0
26 21529 C x P Adquisición de Activos no Financieros 11700 273273 22172 21026 1146
27 21530 C x P Adquisición de Activos Financieros 0 0 0 0 0
28 21531 C x P Iniciativas de Inversión 28000 655218 236290 231887 4403
29 21532 C x P Préstamos 0 0 0 0 0
30 21533 C x P Transferencias de Capital 0 0 0 0 0
31 21534 C x P Servicio de la Deuda 29000 197773 194702 144840 49862
32 SUBTOTALES 6121110 8400738 6514111 6445852 68259
33 21535 TOTALES 6121110 8400738 6514111 6445852 68259
Volver