Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del instructivo General N°11 del consejo para la transparencia sobre "Transparencia activa" de los organismos del gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 10/09/2018

Página leída 668 veces

Estados Financieros


N� NOTA 1 : DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD
1 Nombre del Municipio: MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
2 REGION DE LOS LAGOS
3 RUT: 69230500-0
4 Servicios Traspasados: CORPORACION MUNICIPAL
5 Misión Institucional: INTEGRAR TRADICION CHILOTA CON LA MODERNIDAD, DAR VALOR AL PATRIMONIO Y PROYECTAR A LOS VECINOS COMO PROTAGONISTAS.
6 NOTA 2: RESUMEN DE NORMAS CONTABLES APLICADAS
7 A) LOS ESTADOS FINANCIEROS, INCLUIDAS LAS NOTAS HAN SIDO EMITIDAS POR EL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.-
8 B)LOS ESTADOS FINANCIEROS HAN SIDO PREPARADOS DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEDIANTE OFICIO N°60.820, DE 2005 Y SUS POSTERIORES MODIFICACIONES.
9 C)SE PRESENTAN LOS ESTADOS FINANCIEROS EN FORMA COMPARATIVA, AÑO 2017 CON AÑO 2016 ,SIENDO EL FACTOR DE ACTUALIZACION DE 1,9%.-
10 D) LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS DE FONDOS, SE REALIZA PARA FINANCIAR GASTOS MENORES, ANTICIPO DE VIATICOS, SEGÚN LAS NORMAS CONTABLES Y FINANCIERAS ESTABLECIDAS.
11 E)LOS SALDOS DE LAS CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE, CORRESPONDE A LOS INGRESOS DEVENGADOS DEL AÑO Y AÑOS ANTERIORES NO PERCIBIDOS.
12 F)LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI NO TIENE INVERSIONES FINANCIERAS.
13 G)LA MUNICIPALIDAD DE CHONCHI CUENTA CON UN LEASING FINANCIERO CON BANCOESTADO.
14 H)EL RECONOCIMIENTO Y VALORACION DE LOS BIENES DE USO, SE TRABAJA EN BASE A LAS NORMAS IMPARTIDAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
15 I)LOS BIENES DE USO DEPRECIABLES HAN SIDO DEPRECIADOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE, UTILIZANDO PARA EL CALCULO DE LA MISMA, EL METODO LINEAL Y EL REGISTRO CONTABLE INDIRECTO, EN CUENTAS DE DEPRECIACION ACUMULADA.
16 J)EL SALDO DE LA CUENTA DEUDORES POR RENDICION DE CUENTA, REPRESENTA LAS DEUDAS DE LAS INSTITUCIONES CON PERSONALIDAD JURIDICA, REGIDAS POR LA LEY DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y LA LEY DE FONDOS DE RECEPTORES PUBLICOS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
17 K)LOS COSTOS DE PROYECTOS, SE LLEVAN CONFORME A LAS NORMAS CONTABLES, DENTRO DEL SUBGRUPO 161.
18 L)LAS OBLIGACIONES DE PAGO POR CONCEPTO DE RECURSOS RECIBIDOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES EFECTUADAS QUE DEBEN SER DEVUELTAS O ENTERADAS EN OTRAS ENTIDADES, HAN SIDO REGISTRADOS EN LAS CUENTAS QUE CONFORMAN EL SUBGRUPO 214 DEPOSITOS DE TERCEROS.
19 M)LAS CUENTAS POR PAGAR DEL MUNICIPIO, CORRESPONDE A LAS OBLIGACIONES DEVENGADAS Y NO PAGADAS DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO RESPECTIVO.
20 N)EL MUNICIPIO REGISTRA SUS DEUDAS EN EL SUB GRUPO 221 Y 231, FONDOS DE TERCEROS, OBLIGACIONES POR APORTE AL FINDO COMUN MUNICIPAL, OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO, CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS, ENTRTE OTROS.
21 NOTA 3: ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
22
23 CODIGO DENOMINACION SALDO AL 31/12/2017 SALDO AL 31/12/2016
24 46301 Actualización de Bienes 25947 41763
25 56301 Actualización de Obligaciones 12837 1276
26 56302 Actualización de Patrimonio 56120 80603
27 TOTAL 94904 123642
28
29
30 Nota 4: ANTICIPÓS DE FONDOS Y DEPÓSITOS DE TERCEROS
31 A. Anticipos de Fondos
32 CODIGO DENOMINACION SALDO AL 31/12/2017 SALDO AL 31/12/2016 SALDOS ANTERIORES AL 01/01/2016
33 11401 Anticipos a Proveedores 0 0 0
34 11402 Anticipos a Contratistas 0 0 0
35 11403 Anticipos a Rendir Cuenta 73 73 73
36 11404 Garantías Otorgadas 0 0 0
37 11406 Anticipos Previsionales 0 0 0
38 11407 Cartas de Créditos 0 0 0
39 11408 Otros Deudores Financieros 0 0 0
40 11409 Tarjetas de Crédito 530 139 185
41 TOTAL 603 212 258
42
43
44 Nota 4: ANTICIPÓS DE FONDOS Y DEPÓSITOS DE TERCEROS
45 B. Depósitos de Terceros
46 CODIGO DENOMINACION SALDO AL 31/12/2017 SALDO AL 31/12/2016 SALDOS ANTERIORES AL 01/01/2016
47 21401 Anticipos de Clientes 0 0 0
48 21404 Garantías Recibidas 0 0 0
49 21405 Administración de Fondos 166590 102591 79153
50 11405 Aplicación de Fondos en Administración 0 0 0
51 21406 Depósitos Previsionales 0 0 0
52 21407 Recaudación del Sistema Financiero 0 0 0
53 21409 Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal) 9162 7997 31971
54 21410 Retenciones Previsionales 0 0 0
55 21411 Retenciones Tributarias 0 0 0
56 21412 Retenciones Voluntarias 0 0 0
57 21413 Retenciones Judiciales y Similares 0 0 0
58 TOTAL 175752 110588 111124
59
60
61 Nota 4: ANTICIPÓS DE FONDOS Y DEPÓSITOS DE TERCEROS
62 C. Administración de Fondos
63 2017
64 Año 2017
65 Detalle por Acreedor Saldo al Inicio del ejercicio Administración de Fondos 21405 (1) Aplicación de Fondos 11405 (2) Fondos rendidos en el ejercicio Fondos devueltos en el ejercicio Saldo al término del ejercicio
66 Rut Nombre
67 60511100-9 INTENDENCIA REGIONAL XA.REGION LOS LAGOS 6648 70921 0 66096 0 11473
68 72221800-0 GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS 46276 173997 118343 148765 0 71508
69 60103000-4 SUBS.DE DESARROLLO SOCIALES 13689 31312 21909 29296 1160 15268
70 60109000-7 FOSIS XA. REGION 5112 43247 41167 41167 5112 2080
71 61107000-4 INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE DE CHILE 0 3747 0 0 0 3747
72 60107000-6 SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER 57 12750 10317 12749 58 0
73 60103008-K SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORD. X REGION 7569 13162 6566 6566 1111 13054
74 61531000-K SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO 3761 12579 3788 12104 2905 1331
75 61307000-1 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 6463 178442 8240 143270 6272 35363
76 69230500-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI 9223 27381 11891 17335 10294 8975
77 60901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION 1164 0 0 0 0 1164
78 60515000-4 SUBDERE 2622 0 0 0 0 2622
79 61313000-4 CORPORACION NACIONAL FORESTAL 7 0 0 0 0 7
80
81
82 suma 102591 567538 222221 477348 26912 166592
83
84 TOTAL
85
86 Nota 4: ANTICIPÓS DE FONDOS Y DEPÓSITOS DE TERCEROS
87 C. Administración de Fondos
88
89 Año 2016
90 Detalle por Acreedor Saldo al Inicio del ejercicio Administración de Fondos 21405 (1) Aplicación de Fondos 11405 (2) Fondos rendidos en el ejercicio Fondos devueltos en el ejercicio Saldo al término del ejercicio
91 Rut Nombre
92 60.511.100-9 INTENDENCIA REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS 12173 62444 0 67968 0 6648
93 72221800-0 GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS 25528 291998 271080 271395 0 46131
94 60103000-4 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES 21618 22755 22348 24656 101 19618
95 60109000-7 FOSIS DECIMA REGION LOS LAGOS 1253 41550 12418 37124 568 5111
96 60107000-6 SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER 22 12455 9650 12398 22 57
97 60307000-1 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 2575 151610 7966 144870 2852 6463
98 61531000-K SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO 4404 13905 12866 14232 316 3761
99 69230500-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI 4374 21589 8803 11772 4970 9221
100 60103008-K SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORD. X REGION 3412 5000 6424 6424 200 1787
101 60901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION 1164 0 0 0 0 1164
102 60515000-4 SUBDERE 2622 0 0 0 0 2622
103 61313000-4 CORPORACION NACIONAL FORESTAL 7 0 0 0 0 7
104 TOTAL 79.152 623.306 351.555 590.839 9.029 102.590
105
106
107 NOTA 5: CUENTAS POR COBRAR
108 A)CUENTAS POR COBRAR
109 CODIGO DENOMINACION SALDO AL 31/12/2017 SALDO AL 31/12/2016
110 11601 Documentos Protestados 0 0
111 11602 Detrimento en Recursos Disponibles 0 0
112 11605 Deudores Detrimento Patrimonial Fondos 0 0
113 12101 Deudores 0 0
114 12102 Documentos por Cobrar 0 0
115 12103 IVA – Crédito Fiscal 0 0
116 12105 Pagos Provisionales Mensuales 0 0
117 12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios 186606 185000
118 TOTAL 186606 185000
119 B) DEUDORES PRESUPUESTARIOS
120
121 Código 2017, en M$ (miles de pesos)
122 Denominación Hasta 90 días De 91 días a un año Más de un año Subtotales
123 11503 Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades 19.973 19973
124 11508 Otros Ingresos Corrientes 4.946 4946
125 11512 Recuperación de Préstamos 161.688 161688
126 TOTAL
127
128 NOTA 6: BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO
129
130 CODIGO DENOMINACION SALDO AL 31/12/2017 SALDO AL 31/12/2016
131 13101 Alimentos y Bebidas 0 0
132 13102 Textiles, Vestuario y Calzado 0 0
133 13103 Combustibles y Lubricantes 0 0
134 13104 Materiales de Uso o Consumo 0 0
135 13105 Productos Terminados para la venta 175399 175399
136 13106 Bienes Excluidos 0 0
137 TOTAL 175399 175399
138
139
140 NOTA 7: INVERSIONES FINANCIERAS
141
142 CODIGO DENOMINACION SALDO AL 31/12/2017 CRITERIOS DE VALORIZACION SALDO AL 31/12/2016 CRITERIOS DE VALORIZACION
143 1220101 Depósitos a Plazo 0 0 0 0
144 1220103 Cuotas de Fondos Mutuos 0 0 0 0
145 1220199 Otros Títulos y Valores 0 0 0 0
146 12202 Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0
147 12299 Otros Activos Financieros 0 0 0 0
148 TOTAL 0 0 0 0
149
150
151 NOTA 8: PRÉSTAMOS
152
153 CODIGO DENOMINACION SALDO AL 31/12/2017 SALDO AL 31/12/2016
154 12302 Hipotecarios 0 0
155 12306 Créditos a Contratistas 0 0
156 12307 Por Cambio Residencia 0 0
157 12309 Deudores por Venta a Plazo 0 0
158 TOTAL 0 0
159
160
161 NOTA 9: BIENES DE USO
162 A. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso Depreciables
163 CODIGO DENOMINACION Saldo Inicial 2017 VARIACIONES ACTUALIZACION SALDO FINAL 2017
164 14101 Edificaciones 286929 5452 0 292381
165 14102 Maquinarias y Equipos para la Producción 661924 12577 0 674501
166 14103 Instalaciones 0 0 0 0
167 14104 Máquinas y Equipos de Oficina 56017 1064 0 57081
168 14105 Vehículos 988345 181760 0 1170105
169 14106 Muebles y Enseres 17862 339 0 18201
170 14107 Herramientas 0 0 0 0
171 14108 Equipos Computacionales y Periféricos 27600 524 0 28124
172 14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 0 0 0 0
173 14110 Activos Biológicos 0 0 0 0
174 14111 Obras de Infraestructura 0 0 0 0
175 14113 Bienes de Uso Depreciables en Comodato 5062 96 0 5158
176 TOTAL 2043739 201812 0 2245551
177
178
179 NOTA 9: BIENES DE USO
180 A. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso Depreciables
181 CODIGO DENOMINACION Saldo Inicial 2016 VARIACIONES ACTUALIZACION SALDO FINAL 2016
182 14101 Edificaciones 278843 8086 0 286929
183 14102 Maquinarias y Equipos para la Producción 643269 18655 0 661924
184 14103 Instalaciones 0 0 0 0
185 14104 Máquinas y Equipos de Oficina 54438 1579 0 56017
186 14105 Vehículos 958553 29792 0 988345
187 14106 Muebles y Enseres 17358 504 0 17862
188 14107 Herramientas 0 0 0 0
189 14108 Equipos Computacionales y Periféricos 26822 778 0 27600
190 14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 0 0 0 0
191 14110 Activos Biológicos 0 0 0 0
192 14111 Obras de Infraestructura 0 0 0 0
193 14113 Bienes de Uso Depreciables en Comodato 4919 143 0 5062
194 TOTAL 1984202 59537 0 2043739
195
196
197 NOTA 9: BIENES DE USO
198 B. Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada
199 CODIGO DENOMINACION Saldo Inicial 2017 VARIACIONES ACTUALIZACION SALDO FINAL 2017
200 14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones 237924 7858 0 245782
201 14902 Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción 361184 53810 0 414994
202 14903 Depreciación Acumulada de Instalaciones 0 0 0 0
203 14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina 32900 3683 0 36583
204 14905 Depreciación Acumulada de Vehículos 776391 85259 0 861650
205 14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres 7767 2585 0 10352
206 14907 Depreciación Acumulada de Herramientas 0 0 0 0
207 14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos 10996 4897 0 15893
208 14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 0 0 0 0
209 14910 Depreciación Acumulada de Activos Biológicos 0 0 0 0
210 14911 Depreciación Acumulada de Obras de Infraestructura 0 0 0 0
211 14913 Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato 3163 705 0 3868
212 TOTAL 1430325 158797 0 1589122
213
214
215 NOTA 9: BIENES DE USO
216 B. Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada
217 CODIGO DENOMINACION Saldo Inicial 2016 VARIACIONES ACTUALIZACION SALDO FINAL 2016
218 14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones 228036 9888 0 237924
219 14902 Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción 306232 54952 0 361184
220 14903 Depreciación Acumulada de Instalaciones 0 0 0 0
221 14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina 29057 3843 0 32900
222 14905 Depreciación Acumulada de Vehículos 677551 98840 0 776391
223 14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres 5224 2543 0 7767
224 14907 Depreciación Acumulada de Herramientas 0 0 0 0
225 14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos 6216 4780 0 10996
226 14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 0 0 0 0
227 14910 Depreciación Acumulada de Activos Biológicos 0 0 0 0
228 14911 Depreciación Acumulada de Obras de Infraestructura 0 0 0 0
229 14913 Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato 2459 704 0 3163
230 TOTAL 1254775 175550 0 1430325
231
232
233 NOTA 9: BIENES DE USO
234 C. Determinación del Valor Neto(libro) de los Bienes de Uso Depreciables
235 CODIGO DENOMINACION BIENES DE USO DEPRECIABLES SALDO FINAL AL 2017 DEPRECIACIÓN ACUMULADA SALDO FINAL AL 2017 BIENES DE USO DEPRECIABLES -NETO- 2017
236 14101 Edificaciones 292381 245782 46599
237 14102 Maquinarias y Equipos para la Producción 674501 414994 259507
238 14103 Instalaciones 0 0 0
239 14104 Máquinas y Equipos de Oficina 57081 36583 20498
240 14105 Vehículos 1170105 861650 308455
241 14106 Muebles y Enseres 18201 10352 7849
242 14107 Herramientas 0 0 0
243 14108 Equipos Computacionales y Periféricos 28124 15893 12231
244 14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 0 0 0
245 14110 Activos Biológicos 0 0 0
246 14111 Obras de Infraestructura 0 0 0
247 14113 Bienes de Uso Depreciables en Comodato 5158 3868 1290
248 TOTAL 2245551 1589122 656429
249
250
251 NOTA 9: BIENES DE USO
252 C. Determinación del Valor Neto(libro) de los Bienes de Uso Depreciables
253 CODIGO DENOMINACION BIENES DE USO DEPRECIABLES SALDO FINAL AL 2016 DEPRECIACIÓN ACUMULADA SALDO FINAL AL 2016 BIENES DE USO DEPRECIABLES -NETO- 2016
254 14101 Edificaciones 286929 237924 49005
255 14102 Maquinarias y Equipos para la Producción 661924 361184 300740
256 14103 Instalaciones 0 0 0
257 14104 Máquinas y Equipos de Oficina 56017 32900 23117
258 14105 Vehículos 988345 776391 211954
259 14106 Muebles y Enseres 17862 7767 10095
260 14107 Herramientas 0 0 0
261 14108 Equipos Computacionales y Periféricos 27600 10996 16604
262 14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 0 0 0
263 14110 Activos Biológicos 0 0 0
264 14111 Obras de Infraestructura 0 0 0
265 14113 Bienes de Uso Depreciables en Comodato 5062 3163 1899
266 TOTAL 2043739 1430325 613414
267
268
269 NOTA 9: BIENES DE USO
270 D. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso No Depreciables
271 CODIGO DENOMINACION SALDO AL 31/12/2017
272 14201 Terrenos 640411 628470
273 14202 Obras de Arte 0 0
274 14203 Bibliotecas, Museos y Similares 0 0
275 14204 Bienes de Uso No Depreciables en Comodato 0 0
276 TOTAL 640411 628470
277
278
279 NOTA 9: BIENES DE USO
280 E. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes Sujetos a Agotamiento
281 CODIGO DENOMINACION SALDO AL 31/12/2017
282 14301 Propiedades Mineras 0 0
283 14302 Bosques Naturales 0 0
284 TOTAL 0 0
285
286
287 NOTA 9: BIENES DE USO
288 F. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso en Leasing
289 CODIGO DENOMINACION SALDO AL 31/12/2017
290 14401 Edificaciones en Leasing 94154 92399
291 14402 Maquinarias y Equipos para la Produccion en Leasing 0 0
292 14403 Vehiculos en Leasing 0 0
293 14404 Equipos Computacionales y Perisfericos en Leasing 0 0
294 14420 Terrenos en Leasing 0 0
295 14450 Bienes de Uso en Construcción en Leasing 0 0
296 14914 Depreciación Acumulada de Bienes en Leasing 27692 21741
297 14999999 -55384 -43482
298 TOTAL 66462 70658
299
300
301 NOTA 9: BIENES DE USO
302 G. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso Estacionamientos concesionados
303 CODIGO DENOMINACION SALDO AL 31/12/2017
304 14707 0 0
305 TOTAL 0 0
306
307
308 NOTA 10: COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
309 A. Estudios y proyectos realizados
310 CODIGO DENOMINACION SALDO AL 31/12/2017 SALDO AL 31/12/2016
311 1610199 Costos Acumulados 0 0
312 1610299 Costos Acumulados 517752 400823
313 TOTAL 517752 400823
314
315
316 NOTA 10: COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
317 B. Aplicación a Gastos Patrimoniales
318 CODIGO DENOMINACION SALDO AL 31/12/2017 SALDO AL 31/12/2016
319 1619901 Aplicación a Gastos de Estudios Básicos 0 0
320 1619902 Aplicación a Gastos de Proyectos -517752 -400823
321 TOTAL -517752 -400823
322
323
324 NOTA 11: DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN
325
326 CODIGO DENOMINACION SALDO AL 31/12/2017 SALDO AL 31/12/2016 SALDOS ANTERIORES AL 01/01/2016
327 12401 Deudores de Dudosa Recuperación 0 0 0
328 1240301 Deudores de Dudosa Recuperación 0 0 0
329 12402 Deudores en Cobranza Judicial 0 0 0
330 1240302 Deudores en Cobranza Judicial 0 0 0
331 TOTAL 0 0 0
332
333
334 NOTA 12: DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS
335
336 CODIGO DENOMINACION SALDO AL 31/12/2017 SALDO AL 31/12/2016 SALDOS ANTERIORES AL 01/01/2016
337 1210601 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado 36766 53993 57080
338 1210602 Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado 0 0 0
339 1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas 0 0 0
340 1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas 0 0 0
341 TOTAL 36766 53993 57080
342
343
344 NOTA 13: DEUDAS
345 A) CUENTAS POR PAGAR
346 CODIGO DENOMINACION SALDO AL 31/12/2017 SALDO AL 31/12/2016 SALDOS ANTERIORES AL 01/01/2016
347 21601 Documentos Caducados 2201 6272 1677
348 22101 Acreedores 0 0 0
349 22102 Fondos de Terceros 15 15 15
350 22103 IVA – Débito Fiscal 0 0 0
351 22104 Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos 0 0 0
352 22105 Obligaciones con la Subsecretaria de Educación por Anticipos Obtenidos 0 0 0
353 22106 Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos 0 0 0
354 22107 Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal 125 125 125
355 22108 Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 466 370 346
356 22109 Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG 1024 1024 978
357 22110 Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades 0 0 0
358 22121 Convenio por Aportes No Enterados al Fondo Común Municipal 0 0 0
359 22122 Obligaciones por Construcciones de Estacionamientos Subterráneos 0 0 0
360 22123 Valuación de Obligaciones por Construcciones de Estacionamientos Subterráneos 0 0 0
361 22123999 SUBTOTAL 3831 7806 3141
362 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios 68255 168760 78489
363 22192999 TOTAL 72086 176566 81630
364 22201 Pasivos por Clasificar 0 0 0
365 22401 Provisiones 0 0 0
366 22501 Arriendo de Inmuebles 0 0 0
367 2310201 Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 0 0 0
368 2310202 Otros Empréstitos Internos 0 0 0
369 23103 0 0 0
370 23104 Acreedores por Leasing 8832 19996 40779
371 23109 Acreedores por Leasing-Intereses 839 2768 6015
372 23110 Intereses Diferidos por Leasing -1039 -2768 -6015
373 23110999 TOTAL 80718 196562 122409
374 B) ACREEDORES PRESUPUESTARIOS
375 Código 2017 M$ (miles de pesos?
376 Denominación Hasta 90 días De 91 días a un año Más de un año Subtotales
377 21534 Servicio de la deuda 49862 49862
378
379 TOTAL
380
381 NOTA 14: ESTADO SITUACION PRESUPUESTARIA
382 1.-Ingresos
383 SUBTITULO DENOMINACION PRESUPUESTO ACTUALIZADO EJECUCION DEVENGADA DIFERENCIA
384 11503 C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades 919706 993042 -73336
385 11505 C x C Transferencias Corrientes 3697009 3178154 518855
386 11506 C x C Rentas de la Propiedad 7000 10054 -3054
387 11507 C x C Ingresos de Operación 0 0 0
388 11508 C x C Otros Ingresos Corrientes 2009232 2219610 -210378
389 11510 C x C Venta de Activos No Financieros 0 0 0
390 11511 C x C Ventas de Activos Financieros 0 0 0
391 11512 C x C Recuperación de Préstamos 3000 186046 -183046
392 11513 C x C Transferencias para Gastos de Capital 337454 145122 192332
393 11514 Endeudamiento 0 0 0
394 11515 Saldo Inicial de Caja 1427337 0 1427337
395 TOTAL 8400738 6732028 1668710
396
397
398 NOTA 14: ESTADO SITUACION PRESUPUESTARIA
399 2.-Gastos
400 SUBTITULO DENOMINACION PRESUPUESTO ACTUALIZADO EJECUCION DEVENGADA DIFERENCIA
401 21521 C x P Gastos en Personal 1894217 1575332 318885
402 21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo 1268138 989450 278688
403 21523 C x P Prestaciones de Seguridad Social 0 0 0
404 21524 C x P Transferencias Corrientes 4058228 3446744 611484
405 21525 C x P Íntegros al Fisco 0 0 0
406 21526 C x P Otros Gastos Corrientes 53891 49421 4470
407 21529 C x P Adquisición de Activos no Financieros 273273 22172 251101
408 21530 C x P Adquisición de Activos Financieros 0 0 0
409 21531 C x P Iniciativas de Inversión 655218 236290 418928
410 21532 C x P Préstamos 0 0 0
411 21533 C x P Transferencias de Capital 0 0 0
412 21534 C x P Servicio de la Deuda 197773 194702 3071
413 21535 Saldo Final de Caja 0 0 0
414 TOTAL 8400738 6514111 1886627
415
416
417
418 NO aplica
419
420
421
422 NOTA 15: ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
423 NO EXISTE NADA IMPORTANTE QUE INFORMAR EN ESTA NOTA PARA LAS NOTAS EXPLICATIVAS 2018
424
425
426
427 NOTA 16: INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES
428 SE ANEXA INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017 DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE CHONCHI.
429 CORPORACION MUNICIPAL CHONCHI
430 Area de Negocio: Todas
431 Centro de Costo: Todos
432 Mes/Año: A Diciembre/2017
433 Norma: Tributaria
434 Moneda: Peso Chileno
435
436 Estado de Resultados Tributario
437 INGRESO DE EXPLOTACION
438 INGRESOS DE OPERACION
439 5-1-01-01-001 Subvención Base 1.197.584.331
440 5-1-01-01-002 Incremento de Zona Subvenc 598.944.856
441 5-1-01-01-003 Subvención Ley Ref. Nº 19. 262.779.043
442 5-1-01-01-005 Subvención Base Educacion 471.225.295
443 5-1-01-01-006 Incremento de Zona Educaci 188.490.118
444 5-1-01-01-007 Aporte Ley 19.278 Art. 11 32.039.397
445 5-1-01-02-001 Incremento de Ruralidad 437.048.204
446 5-1-01-02-002 Piso Rural 122.981.853
447 5-1-01-02-003 Subvención de Internado 10.980.786
448 5-1-01-02-004 Incremento Zona Internado 4.392.316
449 5-1-01-02-005 Subvención Adicional Espec 38.834.754
450 5-1-01-02-006 Subvención para No Docente 31.987.493
451 5-1-01-02-007 Subvención Profesor Encarg 29.371.378
452 5-1-01-02-008 Subvención UMP Complementa 175.293
453 5-1-01-02-009 Subvención Mayor Imponibli 4.138.595
454 5-1-01-02-010 Subvención Desempeño por E 23.223.720
455 5-1-01-02-011 Subvención Pro-Retención 28.464.211
456 5-1-01-02-012 Subvención Desempeño Dific 19.564.936
457 5-1-01-02-013 Subvención Bonificación Re 299.146.839
458 5-1-01-02-015 Subvención Mantención de E 31.430.697
459 5-1-01-02-017 Asignación de Excelencia P 2.139.182
460 5-1-01-02-018 Subvención Desem. por Exce 21.487.005
461 5-1-01-02-019 Subvención Desem. por Exce 1.248.263
462 5-1-01-02-020 Asignación Desempeño Indiv 20.009.967
463 5-1-01-02-023 Subvención Aporte de Gratu 117.582.699
464 5-1-01-02-024 Incremento de Zona Aporte 46.348.773
465 5-1-01-02-026 Subvencion Preferencial (S 343.082.117
466 5-1-01-02-027 Subvencion por Concentraci 120.778.425
467 5-1-01-02-028 Aporte Adicional Art. 19 ( 357.906.519
468 5-1-01-02-035 Asignación De Tramo Desarr 43.720.108
469 5-1-01-02-036 Asignación Concentración d 38.185.533
470 5-1-01-02-037 Asignación Desempeño Colec 7.337.088
471 5-1-01-02-050 Fondo de Apoyo a la Educac 608.950.042
472 5-1-01-04-001 Anticipos de la Subvencion 19.060.426
473 5-1-03-01-001 Aportes Municipalidad 2015 598.367.077
474 5-1-03-01-002 Aportes Municipalidad At. 1.839.991.444
475 5-1-03-01-003 Aportes Municipalidad Ap. 653.802.403
476 5-1-03-01-004 Aportes Municipalidad Bien 20.896.000
477 5-1-04-01-001 Ingresos Programas MINEDUC 1.456.800
478 5-1-04-04-001 Ingresos Programas Otros O 22.903.237
479 5-1-04-04-002 Ingresos desde Municipalid 3.430.431
480 5-1-05-01-001 Transferencia desde JUNJI 67.591.485
481 5-1-06-02-002 Bono Zonas Extremas Educac 107.643.824
