Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del instructivo General N°11 del consejo para la transparencia sobre "Transparencia activa" de los organismos del gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 10/09/2018

Página leída 678 veces

Estados Financieros


N� CORPORACION MUNICIPAL CHONCHI
1 Area de Negocio: Todas
2 Centro de Costo: Todos
3 Mes/Año: A Diciembre/2017
4 Norma: Tributaria
5 Moneda: Peso Chileno
6
7 Estado de Resultados Tributario
8
9 INGRESO DE EXPLOTACION
10 INGRESOS DE OPERACION
11 5-1-01-01-001 Subvención Base 1.197.584.331
12 5-1-01-01-002 Incremento de Zona Subvenc 598.944.856
13 5-1-01-01-003 Subvención Ley Ref. Nº 19. 262.779.043
14 5-1-01-01-005 Subvención Base Educacion 471.225.295
15 5-1-01-01-006 Incremento de Zona Educaci 188.490.118
16 5-1-01-01-007 Aporte Ley 19.278 Art. 11 32.039.397
17 5-1-01-02-001 Incremento de Ruralidad 437.048.204
18 5-1-01-02-002 Piso Rural 122.981.853
19 5-1-01-02-003 Subvención de Internado 10.980.786
20 5-1-01-02-004 Incremento Zona Internado 4.392.316
21 5-1-01-02-005 Subvención Adicional Espec 38.834.754
22 5-1-01-02-006 Subvención para No Docente 31.987.493
23 5-1-01-02-007 Subvención Profesor Encarg 29.371.378
24 5-1-01-02-008 Subvención UMP Complementa 175.293
25 5-1-01-02-009 Subvención Mayor Imponibli 4.138.595
26 5-1-01-02-010 Subvención Desempeño por E 23.223.720
27 5-1-01-02-011 Subvención Pro-Retención 28.464.211
28 5-1-01-02-012 Subvención Desempeño Dific 19.564.936
29 5-1-01-02-013 Subvención Bonificación Re 299.146.839
30 5-1-01-02-015 Subvención Mantención de E 31.430.697
31 5-1-01-02-017 Asignación de Excelencia P 2.139.182
32 5-1-01-02-018 Subvención Desem. por Exce 21.487.005
33 5-1-01-02-019 Subvención Desem. por Exce 1.248.263
34 5-1-01-02-020 Asignación Desempeño Indiv 20.009.967
35 5-1-01-02-023 Subvención Aporte de Gratu 117.582.699
36 5-1-01-02-024 Incremento de Zona Aporte 46.348.773
37 5-1-01-02-026 Subvencion Preferencial (S 343.082.117
38 5-1-01-02-027 Subvencion por Concentraci 120.778.425
39 5-1-01-02-028 Aporte Adicional Art. 19 ( 357.906.519
40 5-1-01-02-035 Asignación De Tramo Desarr 43.720.108
41 5-1-01-02-036 Asignación Concentración d 38.185.533
42 5-1-01-02-037 Asignación Desempeño Colec 7.337.088
43 5-1-01-02-050 Fondo de Apoyo a la Educac 608.950.042
44 5-1-01-04-001 Anticipos de la Subvencion 19.060.426
45 5-1-03-01-001 Aportes Municipalidad 2015 598.367.077
46 5-1-03-01-002 Aportes Municipalidad At. 1.839.991.444
47 5-1-03-01-003 Aportes Municipalidad Ap. 653.802.403
48 5-1-03-01-004 Aportes Municipalidad Bien 20.896.000
49 5-1-04-01-001 Ingresos Programas MINEDUC 1.456.800
50 5-1-04-04-001 Ingresos Programas Otros O 22.903.237
51 5-1-04-04-002 Ingresos desde Municipalid 3.430.431
52 5-1-05-01-001 Transferencia desde JUNJI 67.591.485
53 5-1-06-02-002 Bono Zonas Extremas Educac 107.643.824
54 5-1-06-02-003 Otros Bonos desde Subdere 39.923.449
55 5-1-06-10-002 Bono Zonas Extremas JUNJI 3.585.080
56 5-1-06-10-003 Otros Bonos JUNJI 5.780.222
57 5-1-08-01-001 Recuperación Licencias Méd 290.145.067
58 5-1-08-01-002 Recuperación Licencias Méd 4.100.921
59 5-1-08-04-001 Otros Ingresos de Operació 3.217.804
60 5-1-08-04-002 Reintegros del Personal a 2.761.525
61 5-1-08-04-003 Reintegros Desctos. por At 5.026.362
62 5-1-08-04-009 Bonif. Mano de Obra DL/889 201.702.388
63 --------------------------
64 TOTAL INGRESO DE EXPLOTACION 9.452.965.781
65
66 COSTOS DE EXPLOTACION
67 COSTOS DE EXPLOTACION
68 4-1-01-01-001 Sueldos Base y Sobresueldo -2.336.117.475
69 4-1-01-02-001 Asig. y Haberes Imponibles -2.582.939.427
70 4-1-01-02-002 Asig. y Haberes No Imponib -21.703.635
71 4-1-01-02-003 Asig. y Haberes No Imponib -512.104.056
72 4-1-01-03-001 A Mutual de Seguridad -89.746.605
73 4-1-01-03-002 Seg. de Cesantía Cargo Emp -45.220.465
74 4-1-01-03-003 Aporte Empleador 1% Bono P -2.965.644
75 4-1-01-03-004 Aporte Empleador SIS -94.833.159
76 4-1-01-04-001 Viáticos Personal de Plant -6.923.376
77 4-1-01-06-001 Indemnizaciones -128.734.001
78 4-1-02-04-001 Viáticos Personal a Contra -3.289.065
79 4-1-03-01-001 Honorarios Monitores -100.562.906
80 4-1-03-01-002 Honorarios Extension Horar -146.887.191
81 4-1-03-01-003 Honorarios por Reemplazos -310.356
82 4-1-03-01-004 Otros Honorarios del Perso -5.405.292
83 4-1-03-02-001 Remuneraciones Reguladas p -2.129.187.286
84 4-1-03-02-007 Alumnos en Practica -893.333
85 4-2-22-01-001 Raciones Alimenticias -9.823.620
86 4-2-22-01-002 Alimentos y Bebidas para P -93.673.930
87 4-2-22-02-001 Textiles y Acabados Textil -3.014.678
88 4-2-22-02-002 Vestuario, Accesorios y Pr -114.957.746
89 4-2-22-02-003 Calzado -60.434.864
90 4-2-22-03-001 Combust. y Lubric. para Ve -44.471.648
91 4-2-22-03-002 Combust. y Lubric. para Ma -802.547
92 4-2-22-03-003 Combust. y Lubric. para Ca -18.093.700
93 4-2-22-04-001 Materiales de Oficina -29.285.920
94 4-2-22-04-002 Textos y Otros Materiales -123.816.936
95 4-2-22-04-003 Productos Químicos -120.925
96 4-2-22-04-004 Productos de Farmacia -87.385.059
97 4-2-22-04-005 Materiales y Utiles Médico -18.777.878
98 4-2-22-04-006 Fertilizantes, Plaguicidas -357.453
99 4-2-22-04-007 Materiales y Utiles de Ase -45.843.622
100 4-2-22-04-008 Menaje para Oficina, Casin -61.591
101 4-2-22-04-009 Insumos Computacionales (R -47.564.080
102 4-2-22-04-020 Material Dental -11.097.449
103 4-2-22-04-021 Gastos en Laboratorio -27.300.366
104 4-2-22-04-022 Oxígeno para uso Médico -3.546.815
105 4-2-22-04-023 Exámenes y Procedimientos -59.930.409
106 4-2-22-04-024 Talonarios Licencias Médic -54.000
107 4-2-22-04-026 Material Didáctico -65.951.254
108 4-2-22-04-027 Medallas, Galvanos y Trofe -7.663.542
109 4-2-22-04-028 Implementos Deportivos -24.406.847
110 4-2-22-04-029 Insumos Instrum. Musicales -5.859.037
111 4-2-22-04-030 Impresión de Formularios y -15.295.659
112 4-2-22-04-031 Otros Insumos (Audifonos, -5.392.570
113 4-2-22-04-999 Otros Gastos en Materiales -3.640.253
114 4-2-22-05-001 Electricidad -83.828.142
115 4-2-22-05-002 Agua -22.195.188
116 4-2-22-05-004 Correo (Despacho y Recepci -4.562.744
117 4-2-22-05-005 Telefonía Fija -2.091.825
118 4-2-22-05-006 Telefonía Celular -3.273.605
119 4-2-22-05-007 Acceso a Internet -48.154.829
120 4-2-22-05-021 Gas -3.036.523
121 4-2-22-05-022 Leña, Pellets para Calefac -19.336.509
122 4-2-22-06-001 Mantención y Reparación Ed -154.735.541
123 4-2-22-06-002 Mant. y Rep. de Vehículos -53.938.885
124 4-2-22-06-004 Mant. y Rep. de Máquinas y -3.664.221
125 4-2-22-06-007 Mant. y Rep. de Equipos In -70.000
126 4-2-22-06-022 Recarga de Extintores -2.108.918
127 4-2-22-06-024 Revisión Técnica Vehículos -183.950
128 4-2-22-06-999 Otras Mantenciones y Repar -124.051.598
129 4-2-22-07-001 Servicios de Publicidad y -7.067.750
130 4-2-22-07-002 Servicio de Impresión para -1.602.963
131 4-2-22-07-999 Otros Gastos en Publicidad -7.941.049
132 4-2-22-08-001 Servicios de Aseo (Lavande -18.564.016
133 4-2-22-08-002 Servicios de Vigilancia (A -12.705.940
134 4-2-22-08-007 Pasajes, Fletes, Transport -68.456.238
135 4-2-22-08-008 Salas Cuna y/o Jardines In -12.530.000
136 4-2-22-08-010 Servicios de Suscripción y -1.500.000
137 4-2-22-08-011 Servicios de Producc. y De -7.657.077
138 4-2-22-08-071 Servicio Transporte Escola -271.432.000
139 4-2-22-08-999 Otros Servicios Generales -6.918.457
140 4-2-22-09-002 Arriendo de Edificios -28.628.077
141 4-2-22-09-003 Arriendo de Vehículos -25.805.581
142 4-2-22-09-005 Arriendo de Máquinas y Equ -8.221.168
143 4-2-22-09-999 Otros Arriendos -1.676.554
144 4-2-22-10-020 Seguro Obligatorio de Vehí -427.600
145 4-2-22-10-021 Seguro Contra Daños Vehícu -14.326.270
146 4-2-22-10-022 Seguro Contra Daños Inmueb -10.593.501
147 4-2-22-10-023 Seguro Contra Daños Equipo -180.683
148 4-2-22-10-024 Seguro Poliza de Ejecucion -2.741.210
149 4-2-22-11-002 Gastos Capacitación (NO SE -25.802.031
150 4-2-22-11-003 Servicios Informáticos -17.044.464
151 4-2-22-11-021 Honorarios Médicos, Neuról -62.415.282
152 4-2-22-11-999 Otros Servicios Técnicos y -151.610.644
153 4-2-22-12-002 Gastos Menores (Caja Chica -6.214.803
154 4-2-22-12-004 Intereses, Multas y Recarg -2.493.369
155 4-2-22-12-005 Derechos y Tasas -87.200
156 4-2-22-12-051 Permisos de Circulación Ve -5.149.115
157 4-2-22-12-999 Otros Gastos Generales -25.611.662
158 4-2-24-01-008 Premios y Estimulos a Alum -14.384.427
159 4-2-24-01-090 Transferencias al Servicio -20.896.000
160 GASTOS A.FIJO IMPUTADOS AL EJERCICIO -168.995.000 Nota 1
161 --------------------------
162 TOTAL COSTOS DE EXPLOTACION -10.671.360.279
163
164 --------------------------
165 MARGEN DE EXPLOTACION -1.218.394.498
166
167 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
168 --------------------------
169 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0
170
171 --------------------------
172 RESULTADO OPERACIONAL -1.218.394.498
173
174 INGRESOS NO OPERACIONALES
175 INGRESOS NO OPERACIONALES
176 5-2-01-01-002 Comisiones Percibidas 8.153.778
177 5-2-01-01-999 Otros Ingresos No Operación 1.751.840
178 SALDO INICIAL DE CAJA 679.187.000 Nota 2
179 --------------------------
180 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 689.092.618
181
182 GASTOS NO OPERACIONALES
183 --------------------------
184 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 0
185
186 --------------------------
187 RESULTADO NO OPERACIONAL 689.092.618
188
189 ===================
190 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO -529.301.880
191 ===================
192
193 Nota 1 y Nota 2: Corresponden a ajustes extra-contables para incorporar los activos fijo
194 adquiridos en el año, que al llevar contabilidad financiera son contabi-
195 lizados como activos fijos y por la incorporación del saldo inicial de ca-
196 ja correspondiente al año 2017. (Que presupuestariamente son gastos
197 e ingresos respectivamente).
Volver