Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del instructivo General N°11 del consejo para la transparencia sobre "Transparencia activa" de los organismos del gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 10/09/2018

Página leída 675 veces

Estados Financieros


NīŋŊ RUT NOMBRE PROVEEDOR TIPO DOCUMENTO MONTO
1 10.009.202-6 JAIME PATRICIO AGUILAR DIAZ FACTURA ELECTRONICA 88 205.870
2 10.009.202-6 JAIME PATRICIO AGUILAR DIAZ FACTURA ELECTRONICA 89 270.130
3 10.199.037-0 IVAN MANSILLA RUTE FACTURA ELECTRONICA 1048 233.335
4 10.199.037-0 IVAN MANSILLA RUTE FACTURA ELECTRONICA 1143 306.056
5 10.199.037-0 IVAN MANSILLA RUTE FACTURA ELECTRONICA 1277 786.043
6 10.924.311-6 FERNANDO ANDRADE SALDIVIA FACTURA ELECTRONICA 137 24.220
7 10.924.311-6 FERNANDO ANDRADE SALDIVIA FACTURA ELECTRONICA 157 8.612
8 10.960.210-8 JOSE LEOPOLDO MANEL BORQUEZ FACTURA 134 642.600
9 11.115.711-1 GABRIEL HERNAN GUERRERO GONZALEZ FACTURA EXENTA ELECTRONICA 29 15.000
10 11.273.268-3 DELFIN DEL CARMEN REYES PINO FACTURA ELECTRONICA 33 333.200
11 11.273.268-3 DELFIN DEL CARMEN REYES PINO FACTURA ELECTRONICA 35 309.400
12 11.414.376-6 PATRICIA FABIOLA MERCADO NAVARRO FACTURA ELECTRONICA 633 8.950
13 11.414.376-6 PATRICIA FABIOLA MERCADO NAVARRO FACTURA ELECTRONICA 845 33.720
14 11.598.736-4 JORGE GARCIA OYARZUN FACTURA ELECTRONICA 356 25.077
15 11.598.736-4 JORGE GARCIA OYARZUN FACTURA ELECTRONICA 362 185.590
16 11.598.736-4 JORGE GARCIA OYARZUN FACTURA ELECTRONICA 2231 376.620
17 11.598.736-4 JORGE GARCIA OYARZUN FACTURA ELECTRONICA 2796 204.400
18 12.202.889-5 ALEX MAURICIO DELGADO GUERRERO FACTURA ELECTRONICA 130 134.001
19 12.202.889-5 ALEX MAURICIO DELGADO GUERRERO FACTURA ELECTRONICA 132 24.000
20 12.202.889-5 ALEX MAURICIO DELGADO GUERRERO FACTURA ELECTRONICA 134 48.000
21 12.202.889-5 ALEX MAURICIO DELGADO GUERRERO FACTURA ELECTRONICA 136 64.001
22 12.431.974-9 ALEJANDRA ELIZABETH GUZMAN ARAVENA FACTURA ELECTRONICA 46 242.000
23 12.431.974-9 ALEJANDRA ELIZABETH GUZMAN ARAVENA FACTURA ELECTRONICA 47 22.000
24 12.720.533-7 PATRICIA ANDREA LOPEZ CASTILLO FACTURA ELECTRONICA 18 99.599
25 12.720.533-7 PATRICIA ANDREA LOPEZ CASTILLO FACTURA ELECTRONICA 38 606.899
26 12.720.533-7 PATRICIA ANDREA LOPEZ CASTILLO FACTURA ELECTRONICA 42 241.200
27 12.720.533-7 PATRICIA ANDREA LOPEZ CASTILLO FACTURA ELECTRONICA 43 209.300
28 12.720.533-7 PATRICIA ANDREA LOPEZ CASTILLO FACTURA ELECTRONICA 46 286.139
29 12.760.450-9 BENITO ALIRO GOMEZ OJEDA FACTURA ELECTRONICA 56 8.330
30 13.121.586-K PATRICIO JAVIER SEGOVIA GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 47 172.550
31 13.121.586-K PATRICIO JAVIER SEGOVIA GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 53 402.220
32 13.121.586-K PATRICIO JAVIER SEGOVIA GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 62 489.090
33 13.121.586-K PATRICIO JAVIER SEGOVIA GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 63 449.820
34 13.121.586-K PATRICIO JAVIER SEGOVIA GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 69 47.600
35 13.121.586-K PATRICIO JAVIER SEGOVIA GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 70 211.225
36 13.121.586-K PATRICIO JAVIER SEGOVIA GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 75 190.400
37 13.408.961-K ANGELICA CRISTINA EISELE HERNANDEZ FACTURA 32 177.630
38 13.408.961-K ANGELICA CRISTINA EISELE HERNANDEZ FACTURA 33 25.890
39 13.408.961-K ANGELICA CRISTINA EISELE HERNANDEZ FACTURA 34 36.880
40 14.405.505-5 JORGE MAURICIO PEREZ OJEDA FACTURA EXENTA ELECTRONICA 93 400.000
41 16.449.031-9 CARLOS DELGADO BREUEL FACTURA EXENTA 461 250.000
42 21.491.649-5 ARQUIMEDES PINTO SANABRIA FACTURA ELECTRONICA 36 119.000
43 21.491.649-5 ARQUIMEDES PINTO SANABRIA BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA 50 178.500
44 3.889.948-1 JORGE BECKER ALVAREZ FACTURA ELECTRONICA 1181 196.000
45 3.889.948-1 JORGE BECKER ALVAREZ FACTURA ELECTRONICA 1194 433.600
46 3.889.948-1 JORGE BECKER ALVAREZ FACTURA ELECTRONICA 1196 432.000
47 3.889.948-1 JORGE BECKER ALVAREZ FACTURA ELECTRONICA 1250 384.000
48 3.889.948-1 JORGE BECKER ALVAREZ FACTURA ELECTRONICA 1344 90.000
49 4.158.506-4 OMAR ATALA ALVAREZ FACTURA ELECTRONICA 804 27.289
50 4.158.506-4 OMAR ATALA ALVAREZ FACTURA ELECTRONICA 810 23.801
51 4.158.506-4 OMAR ATALA ALVAREZ FACTURA ELECTRONICA 811 16.501
52 4.158.506-4 OMAR ATALA ALVAREZ FACTURA ELECTRONICA 857 42.698
53 4.158.506-4 OMAR ATALA ALVAREZ FACTURA ELECTRONICA 871 39.698
54 4.158.506-4 OMAR ATALA ALVAREZ FACTURA ELECTRONICA 872 149.000
55 4.158.506-4 OMAR ATALA ALVAREZ FACTURA ELECTRONICA 873 36.900
56 4.158.506-4 OMAR ATALA ALVAREZ FACTURA ELECTRONICA 919 43.597
57 4.158.506-4 OMAR ATALA ALVAREZ FACTURA ELECTRONICA 923 65.299
58 4.158.506-4 OMAR ATALA ALVAREZ FACTURA ELECTRONICA 945 33.950
59 4.158.506-4 OMAR ATALA ALVAREZ FACTURA ELECTRONICA 946 63.807
60 4.158.506-4 OMAR ATALA ALVAREZ FACTURA ELECTRONICA 973 81.905
61 4.158.506-4 OMAR ATALA ALVAREZ FACTURA ELECTRONICA 977 19.499
62 4.158.506-4 OMAR ATALA ALVAREZ FACTURA ELECTRONICA 999 13.698
63 4.158.506-4 OMAR ATALA ALVAREZ FACTURA ELECTRONICA 1029 23.600
64 4.158.506-4 OMAR ATALA ALVAREZ FACTURA ELECTRONICA 1077 20.900
65 4.158.506-4 OMAR ATALA ALVAREZ FACTURA ELECTRONICA 1078 26.995
66 4.158.506-4 OMAR ATALA ALVAREZ FACTURA ELECTRONICA 1094 15.001
67 4.158.506-4 OMAR ATALA ALVAREZ FACTURA ELECTRONICA 1102 28.648
68 4.692.356-1 JUAN CAAMAŅO IBACACHE FACTURA ELECTRONICA 27 1.740.000
69 5.368.497-1 JOSE OBERTO SANTANA OYARZUN FACTURA ELECTRONICA 1133 114.000
70 5.368.497-1 JOSE OBERTO SANTANA OYARZUN FACTURA ELECTRONICA 1134 26.900
71 5.368.497-1 JOSE OBERTO SANTANA OYARZUN FACTURA ELECTRONICA 1135 1.000.002
72 5.368.497-1 JOSE OBERTO SANTANA OYARZUN FACTURA ELECTRONICA 1471 11.200
73 5.368.497-1 JOSE OBERTO SANTANA OYARZUN FACTURA ELECTRONICA 1472 38.080
74 6.151.373-6 MARIO CERNA ROSALES FACTURA ELECTRONICA 66 82.899
75 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 180 8.300
76 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 200 32.840
77 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 302 122.140
78 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 303 12.950
79 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 304 78.799
80 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 305 223.400
81 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 306 135.700
82 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 307 92.000
83 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 312 22.540
84 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 316 26.850
85 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 330 82.690
86 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 332 111.370
87 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 333 245.720
88 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 341 25.190
89 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 342 3.500
90 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 353 68.000
91 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 354 41.100
92 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 359 70.490
93 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 361 152.950
94 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 364 12.275
95 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 372 10.000
96 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 375 26.000
97 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 376 393.200
98 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 378 344.510
99 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 390 29.090
100 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 391 26.691
101 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 393 68.000
102 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 394 55.741
103 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 395 14.840
104 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 396 121.300
105 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 404 164.500
106 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 412 36.640
107 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 427 9.470
108 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 428 23.750
109 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 431 64.001
110 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 443 17.474
111 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 447 347.891
112 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 454 164.390
113 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 455 28.680
114 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 456 84.400
115 6.500.252-3 LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ FACTURA ELECTRONICA 470 213.660
116 6.524.059-9 PEDRO JOSE ALVAREZ PEREZ FACTURA ELECTRONICA 319 122.244
117 6.524.059-9 PEDRO JOSE ALVAREZ PEREZ FACTURA ELECTRONICA 402 20.742
118 6.584.989-5 WALDO ALVAREZ PEREZ FACTURA ELECTRONICA 1438 155.399
119 6.584.989-5 WALDO ALVAREZ PEREZ FACTURA ELECTRONICA 1453 96.801
120 6.584.989-5 WALDO ALVAREZ PEREZ FACTURA ELECTRONICA 1457 265.296
121 6.584.989-5 WALDO ALVAREZ PEREZ FACTURA ELECTRONICA 1468 11.990
122 6.584.989-5 WALDO ALVAREZ PEREZ FACTURA ELECTRONICA 1485 13.950
123 6.584.989-5 WALDO ALVAREZ PEREZ FACTURA ELECTRONICA 1573 14.999
124 6.584.989-5 WALDO ALVAREZ PEREZ FACTURA ELECTRONICA 1574 167.550
125 6.584.989-5 WALDO ALVAREZ PEREZ FACTURA ELECTRONICA 1577 2.130
126 6.584.989-5 WALDO ALVAREZ PEREZ FACTURA ELECTRONICA 1580 163.006
127 6.584.989-5 WALDO ALVAREZ PEREZ FACTURA ELECTRONICA 1581 47.800
128 6.584.989-5 WALDO ALVAREZ PEREZ FACTURA ELECTRONICA 1582 76.815
129 6.584.989-5 WALDO ALVAREZ PEREZ FACTURA ELECTRONICA 1585 44.101
130 6.584.989-5 WALDO ALVAREZ PEREZ FACTURA ELECTRONICA 1592 102.501
131 6.584.989-5 WALDO ALVAREZ PEREZ FACTURA ELECTRONICA 1605 108.250
132 6.584.989-5 WALDO ALVAREZ PEREZ FACTURA ELECTRONICA 1609 101.190
133 6.584.989-5 WALDO ALVAREZ PEREZ FACTURA ELECTRONICA 1621 8.971
134 6.584.989-5 WALDO ALVAREZ PEREZ FACTURA ELECTRONICA 1631 9.582
135 6.584.989-5 WALDO ALVAREZ PEREZ FACTURA ELECTRONICA 1716 43.900
136 6.584.989-5 WALDO ALVAREZ PEREZ FACTURA ELECTRONICA 1736 32.493
137 6.584.989-5 WALDO ALVAREZ PEREZ FACTURA ELECTRONICA 1745 127.349
138 6.721.954-6 JUAN MANUEL GOMEZ LOAIZA FACTURA 5789 331.500
139 7.040.686-1 PEDRO ALEJANDRO TORRES CHANFREAU FACTURA EXENTA ELECTRONICA 139 87.500
140 7.068.686-4 FERNANDO QUELIN CHODIL FACTURA 4092 150.450
141 7.068.686-4 FERNANDO QUELIN CHODIL FACTURA 4093 65.600
142 73.388.500-9 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CUCAO FACTURA EXENTA 786 69.100
143 73.388.500-9 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CUCAO FACTURA EXENTA 787 13.000
144 76.000.998-9 SOCIEDAD COMERCIAL PUERTO LIBRE LTDA FACTURA 60 297.500
145 76.018.486-1 AUDIOMARKET AS. AGUAYO & ANABALON Y CIA. LTDA. FACTURA ELECTRONICA 1378 885.400
146 76.073.162-5 SAESA S.A. FACTURA ELECTRONICA 4793314 2.673.296
147 76.089.904-6 GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD E.I.R.L. FACTURA ELECTRONICA 49 82.705
148 76.122.502-2 PEDRO EDUARDO GARAY ALEMANY EDITORIAL E.I.R.L. FACTURA ELECTRONICA 1623 110.400
149 76.122.502-2 PEDRO EDUARDO GARAY ALEMANY EDITORIAL E.I.R.L. FACTURA ELECTRONICA 1686 3.323.300
150 76.123.179-0 COMERCIALIZADORA MARIA VELASQUEZ VELASQUEZ E.I.R.L. FACTURA ELECTRONICA 21 385.000
151 76.123.179-0 COMERCIALIZADORA MARIA VELASQUEZ VELASQUEZ E.I.R.L. FACTURA ELECTRONICA 24 300.000
152 76.123.179-0 COMERCIALIZADORA MARIA VELASQUEZ VELASQUEZ E.I.R.L. FACTURA ELECTRONICA 27 110.000
153 76.137.161-4 SOCIEDAD DE TRANSPORTE INT. MATTLOGISTICS (CHILE) LTDA FACTURA ELECTRONICA 34 1.178.100
154 76.201.389-4 JOSE RUDY MANSILLA AVENDAŅO E.I.R.L. FACTURA ELECTRONICA 880 27.370
155 76.205.442-6 CHRISTIAN MUŅOZ VARNET SERPC E.I.R.L. FACTURA ELECTRONICA 3022 49.001
156 76.205.442-6 CHRISTIAN MUŅOZ VARNET SERPC E.I.R.L. FACTURA ELECTRONICA 3033 670.000
157 76.205.442-6 CHRISTIAN MUŅOZ VARNET SERPC E.I.R.L. FACTURA ELECTRONICA 3037 44.000
158 76.205.442-6 CHRISTIAN MUŅOZ VARNET SERPC E.I.R.L. FACTURA ELECTRONICA 3041 20.000
159 76.205.442-6 CHRISTIAN MUŅOZ VARNET SERPC E.I.R.L. FACTURA ELECTRONICA 3043 12.900
160 76.205.442-6 CHRISTIAN MUŅOZ VARNET SERPC E.I.R.L. FACTURA ELECTRONICA 3048 178.950
161 76.205.442-6 CHRISTIAN MUŅOZ VARNET SERPC E.I.R.L. FACTURA ELECTRONICA 3094 19.501
162 76.205.442-6 CHRISTIAN MUŅOZ VARNET SERPC E.I.R.L. FACTURA ELECTRONICA 3115 17.500
163 76.205.442-6 CHRISTIAN MUŅOZ VARNET SERPC E.I.R.L. FACTURA ELECTRONICA 3121 116.000
164 76.205.442-6 CHRISTIAN MUŅOZ VARNET SERPC E.I.R.L. FACTURA ELECTRONICA 3145 99.990
165 76.226.428-5 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL LTDA. FACTURA EXENTA ELECTRONICA 864 450.000
166 76.226.428-5 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL LTDA. FACTURA EXENTA ELECTRONICA 866 50.000
167 76.226.428-5 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL LTDA. FACTURA EXENTA ELECTRONICA 867 10.000
168 76.258.601-0 SOC. COM. VARGAS HERMANOS LTDA. FACTURA ELECTRONICA 16 49.850
169 76.305.760-7 EUROBUS LIMITADA FACTURA EXENTA ELECTRONICA 435 73.000
170 76.305.760-7 EUROBUS LIMITADA FACTURA EXENTA ELECTRONICA 474 68.000
171 76.305.760-7 EUROBUS LIMITADA FACTURA EXENTA ELECTRONICA 486 68.000
172 76.305.760-7 EUROBUS LIMITADA FACTURA EXENTA ELECTRONICA 504 68.000
173 76.305.760-7 EUROBUS LIMITADA FACTURA EXENTA ELECTRONICA 527 84.000
174 76.330.998-3 SOCIEDAD COMERCIAL NESTOR VERA Y COMPAŅIA LIMITADA FACTURA ELECTRONICA 18475 10.000
175 76.330.998-3 SOCIEDAD COMERCIAL NESTOR VERA Y COMPAŅIA LIMITADA FACTURA ELECTRONICA 25054 65.000
176 76.330.998-3 SOCIEDAD COMERCIAL NESTOR VERA Y COMPAŅIA LIMITADA FACTURA ELECTRONICA 25057 15.423
177 76.330.998-3 SOCIEDAD COMERCIAL NESTOR VERA Y COMPAŅIA LIMITADA FACTURA ELECTRONICA 25060 2.256.000
178 76.330.998-3 SOCIEDAD COMERCIAL NESTOR VERA Y COMPAŅIA LIMITADA FACTURA ELECTRONICA 26886 15.583
179 76.330.998-3 SOCIEDAD COMERCIAL NESTOR VERA Y COMPAŅIA LIMITADA FACTURA ELECTRONICA 26887 15.480
180 76.330.998-3 SOCIEDAD COMERCIAL NESTOR VERA Y COMPAŅIA LIMITADA FACTURA ELECTRONICA 26889 1.707.000
181 76.330.998-3 SOCIEDAD COMERCIAL NESTOR VERA Y COMPAŅIA LIMITADA FACTURA ELECTRONICA 26890 11.280
182 76.330.998-3 SOCIEDAD COMERCIAL NESTOR VERA Y COMPAŅIA LIMITADA FACTURA ELECTRONICA 26892 60.000
183 76.330.998-3 SOCIEDAD COMERCIAL NESTOR VERA Y COMPAŅIA LIMITADA FACTURA ELECTRONICA 28657 298.500
184 76.330.998-3 SOCIEDAD COMERCIAL NESTOR VERA Y COMPAŅIA LIMITADA FACTURA ELECTRONICA 28660 31.743
185 76.330.998-3 SOCIEDAD COMERCIAL NESTOR VERA Y COMPAŅIA LIMITADA FACTURA ELECTRONICA 28661 61.583
186 76.330.998-3 SOCIEDAD COMERCIAL NESTOR VERA Y COMPAŅIA LIMITADA FACTURA ELECTRONICA 28723 55.000
187 7.634.829-4 CARLOS MELLA ALVARADO FACTURA ELECTRONICA 388 450.000
188 7.634.829-4 CARLOS MELLA ALVARADO FACTURA ELECTRONICA 389 450.000
189 7.634.829-4 CARLOS MELLA ALVARADO FACTURA ELECTRONICA 390 300.000
190 7.634.829-4 CARLOS MELLA ALVARADO FACTURA ELECTRONICA 391 350.000
191 7.634.829-4 CARLOS MELLA ALVARADO FACTURA ELECTRONICA 392 450.000
192 76.611.546-2 SOCIEDAD DE TRANSPORTE CRISTIAN OYARZUN CARCAMO Y CIA LTDA FACTURA EXENTA 72 330.000
193 76.611.546-2 SOCIEDAD DE TRANSPORTE CRISTIAN OYARZUN CARCAMO Y CIA LTDA FACTURA EXENTA 74 105.000
194 76.611.546-2 SOCIEDAD DE TRANSPORTE CRISTIAN OYARZUN CARCAMO Y CIA LTDA FACTURA EXENTA 76 190.000
195 76.611.546-2 SOCIEDAD DE TRANSPORTE CRISTIAN OYARZUN CARCAMO Y CIA LTDA FACTURA EXENTA 77 1.140.000
196 76.622.860-7 INVERSIONES SIQUEM SPA FACTURA ELECTRONICA 1902 132.501
197 76.646.610-9 JASA S.A. FACTURA ELECTRONICA 110541 31.502
198 76.646.610-9 JASA S.A. FACTURA ELECTRONICA 111940 28.000
199 76.646.610-9 JASA S.A. FACTURA ELECTRONICA 116553 250.820
200 76.646.610-9 JASA S.A. FACTURA ELECTRONICA 117709 560.000
201 76.743.259-3 SOCIEDAD EXTINTORES SUPEREXTIN SPA FACTURA ELECTRONICA 168 19.635
202 76.743.259-3 SOCIEDAD EXTINTORES SUPEREXTIN SPA FACTURA ELECTRONICA 173 196.350
203 76.743.259-3 SOCIEDAD EXTINTORES SUPEREXTIN SPA FACTURA ELECTRONICA 191 18.921
204 77.297.080-3 CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. FACTURA ELECTRONICA 264 49.980
205 77.359.210-1 COMERCIAL DICAS LTDA. FACTURA ELECTRONICA 10343 1.429.890
206 77.469.260-6 LIBROS SUR LTDA. FACTURA ELECTRONICA 1156 18.500
207 77.469.260-6 LIBROS SUR LTDA. FACTURA ELECTRONICA 1282 23.000
208 77.508.930-K MIRANDA JIMENEZ Y CIA. LTDA. FACTURA ELECTRONICA 226 2.706.655
209 77.508.930-K MIRANDA JIMENEZ Y CIA. LTDA. FACTURA ELECTRONICA 227 572.747
210 77.508.930-K MIRANDA JIMENEZ Y CIA. LTDA. FACTURA ELECTRONICA 228 313.327
211 77.508.930-K MIRANDA JIMENEZ Y CIA. LTDA. FACTURA ELECTRONICA 229 582.029
212 77.508.930-K MIRANDA JIMENEZ Y CIA. LTDA. FACTURA ELECTRONICA 230 1.051.603
213 77.508.930-K MIRANDA JIMENEZ Y CIA. LTDA. FACTURA ELECTRONICA 231 1.041.488
214 77.806.000-0 COMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA. FACTURA ELECTRONICA 126643 523.124
215 77.806.560-6 SEMINARIUM CERTIFICACION SPA FACTURA EXENTA ELECTRONICA 3303 440.000
216 77.936.740-1 NAVARRO Y MARQUEZ Y CIA. LTDA. FACTURA EXENTA ELECTRONICA 69 1.400.000
217 77.936.740-1 NAVARRO Y MARQUEZ Y CIA. LTDA. FACTURA EXENTA ELECTRONICA 78 950.000
218 77.936.740-1 NAVARRO Y MARQUEZ Y CIA. LTDA. FACTURA EXENTA ELECTRONICA 79 50.000
219 77.936.740-1 NAVARRO Y MARQUEZ Y CIA. LTDA. FACTURA EXENTA ELECTRONICA 82 110.000
220 77.936.740-1 NAVARRO Y MARQUEZ Y CIA. LTDA. FACTURA EXENTA ELECTRONICA 105 400.000
221 77.936.740-1 NAVARRO Y MARQUEZ Y CIA. LTDA. FACTURA EXENTA ELECTRONICA 107 500.000
222 78.307.160-6 SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. FACTURA ELECTRONICA 106842 257.224
223 78.307.160-6 SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. FACTURA ELECTRONICA 107381 2.140.691
224 78.307.160-6 SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. FACTURA ELECTRONICA 107615 44.168
225 78.307.160-6 SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. FACTURA ELECTRONICA 107793 93.272
226 78.307.160-6 SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. FACTURA ELECTRONICA 107794 233.180
227 78.307.160-6 SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. FACTURA ELECTRONICA 107878 110.420
228 78.519.120-K MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. FACTURA ELECTRONICA 311268 82.348
229 78.519.120-K MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. FACTURA ELECTRONICA 311269 8.568
230 78.519.120-K MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. FACTURA ELECTRONICA 311287 10.472
231 78.519.120-K MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. FACTURA ELECTRONICA 311343 19.016
232 78.519.120-K MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. FACTURA ELECTRONICA 311363 19.754
233 78.519.120-K MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. FACTURA ELECTRONICA 311368 5.236
234 78.519.120-K MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. FACTURA ELECTRONICA 314815 28.524
235 78.519.120-K MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. FACTURA ELECTRONICA 314866 18.862
236 78.519.120-K MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. FACTURA ELECTRONICA 314867 37.723
237 7.902.570-4 GOMEZ DIAZ AURA EDITA FACTURA ELECTRONICA 68 34.990
238 79.727.620-0 CENTER ELECTRIC LTDA. FACTURA ELECTRONICA 8503 25.750
239 79.904.570-2 QUEILEN BUS LTDA. FACTURA EXENTA ELECTRONICA 602 705.670
240 79.904.570-2 QUEILEN BUS LTDA. FACTURA EXENTA ELECTRONICA 606 850.000
241 8.187.782-3 ALBERTO ARIAS GALDAMES FACTURA ELECTRONICA 3389 63.998
242 8.191.509-1 MONICA REBECA OYARZUN BORQUEZ FACTURA 27 88.000
243 8.191.515-6 ANGELICA ALMONACID VERGARA FACTURA 570 76.160
244 8.191.515-6 ANGELICA ALMONACID VERGARA FACTURA 579 53.550
245 8.191.515-6 ANGELICA ALMONACID VERGARA FACTURA 585 99.960
246 8.383.324-6 OSCAR ALIRO LAGOS MANQUI FACTURA 1584 95.200
247 8.383.324-6 OSCAR ALIRO LAGOS MANQUI FACTURA 1585 129.115
248 8.383.324-6 OSCAR ALIRO LAGOS MANQUI FACTURA 1603 658.903
249 8.383.324-6 OSCAR ALIRO LAGOS MANQUI FACTURA 1604 89.845
250 8.509.433-5 MARIA GUENUMAN GUENUMAN FACTURA ELECTRONICA 139 25.900
251 8.509.433-5 MARIA GUENUMAN GUENUMAN FACTURA ELECTRONICA 142 19.902
252 8.509.433-5 MARIA GUENUMAN GUENUMAN FACTURA ELECTRONICA 148 11.002
253 8.509.433-5 MARIA GUENUMAN GUENUMAN FACTURA ELECTRONICA 152 41.800
254 8.509.433-5 MARIA GUENUMAN GUENUMAN FACTURA ELECTRONICA 155 25.302
255 8.509.433-5 MARIA GUENUMAN GUENUMAN FACTURA ELECTRONICA 157 11.002
256 8.509.433-5 MARIA GUENUMAN GUENUMAN FACTURA ELECTRONICA 170 21.902
257 8.509.433-5 MARIA GUENUMAN GUENUMAN FACTURA ELECTRONICA 171 15.900
258 8.605.616-K PEDRO JOSE ALMONACID VARGAS FACTURA ELECTRONICA 217 249.900
259 8.605.616-K PEDRO JOSE ALMONACID VARGAS FACTURA ELECTRONICA 248 249.900
260 8.605.616-K PEDRO JOSE ALMONACID VARGAS FACTURA ELECTRONICA 288 124.950
261 86.894.500-1 NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA. FACTURA ELECTRONICA 564264 88.800
262 87.019.000-K CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION FACTURA ELECTRONICA 142974 88.205
