| N� | RUT | NOMBRE PROVEEDOR | TIPO DOCUMENTO | Nº | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.009.202-6 | JAIME PATRICIO AGUILAR DIAZ | FACTURA ELECTRONICA | 98 | 720.000 |
| 2 | 10.199.037-0 | IVAN MANSILLA RUTE | FACTURA ELECTRONICA | 1299 | 139.789 |
| 3 | 10.960.210-8 | JOSE LEOPOLDO MANEL BORQUEZ | FACTURA | 131 | 279.650 |
| 4 | 10.960.210-8 | JOSE LEOPOLDO MANEL BORQUEZ | FACTURA | 132 | 577.150 |
| 5 | 10.960.210-8 | JOSE LEOPOLDO MANEL BORQUEZ | FACTURA | 133 | 1.677.328 |
| 6 | 13.121.586-K | PATRICIO JAVIER SEGOVIA GOMEZ | FACTURA ELECTRONICA | 67 | 159.460 |
| 7 | 13.121.586-K | PATRICIO JAVIER SEGOVIA GOMEZ | FACTURA ELECTRONICA | 72 | 107.100 |
| 8 | 13.121.586-K | PATRICIO JAVIER SEGOVIA GOMEZ | FACTURA ELECTRONICA | 74 | 273.105 |
| 9 | 13.438.268-6 | SERGIO SEBASTIAN OSBEN GUERRERO | FACTURA EXENTA ELECTRONICA | 34 | 90.000 |
| 10 | 15.736.151-1 | CAROLINA PAZ VERA ATALA | FACTURA ELECTRONICA | 50 | 118.000 |
| 11 | 3.889.948-1 | JORGE BECKER ALVAREZ | FACTURA ELECTRONICA | 1053 | 631.300 |
| 12 | 4.158.506-4 | OMAR ATALA ALVAREZ | FACTURA ELECTRONICA | 986 | 61.149 |
| 13 | 4.158.506-4 | OMAR ATALA ALVAREZ | FACTURA ELECTRONICA | 1075 | 8.500 |
| 14 | 4.158.506-4 | OMAR ATALA ALVAREZ | FACTURA ELECTRONICA | 1076 | 19.648 |
| 15 | 4.158.506-4 | OMAR ATALA ALVAREZ | FACTURA ELECTRONICA | 1101 | 13.900 |
| 16 | 5.835.604-2 | MARIA ELIANA CARCAMO VARGAS | FACTURA | 1809 | 260.000 |
| 17 | 6.500.252-3 | LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ | FACTURA ELECTRONICA | 473 | 72.400 |
| 18 | 6.500.252-3 | LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ | FACTURA ELECTRONICA | 480 | 129.520 |
| 19 | 6.500.252-3 | LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ | FACTURA ELECTRONICA | 482 | 537.040 |
| 20 | 6.500.252-3 | LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ | FACTURA ELECTRONICA | 483 | 381.500 |
| 21 | 6.500.252-3 | LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ | FACTURA ELECTRONICA | 485 | 267.980 |
| 22 | 6.500.252-3 | LETICIA DE JESUS MACIAS GOMEZ | FACTURA ELECTRONICA | 486 | 205.740 |
| 23 | 6.524.059-9 | PEDRO JOSE ALVAREZ PEREZ | FACTURA ELECTRONICA | 395 | 121.861 |
| 24 | 6.524.059-9 | PEDRO JOSE ALVAREZ PEREZ | FACTURA ELECTRONICA | 396 | 28.875 |
| 25 | 6.524.059-9 | PEDRO JOSE ALVAREZ PEREZ | FACTURA ELECTRONICA | 397 | 4.898 |
| 26 | 6.524.059-9 | PEDRO JOSE ALVAREZ PEREZ | FACTURA ELECTRONICA | 398 | 70.696 |
| 27 | 6.524.059-9 | PEDRO JOSE ALVAREZ PEREZ | FACTURA ELECTRONICA | 399 | 35.062 |
| 28 | 6.524.059-9 | PEDRO JOSE ALVAREZ PEREZ | FACTURA ELECTRONICA | 400 | 15.195 |
| 29 | 65.620.120-7 | COMITE PARA EL PROGRESO DE NALHUITAD | FACTURA EXENTA ELECTRONICA | 3 | 10.723 |
| 30 | 65.620.120-7 | COMITE PARA EL PROGRESO DE NALHUITAD | FACTURA EXENTA ELECTRONICA | 4 | 530.443 |
| 31 | 65.620.120-7 | COMITE PARA EL PROGRESO DE NALHUITAD | FACTURA EXENTA ELECTRONICA | 5 | 25.143 |
| 32 | 65.620.120-7 | COMITE PARA EL PROGRESO DE NALHUITAD | FACTURA EXENTA ELECTRONICA | 6 | 48.143 |
| 33 | 65.620.120-7 | COMITE PARA EL PROGRESO DE NALHUITAD | FACTURA EXENTA ELECTRONICA | 12 | 61.143 |
| 34 | 6.584.989-5 | WALDO ALVAREZ PEREZ | FACTURA ELECTRONICA | 1737 | 126.658 |
| 35 | 76.008.781-5 | EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA | FACTURA ELECTRONICA | 640 | 1.801.422 |
| 36 | 76.032.097-8 | SYNTHON CHILE LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 59743 | 19.040 |
| 37 | 76.042.903-1 | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 16355 | 17.553 |
| 38 | 76.080.982-9 | DIPROVET DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERINARIOS SPA | FACTURA ELECTRONICA | 51719 | 183.022 |
| 39 | 76.111.593-6 | AKI PHARM CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 16055 | 41.531 |
| 40 | 76.111.593-6 | AKI PHARM CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 16060 | 24.931 |
| 41 | 76.111.990-7 | SOC. DE TRANSPORTES SERVICIOS Y MAESTRANZA CHAGUI Y CIA LTDA | FACTURA ELECTRONICA | 7191 | 309.400 |
| 42 | 76.146.075-7 | ACRUX LABS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 17184 | 21.420 |
| 43 | 76.280.494-8 | MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES | FACTURA ELECTRONICA | 16136 | 27.370 |
| 44 | 76.280.494-8 | MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES | FACTURA ELECTRONICA | 16147 | 14.875 |
| 45 | 76.280.494-8 | MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES | FACTURA ELECTRONICA | 16155 | 38.675 |
| 46 | 76.283.540-1 | COMERCIAL Z-28 LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 4775 | 518.840 |
| 47 | 76.330.998-3 | SOCIEDAD COMERCIAL NESTOR VERA Y COMPAÑIA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 28656 | 179.100 |
| 48 | 76.330.998-3 | SOCIEDAD COMERCIAL NESTOR VERA Y COMPAÑIA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 28658 | 33.765 |
| 49 | 76.330.998-3 | SOCIEDAD COMERCIAL NESTOR VERA Y COMPAÑIA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 28659 | 16.023 |
| 50 | 76.330.998-3 | SOCIEDAD COMERCIAL NESTOR VERA Y COMPAÑIA LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 28722 | 10.000 |
| 51 | 76.409.952-4 | DISTRIBUIDORA SICMAFARMA CHILE SPA | FACTURA ELECTRONICA | 3385 | 13.090 |
| 52 | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 332213 | 50.575 |
| 53 | 76.723.699-9 | CABAÑAS LOFT DEL SUR ALEJANDRA BERTIN SOTO EIRL | FACTURA ELECTRONICA | 16 | 168.001 |
| 54 | 76.799.430-3 | COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA, | FACTURA ELECTRONICA | 80751 | 929.200 |
| 55 | 76.874.490-4 | SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 630 | 36.590 |
| 56 | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICALS LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 122335 | 54.300 |
| 57 | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICALS LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 122336 | 75.208 |
| 58 | 77.190.880-2 | SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 18026 | 36.885 |
| 59 | 77.190.880-2 | SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 18032 | 24.990 |
| 60 | 77.508.930-K | MIRANDA JIMENEZ Y CIA. LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 220 | 1.149.064 |
| 61 | 77.508.930-K | MIRANDA JIMENEZ Y CIA. LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 221 | 503.727 |
| 62 | 77.508.930-K | MIRANDA JIMENEZ Y CIA. LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 222 | 116.977 |
| 63 | 77.508.930-K | MIRANDA JIMENEZ Y CIA. LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 223 | 575.365 |
| 64 | 77.508.930-K | MIRANDA JIMENEZ Y CIA. LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 224 | 215.628 |
| 65 | 77.508.930-K | MIRANDA JIMENEZ Y CIA. LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 225 | 263.466 |
| 66 | 77.508.930-K | MIRANDA JIMENEZ Y CIA. LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 232 | 688.177 |
| 67 | 77.781.470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LIMITADA | FACTURA ELECTRONICA | 17742 | 26.775 |
| 68 | 77.806.000-0 | COMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 124572 | 74.473 |
| 69 | 77.806.000-0 | COMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 125176 | 11.819 |
| 70 | 77.806.000-0 | COMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 126242 | 56.837 |
| 71 | 77.806.000-0 | COMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 126703 | 160.936 |
| 72 | 77.806.000-0 | COMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 126922 | 11.819 |
| 73 | 77.806.000-0 | COMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 126988 | 187.070 |
| 74 | 77.806.000-0 | COMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 126989 | 62.623 |
| 75 | 78.366.970-6 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 432089 | 111.289 |
| 76 | 78.366.970-6 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 432118 | 130.900 |
| 77 | 78.900.100-6 | IMPORTADORA DISTRIBUIDORA GOLD SUPPORT S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 5121 | 155.852 |
| 78 | 7.953.732-2 | INES ERCIRA SANTANA CARDENAS | FACTURA ELECTRONICA | 6 | 19.600 |
| 79 | 79.568.850-1 | VALTEK S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 133296 | 882.727 |
| 80 | 79.728.570-6 | FARMALATINA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 107565 | 601.783 |
| 81 | 80.048.900-8 | LABORATORIO VALMA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 17896 | 16.363 |
| 82 | 81.210.400-4 | REUTTER S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 513914 | 169.575 |
| 83 | 81.210.400-4 | REUTTER S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 513922 | 55.335 |
| 84 | 81.210.400-4 | REUTTER S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 513941 | 20.468 |
| 85 | 81.210.400-4 | REUTTER S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 513955 | 42.840 |
| 86 | 81.210.400-4 | REUTTER S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 513975 | 56.763 |
| 87 | 81.210.400-4 | REUTTER S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 514010 | 49.980 |
| 88 | 81.210.400-4 | REUTTER S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 514020 | 25.704 |
| 89 | 81.210.400-4 | REUTTER S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 514032 | 41.055 |
| 90 | 8.605.616-K | PEDRO JOSE ALMONACID VARGAS | FACTURA ELECTRONICA | 283 | 8.330 |
| 91 | 8.605.616-K | PEDRO JOSE ALMONACID VARGAS | FACTURA ELECTRONICA | 284 | 142.800 |
| 92 | 8.605.616-K | PEDRO JOSE ALMONACID VARGAS | FACTURA ELECTRONICA | 285 | 53.550 |
| 93 | 8.605.616-K | PEDRO JOSE ALMONACID VARGAS | FACTURA ELECTRONICA | 286 | 82.110 |
| 94 | 8.605.616-K | PEDRO JOSE ALMONACID VARGAS | FACTURA ELECTRONICA | 287 | 82.110 |
| 95 | 86.821.000-1 | INMED DROGUERIA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 201660 | 14.816 |
| 96 | 86.894.500-1 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 564265 | 37.200 |
| 97 | 87.019.000-K | CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION | FACTURA ELECTRONICA | 145683 | 191.376 |
| 98 | 87.019.000-K | CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION | FACTURA ELECTRONICA | 145688 | 149.908 |
| 99 | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 453503 | 35.105 |
| 100 | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 453504 | 25.585 |
| 101 | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 453505 | 23.800 |
| 102 | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 453506 | 20.230 |
| 103 | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 453507 | 119.000 |
| 104 | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 453508 | 53.550 |
| 105 | 87.674.400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 453509 | 71.400 |
| 106 | 9.035.712-3 | CARLOS IVAN ORTIZ FIGUEROA | FACTURA ELECTRONICA | 252 | 217.002 |
| 107 | 91.335.000-6 | INDURA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 3847209 | 28.274 |
| 108 | 91.335.000-6 | INDURA S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 3863208 | 115.150 |
| 109 | 91.546.000-3 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 1031672 | 31.535 |
| 110 | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 7100553 | 59.500 |
| 111 | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 7100555 | 17.850 |
| 112 | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 7100556 | 16.660 |
| 113 | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 7100557 | 12.495 |
| 114 | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 7100559 | 13.828 |
| 115 | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 7146819 | 18.445 |
| 116 | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 7146821 | 12.138 |
| 117 | 91.637.000-8 | LABORATORIOS RECALCINE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 182971 | 32.844 |
| 118 | 92.251.000-8 | SANOFI - AVENTIS DE CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 2067713 | 37.842 |
| 119 | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | FACTURA ELECTRONICA | 226502 | 17.493 |
| 120 | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | FACTURA ELECTRONICA | 226504 | 45.934 |
| 121 | 92.288.000-K | DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | FACTURA ELECTRONICA | 226505 | 10.234 |
| 122 | 93.791.000-2 | HELIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 556410 | 36.414 |
| 123 | 93.791.000-2 | HELIOS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 556417 | 12.971 |
| 124 | 94.544.000-7 | PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 819913 | 178.500 |
| 125 | 96.560.900-8 | COMERCIAL A & B S.A. | FACTURA ELECTRONICA | 14607 | 14.280 |
| 126 | 96.699.730-3 | FARMA STORAGE SPA | FACTURA ELECTRONICA | 1514 | 36.890 |
| 127 | 96.884.770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA. | FACTURA ELECTRONICA | 73855 | 15.470 |
| 128 | 16.686.436-4 | DEMIAN ANTONIO GEZAN OLIVARES | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 83 | 927.000 |
| 129 | 16.686.436-4 | DEMIAN ANTONIO GEZAN OLIVARES | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 84 | 927.000 |
| 130 | 14.087.898-7 | BELLO OYARZUN GUILLERMO SEBASTIAN | RESOLUCION EXENTA | 9132 | 17.639 |
| 131 | 16.612.493-K | MANSILLA MANSILLA MAURICIO ALEJANDRO | RESOLUCION EXENTA | 9132 | 17.639 |
| 132 | TOTAL $ | 22.921.792 | |||
| 133 | |||||
| 134 | |||||
| 135 | |||||
| 136 | |||||
| 137 | |||||
| 138 | |||||
| 139 | |||||
| 140 | |||||
| 141 | |||||
| 142 | |||||
| 143 | |||||
| 144 | |||||
| 145 | |||||
| 146 | |||||
| 147 | |||||
| 148 | |||||
| 149 | |||||
| 150 | |||||
| 151 | |||||
| 152 | |||||
| 153 | |||||
| 154 | |||||
| 155 | |||||
| 156 | |||||
| 157 | |||||
| 158 | |||||
| 159 | |||||
| 160 | |||||
| 161 | |||||
| 162 | |||||
| 163 | |||||
| 164 | |||||
| 165 | |||||
| 166 | |||||
| 167 | |||||
| 168 | |||||
| 169 | |||||
| 170 | |||||
| 171 | |||||
| 172 | |||||
| 173 | |||||
| 174 | |||||
| 175 | |||||
| 176 | |||||
| 177 | |||||
| 178 | |||||
| 179 | |||||
| 180 | |||||
| 181 | |||||
| 182 | |||||
| 183 | |||||
| 184 | |||||
| 185 | |||||
| 186 | |||||
| 187 | |||||
| 188 | |||||
| 189 | |||||
| 190 | |||||
| 191 | |||||
| 192 | |||||
| 193 | |||||
| 194 | |||||
| 195 | |||||
| 196 | |||||
| 197 | |||||
| 198 | |||||
| 199 | |||||
| 200 | |||||
| 201 | |||||
| 202 | |||||
| 203 | |||||
| 204 | |||||
| 205 | |||||
| 206 | |||||
| 207 | |||||
| 208 | |||||
| 209 | |||||
| 210 | |||||
| 211 | |||||
| 212 | |||||
| 213 | |||||
| 214 | |||||
| 215 | |||||
| 216 | |||||
| 217 | |||||
| 218 | |||||
| 219 | |||||
| 220 | |||||
| 221 | |||||
| 222 | |||||
| 223 | |||||
| 224 | |||||
| 225 | |||||
| 226 | |||||
| 227 | |||||
| 228 | |||||
| 229 | |||||
| 230 | |||||
| 231 | |||||
| 232 | |||||
| 233 | |||||
| 234 | |||||
| 235 | |||||
| 236 | |||||
| 237 | |||||
| 238 | |||||
| 239 | |||||
| 240 | |||||
| 241 | |||||
| 242 | |||||
| 243 | |||||
| 244 | |||||
| 245 | |||||
| 246 | |||||
| 247 | |||||
| 248 | |||||
| 249 | |||||
| 250 | |||||
| 251 | |||||
| 252 | |||||
| 253 | |||||
| 254 | |||||
| 255 | |||||
| 256 | |||||
| 257 | |||||
| 258 | |||||
| 259 | |||||
| 260 | |||||
| 261 | |||||
| 262 | |||||
| 263 | |||||
| 264 | |||||
| 265 | |||||
| 266 | |||||
| 267 | |||||
| 268 | |||||
| 269 | |||||
| 270 | |||||
| 271 | |||||
| 272 | |||||
| 273 | |||||
| 274 | |||||
| 275 | |||||
| 276 | |||||
| 277 | |||||
| 278 | |||||
| 279 | |||||
| 280 | |||||
| 281 | |||||
| 282 | |||||
| 283 | |||||
| 284 | |||||
| 285 | |||||
| 286 | |||||
| 287 | |||||
| 288 | |||||
| 289 | |||||
| 290 | |||||
| 291 | |||||
| 292 | |||||
| 293 | |||||
| 294 | |||||
| 295 | |||||
| 296 | |||||
| 297 | |||||
| 298 | |||||
| 299 | |||||
| 300 | |||||
| 301 | |||||
| 302 | |||||
| 303 | |||||
| 304 | |||||
| 305 | |||||
| 306 | |||||
| 307 | |||||
| 308 | |||||
| 309 | |||||
| 310 | |||||
| 311 | |||||
| 312 | |||||
| 313 | |||||
| 314 | |||||
| 315 | |||||
| 316 | |||||
| 317 | |||||
| 318 | |||||
| 319 | |||||
| 320 | |||||
| 321 | |||||
| 322 | |||||
| 323 | |||||
| 324 | |||||
| 325 | |||||
| 326 | |||||
| 327 | |||||
| 328 | |||||
| 329 | |||||
| 330 | |||||
| 331 | |||||
| 332 | |||||
| 333 | |||||
| 334 | |||||
| 335 | |||||
| 336 | |||||
| 337 | |||||
| 338 | |||||
| 339 | |||||
| 340 | |||||
| 341 | |||||
| 342 | |||||
| 343 | |||||
| 344 | |||||
| 345 | |||||
| 346 | |||||
| 347 | |||||
| 348 | |||||
| 349 | |||||
| 350 | |||||
| 351 | |||||
| 352 | |||||
| 353 | |||||
| 354 | |||||
| 355 | |||||
| 356 | |||||
| 357 | |||||
| 358 | |||||
| 359 | |||||
| 360 | |||||
| 361 | |||||
| 362 | |||||
| 363 | |||||
| 364 | |||||
| 365 | |||||
| 366 | |||||
| 367 | |||||
| 368 | |||||
| 369 | |||||
| 370 | |||||
| 371 | |||||
| 372 | |||||
| 373 | |||||
| 374 | |||||
| 375 | |||||
| 376 | |||||
| 377 | |||||
| 378 | |||||
| 379 | |||||
| 380 | |||||
| 381 | |||||
| 382 | |||||
| 383 | |||||
| 384 | |||||
| 385 | |||||
| 386 | |||||
| 387 | |||||
| 388 | |||||
| 389 | |||||
| 390 | |||||
| 391 | |||||
| 392 | |||||
| 393 | |||||
| 394 | |||||
| 395 | |||||
| 396 | |||||
| 397 | |||||
| 398 | |||||
| 399 | |||||
| 400 | |||||
| 401 | |||||
| 402 | |||||
| 403 | |||||
| 404 | |||||
| 405 | |||||
| 406 | |||||
| 407 | |||||
| 408 | |||||
| 409 | |||||
| 410 | |||||
| 411 | |||||
| 412 | |||||
| 413 | |||||
| 414 | |||||
| 415 | |||||
| 416 | |||||
| 417 | |||||
| 418 | |||||
| 419 | |||||
| 420 | |||||
| 421 | |||||
| 422 | |||||
| 423 | |||||
| 424 | |||||
| 425 | |||||
| 426 | |||||
| 427 | |||||
| 428 | |||||
| 429 | |||||
| 430 | |||||
| 431 | |||||
| 432 | |||||
| 433 | |||||
| 434 | |||||
| 435 | |||||
| 436 | |||||
| 437 | |||||
| 438 | |||||
| 439 | |||||
| 440 | |||||
| 441 | |||||
| 442 | |||||
| 443 | |||||
| 444 | |||||
| 445 | |||||
| 446 | |||||
| 447 | |||||
| 448 | |||||
| 449 | |||||
| 450 | |||||
| 451 | |||||
| 452 | |||||
| 453 | |||||
| 454 | |||||
| 455 | |||||
| 456 | |||||
| 457 | |||||
| 458 | |||||
| 459 | |||||
| 460 | |||||
| 461 | |||||
| 462 | |||||
| 463 | |||||
| 464 | |||||
| 465 | |||||
| 466 | |||||
| 467 | |||||
| 468 | |||||
| 469 | |||||
| 470 | |||||
| 471 | |||||
| 472 | |||||
| 473 | |||||
| 474 | |||||
| 475 | |||||
| 476 | |||||
| 477 | |||||
| 478 | |||||
| 479 | |||||
| 480 | |||||
| 481 | |||||
| 482 | |||||
| 483 | |||||
| 484 | |||||
| 485 | |||||
| 486 | |||||
| 487 | |||||
| 488 | |||||
| 489 | |||||
| 490 | |||||
| 491 | |||||
| 492 | |||||
| 493 | |||||
| 494 | |||||
| 495 | |||||
| 496 | |||||
| 497 | |||||
| 498 | |||||
| 499 | |||||
| 500 | |||||
| 501 | |||||
| 502 | |||||
| 503 | |||||
| 504 | |||||
| 505 | |||||
| 506 | |||||
| 507 | |||||
| 508 | |||||
| 509 | |||||
| 510 | |||||
| 511 | |||||
| 512 | |||||
| 513 | |||||
| 514 | |||||
| 515 | |||||
| 516 | |||||
| 517 | |||||
| 518 | |||||
| 519 | |||||
| 520 | |||||
| 521 | |||||
| 522 | |||||
| 523 | |||||
| 524 | |||||
| 525 | |||||
| 526 | |||||
| 527 | |||||
| 528 | |||||
| 529 | |||||
| 530 | |||||
| 531 | |||||
| 532 | |||||
| 533 | |||||
| 534 | |||||
| 535 | |||||
| 536 | |||||
| 537 | |||||
| 538 | |||||
| 539 | |||||
| 540 | |||||
| 541 | |||||
| 542 | |||||
| 543 | |||||
| 544 | |||||
| 545 | |||||
| 546 | |||||
| 547 | |||||
| 548 | |||||
| 549 | |||||
| 550 | |||||
| 551 | |||||
| 552 | |||||
| 553 | |||||
| 554 | |||||
| 555 | |||||
| 556 | |||||
| 557 | |||||
| 558 | |||||
| 559 | |||||
| 560 | |||||
| 561 | |||||
| 562 | |||||
| 563 | |||||
| 564 | |||||
| 565 | |||||
| 566 | |||||
| 567 | |||||
| 568 | |||||
| 569 | |||||
| 570 | |||||
| 571 | |||||
| 572 | |||||
| 573 | |||||
| 574 | |||||
| 575 | |||||
| 576 | |||||
| 577 | |||||
| 578 | |||||
| 579 | |||||
| 580 | |||||
| 581 | |||||
| 582 | |||||
| 583 | |||||
| 584 | |||||
| 585 | |||||
| 586 | |||||
| 587 | |||||
| 588 | |||||
| 589 | |||||
| 590 | |||||
| 591 | |||||
| 592 | |||||
| 593 | |||||
| 594 | |||||
| 595 | |||||
| 596 | |||||
| 597 | |||||
| 598 | |||||
| 599 | |||||
| 600 | |||||
| 601 | |||||
| 602 | |||||
| 603 | |||||
| 604 | |||||
| 605 | |||||
| 606 | |||||
| 607 | |||||
| 608 | |||||
| 609 | |||||
| 610 | |||||
| 611 | |||||
| 612 | |||||
| 613 | |||||
| 614 | |||||
| 615 | |||||
| 616 | |||||
| 617 | |||||
| 618 | |||||
| 619 | |||||
| 620 | |||||
| 621 | |||||
| 622 | |||||
| 623 | |||||
| 624 | |||||
| 625 | |||||
| 626 | |||||
| 627 | |||||
| 628 | |||||
| 629 | |||||
| 630 | |||||
| 631 | |||||
| 632 | |||||
| 633 | |||||
| 634 | |||||
| 635 | |||||
| 636 | |||||
| 637 | |||||
| 638 | |||||
| 639 | |||||
| 640 | |||||
| 641 | |||||
| 642 | |||||
| 643 | |||||
| 644 | |||||
| 645 | |||||
| 646 | |||||
| 647 | |||||
| 648 | |||||
| 649 | |||||
| 650 | |||||
| 651 | |||||
| 652 | |||||
| 653 | |||||
| 654 | |||||
| 655 | |||||
| 656 | |||||
| 657 | |||||
| 658 | |||||
| 659 | |||||
| 660 | |||||
| 661 | |||||
| 662 | |||||
| 663 | |||||
| 664 | |||||
| 665 | |||||
| 666 | |||||
| 667 | |||||
| 668 | |||||
| 669 | |||||
| 670 | |||||
| 671 | |||||
| 672 | |||||
| 673 | |||||
| 674 | |||||
| 675 | |||||
| 676 | |||||
| 677 | |||||
| 678 | |||||
| 679 | |||||
| 680 | |||||
| 681 | |||||
| 682 | |||||
| 683 | |||||
| 684 | |||||
| 685 | |||||
| 686 | |||||
| 687 | |||||
| 688 | |||||
| 689 | |||||
| 690 | |||||
| 691 | |||||
| 692 | |||||
| 693 | |||||
| 694 | |||||
| 695 | |||||
| 696 | |||||
| 697 | |||||
| 698 | |||||
| 699 | |||||
| 700 | |||||
| 701 | |||||
| 702 | |||||
| 703 | |||||
| 704 | |||||
| 705 | |||||
| 706 |