| N� | Año | Mes | Estamento | Tipo personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | NOVIEMBRE | ALCALDE | PLANTA | ANDRADE | OYARZUN | PEDRO GERARDO | 6 | TECNICO AGRICOLA | ALCALDE | DECIMA | (1)(2)(4)(6) | PESOS | $ 4.226.096 | $ 3.013.066 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/12/2004 | 06/12/2016 | SI | SI | SI | |
| 2 | 2016 | NOVIEMBRE | DIRECTIVO | PLANTA | CORDOVA | ARROYO | SONIA LORENA | 8 | MEDICO VETERINARIO | ADMINISTRADORA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.809.543 | $ 1.409.619 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/07/2012 | INDEFINIDO | CARGO DE CONFIANZA | SI | SI | NO |
| 3 | 2016 | NOVIEMBRE | DIRECTIVO | PLANTA | PAULONE | ALVAREZ | LUIS RAUL | 8 | INGENIERO COMERCIAL | SECRETARIO MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.877.361 | $ 521.577 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/08/1995 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 4 | 2016 | NOVIEMBRE | DIRECTIVO | PLANTA | EBNER | OLAVARRIA | CAROLINA DE LOS ANGELES | 8 | ABOGADA | DIRECTOR DE CONTROL | DECIMA | (1)(6) | PESOS | $ 1.792.588 | $ 1.357.540 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/11/2014 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 5 | 2016 | NOVIEMBRE | DIRECTIVO | PLANTA | GOMEZ | PINTO | MARIA CELESTE | 8 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.952.018 | $ 1.438.586 | 7 | 7 | $ 54.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/03/1991 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 6 | 2016 | NOVIEMBRE | DIRECTIVO | PLANTA | ANDRADE | PEREZ | ALEXIS JAVIER | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.818.020 | $ 1.419.593 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/2005 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 7 | 2016 | NOVIEMBRE | DIRECTIVO | PLANTA | SARRAT | NIELSEN | FRANKLIN PELAYO | 8 | LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS | JUEZ DE POLICIA LOCAL | DECIMA | (1)(2)(4)(6) | PESOS | $ 2.272.267 | $ 1.844.275 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/10/2010 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 8 | 2016 | NOVIEMBRE | DIRECTIVO | PLANTA | MORAGA | ALVAREZ | CAROLAIN PATRICIA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTORA DE DESARRROLLO COMUNITARIO | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.834.975 | $ 1.224.448 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/12/2004 | INDEFINIDO | CARGO DE CONFIANZA | SI | SI | NO |
| 9 | 2016 | NOVIEMBRE | DIRECTIVO | PLANTA | ALMONACID | GALLARDO | JULIO ALEJANDRO | 10 | PERIODISTA | DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.351.553 | $ 923.891 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/05/2000 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 10 | 2016 | NOVIEMBRE | PROFESIONAL | PLANTA | ALTAMIRANO | SERPA | MYRIAM PAMELA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.351.553 | $ 1.031.127 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/05/1999 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 11 | 2016 | NOVIEMBRE | PROFESIONAL | PLANTA | LOAYZA | PEREZ | MAURICIO ANDRES | 10 | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL | DECIMA | (1)(6) | PESOS | $ 1.404.463 | $ 1.140.858 | 17 | 17 | $ 103.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 12 | 2016 | NOVIEMBRE | PROFESIONAL | PLANTA | ARRIETA | MONTANARES | CRISTIAN ERASMO | 11 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.416.525 | $ 959.944 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2013 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 13 | 2016 | NOVIEMBRE | JEFATURA | PLANTA | ANDRADE | NAVARRO | GRACIELA DEL CARMEN | 10 | AUXILIAR DE BIENESTAR SOCIAL | JEFA DE LA SECCION DE ADQUICICIONES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.369.109 | $ 772.417 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/11/1979 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 14 | 2016 | NOVIEMBRE | JEFATURA | PLANTA | OYARZUN | PINTO | VICTOR HUGO | 11 | INFANTE DE MARINA | INSPECTOR MUNICIPAL Y ENC. DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.124.104 | $ 514.155 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/1999 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 15 | 2016 | NOVIEMBRE | JEFATURA | PLANTA | BORQUEZ | ANDRADE | NESTOR MAURICIO | 12 | TECNICO MECANICO | JEFE DE BODEGA MUNICIPAL Y MANT. VEHICULOS Y MAQUINAS. | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.059.554 | $ 714.717 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/01/1995 | INDEFINIDO | NO | NO | NO | |
| 16 | 2016 | NOVIEMBRE | TECNICO | PLANTA | BAHAMONDE | BAHAMONDE | FLORA BEATRIZ | 10 | CONTADOR AUDITOR | ACTUARIA DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.275.546 | $ 966.171 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/02/1995 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 17 | 2016 | NOVIEMBRE | TECNICO | PLANTA | MANEL | GAMIN | ADELA DEL CARMEN | 16 | CONTADOR | TESORERA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 818.224 | $ 398.736 | 52 | 52 | $ 131.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/01/1995 | INDEFINIDO | SI | NO | NO | |
| 18 | 2016 | NOVIEMBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | ALVAREZ | ANDRADE | NICOLAS GUSTAVO | 11 | PLANIFICADOR SOCIAL | ENCARGADO DE CULTURA | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.130.243 | $ 814.200 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/1982 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 19 | 2016 | NOVIEMBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | DIAZ | ALVAREZ | HERMOGENES RAMON | 11 | ADM. SECTOR MPAL. POR MAS DE 30 AÑO DE EXPERIENCIA | ENCARGADO DEL DPTO. DE RENTAS, PATENTES Y TRANSITO | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.130.243 | $ 864.733 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/01/1981 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 20 | 2016 | NOVIEMBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | ANDRADE | OYARZUN | MARIA LASTENIA | 12 | ADM. SECTOR MPAL. POR MAS DE 25 AÑO DE EXPERIENCIA | ENCARGADA DE PERSONAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.117.770 | $ 741.528 | 18 | 18 | $ 70.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/1988 | INDEFINIDO | NO | NO | NO | |
| 21 | 2016 | NOVIEMBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | PEREZ | ANDRADE | MYRIAM LUZ | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.010.569 | $ 772.905 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/1988 | INDEFINIDO | NO | NO | NO | |
| 22 | 2016 | NOVIEMBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | NAVARRO | OYARZO | JOSE ENRIQUE | 13 | ADM. SECTOR MPAL. POR MAS DE 10 AÑO DE EXPERIENCIA | JEFE DE MANTENIMIENTO, OPERACIONES, ASEO Y ORNATO COMUNAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 875.545 | $ 626.949 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/01/1995 | INDEFINIDO | NO | NO | NO | |
| 23 | 2016 | NOVIEMBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | MACIAS | BORQUEZ | MARIBEL XIMENA | 15 | ADM. SECTOR MPAL. POR MAS DE 3 AÑO DE EXPERIENCIA | ENC. DE LA OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 683.193 | $ 225.459 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2011 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 24 | 2016 | NOVIEMBRE | AUXILIAR | PLANTA | CARRASCO | MANSILLA | VICTOR HUGO | 13 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE BD - MAQUINARIA PESADA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 908.726 | $ 720.321 | 14 | 14 | $ 50.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/1988 | INDEFINIDO | NO | NO | SI | |
| 25 | 2016 | NOVIEMBRE | AUXILIAR | PLANTA | MORAGA | REBOLLEDO | ULISES DEL TRANSITO | 14 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A2F - CAMIONES | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 765.260 | $ 574.866 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/01/1994 | INDEFINIDO | NO | NO | SI | |
| 26 | 2016 | NOVIEMBRE | AUXILIAR | PLANTA | VILLARROEL | ANDRADE | NICANOR HECTOR | 15 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A2 Y A4, VEH. LIVIANOS | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 729.419 | $ 436.941 | 16 | 16 | $ 42.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/04/2000 | INDEFINIDO | NO | NO | NO | |
| 27 | 2016 | NOVIEMBRE | AUXILIAR | PLANTA | TALAVERA | CARVAJAL | LUIS HUMBERTO | 17 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE D(A2 Y A4) MAQ. PESADA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 581.959 | $ 389.991 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/072011 | INDEFINIDO | NO | NO | SI | |
| 28 | 2016 | NOVIEMBRE | AUXILIAR | PLANTA | TALMA | TALMA | MARCO ANTONIO | 18 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE D (A3 Y A4) MAQ. PESADA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 549.580 | $ 435.427 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/09/2012 | INDEFINIDO | NO | NO | SI |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)