| N� | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada/ Febrero de 2014 | Nº DE H.Extras pagadas 25%/ Febrero 2014 | Monto pagado en H. Extras 25 % Febrero 2014 | Nº DE H.Extras pagadas 50%/ Febrero 2014 | Monto pagado en H. Extras 50 % Febrero 2014 | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCALDE | ANDRADE | OYARZUN | PEDRO GERARDO | 6 | TECNICO AGRICOLA | ALCALDE | DECIMA | (1)(2)(4)(6) | PESOS | 3793750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/12/2004 | 06/12/2016 | |
| 2 | DIRECTIVO | CORDOVA | ARROYO | SONIA LORENA | 8 | MEDICO VETERINARIO | ADMINISTRADORA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1501717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/07/2012 | INDEFINIDO | CARGO DE CONFIANZA |
| 3 | DIRECTIVO | PAULONE | ALVAREZ | LUIS RAUL | 8 | INGENIERO COMERCIAL | SECRETARIO MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1764077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/08/1995 | INDEFINIDO | |
| 4 | DIRECTIVO | GOMEZ | PINTO | MARIA CELESTE | 8 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1966820 | 13 | 86464 | 12 | 95775 | 25/03/1991 | INDEFINIDO | |
| 5 | DIRECTIVO | VELASQUEZ | SUBIABRE | ALEX RENE | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | DIRECTOR DE OBRAS | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1764077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/01/1995 | INDEFINIDO | |
| 6 | DIRECTIVO | SARRAT | NIELSEN | FRANKLIN PELAYO | 8 | LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS | JUEZ DE POLICIA LOCAL | DECIMA | (1)(2)(4)(6) | PESOS | 1812434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/10/2010 | INDEFINIDO | |
| 7 | DIRECTIVO | MORAGA | ALVAREZ | CAROLAIN PATRICIA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTORA DE DESARRROLLO COMUNITARIO | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1718953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/12/2004 | INDEFINIDO | CARGO DE CONFIANZA |
| 8 | DIRECTIVO | ANDRADE | PEREZ | ALEXIS JAVIER | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1707555 | 1 | 6651 | 0 | 0 | 01/10/2005 | INDEFINIDO | CARGO DE CONFIANZA |
| 9 | DIRECTIVO | ALMONACID | GALLARDO | JULIO ALEJANDRO | 10 | PERIODISTA | DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1224285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/05/2000 | INDEFINIDO | |
| 10 | DIRECTIVO | MILLAN | OJEDA | PILAR FRANCISCA | 8 | INGENIERO CONSTRUCTOR | DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES SUPLENTE | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1501717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.01.2014 | 06.03.2014 | |
| 11 | PROFESIONAL | ALTAMIRANO | SERPA | MYRIAM PAMELA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1224285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/05/1999 | INDEFINIDO | |
| 12 | PROFESIONAL | LOAYZA | PEREZ | MAURICIO ANDRES | 10 | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1069286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | |
| 13 | PROFESIONAL | ARRIETA | MONTANARES | CRISTIAN ERASMO | 11 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 913497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2013 | INDEFINIDO | |
| 14 | JEFATURA | ANDRADE | NAVARRO | GRACIELA DEL CARMEN | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | JEFA DE LA SECCION DE ADQUICICIONES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1417908 | 13 | 58933 | 10 | 54400 | 15/11/1979 | INDEFINIDO | |
| 15 | JEFATURA | OYARZUN | PINTO | VICTOR HUGO | 11 | INFANTE DE MARINA | INSPECTOR MUNICIPAL Y ENC. DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1047694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/1999 | INDEFINIDO | |
| 16 | JEFATURA | BORQUEZ | ANDRADE | NESTOR MAURICIO | 12 | TECNICO MECANICO | JEFE DE BODEGA MUNICIPAL Y MANT. VEHICULOS Y MAQUINAS. | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 991182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/01/1995 | INDEFINIDO | |
| 17 | TECNICO | BAHAMONDE | BAHAMONDE | FLORA BEATRIZ | 11 | CONTADOR AUDITOR | ACTUARIA DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1061986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/02/1995 | INDEFINIDO | |
| 18 | TECNICO | MANEL | GAMIN | ADELA DEL CARMEN | 17 | CONTADOR | TESORERA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 690072 | 21 | 35404 | 32 | 64739 | 23/01/1995 | INDEFINIDO | |
| 19 | ADMINISTRATIVO | ALVAREZ | ANDRADE | NICOLAS GUSTAVO | 12 | PLANIFICADOR SOCIAL | ENCARGADO DE CULTURA | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1199791 | 11 | 34700 | 33 | 124920 | 01/01/1982 | INDEFINIDO | |
| 20 | ADMINISTRATIVO | DIAZ | ALVAREZ | HERMOGENES RAMON | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DEL DPTO. DE RENTAS, PATENTES Y TRANSITO | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1131022 | 12 | 37855 | 14 | 52996 | 10/01/1981 | INDEFINIDO | |
| 21 | ADMINISTRATIVO | ANDRADE | OYARZUN | MARIA LASTENIA | 13 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA DE PERSONAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 997762 | 24 | 64153 | 14 | 44907 | 31/03/1988 | INDEFINIDO | |
| 22 | ADMINISTRATIVO | PEREZ | ANDRADE | MYRIAM LUZ | 13 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 863086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/1988 | INDEFINIDO | |
| 23 | ADMINISTRATIVO | NAVARRO | OYARZO | JOSE ENRIQUE | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | JEFE DE MANTENIMIENTO, OPERACIONES, ASEO Y ORNATO COMUNAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 748531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/01/1995 | INDEFINIDO | |
| 24 | ADMINISTRATIVO | MACIAS | BORQUEZ | MARIBEL XIMENA | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENC. DE LA OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 600403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2011 | INDEFINIDO | |
| 25 | AUXILIAR | CARRASCO | MANSILLA | VICTOR HUGO | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 850872 | 24 | 55245 | 25 | 69056 | 31/03/1988 | INDEFINIDO | |
| 26 | AUXILIAR | MORAGA | REBOLLEDO | ULISES DEL TRANSITO | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 661578 | 0 | 0 | 5 | 12226 | 31/01/1994 | INDEFINIDO | |
| 27 | AUXILIAR | VILLARROEL | ANDRADE | NICANOR HECTOR | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 743552 | 21 | 40321 | 36 | 82947 | 03/04/2000 | INDEFINIDO | |
| 28 | AUXILIAR | TALAVERA | CARVAJAL | LUIS HUMBERTO | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 529514 | 1 | 1686 | 10 | 20231 | 01/072011 | INDEFINIDO | |
| 29 | AUXILIAR | TALMA | TALMA | MARCO ANTONIO | 18 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 504557 | 4 | 6324 | 8 | 15177 | 25/09/2012 | INDEFINIDO |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.