N� | Año | Mes | Estamento | Tipo personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | FEBRERO | ALCALDE | PLANTA | OYARZUN | MACIAS | FERNANDO ARIEL | 6 | INGENIERO AGRONOMO | ALCALDE | DECIMA | (1)(2)(4)(6) | PESOS | $ 4.417.825 | $ 3.637.841 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/12/2016 | 06/12/2020 | ||||
2 | 2018 | FEBRERO | DIRECTIVO | PLANTA | AGUILAR | GONZALEZ | MARCO ANTONIO | 8 | ABOGADO | JUEZ DE POLICIA LOCAL | DECIMA | (1)(2)(4)(6) | PESOS | $ 2.137.721 | $ 1.751.571 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12/2017 | INDEFINIDO | ||||
3 | 2018 | FEBRERO | DIRECTIVO | PLANTA | PAULONE | ALVAREZ | LUIS RAUL | 8 | INGENIERO COMERCIAL | SECRETARIO MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 2.026.943 | $ 622.293 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/08/1995 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
4 | 2018 | FEBRERO | DIRECTIVO | PLANTA | EBNER | OLAVARRIA | CAROLINA DE LOS ANGELES | 8 | ABOGADA | DIRECTOR DE CONTROL | DECIMA | (1)(6) | PESOS | $ 2.132.185 | $ 1.308.864 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/11/2014 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
5 | 2018 | FEBRERO | DIRECTIVO | PLANTA | GOMEZ | PINTO | MARIA CELESTE | 8 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 2.359.004 | $ 1.823.586 | 13 | 13 | $ 116.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/03/1991 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
6 | 2018 | FEBRERO | DIRECTIVO | PLANTA | ANDRADE | PEREZ | ALEXIS JAVIER | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 2.159.087 | $ 1.719.227 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/2005 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
7 | 2018 | FEBRERO | DIRECTIVO | PLANTA | RAMOS | ULLOA | IGNACIO SEBASTIAN | 8 | INGENIERO COMERCIAL | SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 2.123.218 | $ 1.699.032 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/12/2016 | INDEFINIDO | CARGO DE CONFIANZA | |||
8 | 2018 | FEBRERO | DIRECTIVO | PLANTA | SCHULBACH | BARRIENTOS | CATHERINE SYLVANA | 8 | ASISTENTE SOCIAL / MEDIADORA FAMILIAR | DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.811.854 | $ 1.438.772 | 21 | 21 | $ 115.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/02/2018 | INDEFINIDO | CARGO DE CONFIANZA | |||
9 | 2018 | FEBRERO | DIRECTIVO | PLANTA | HARO | URIBE | OSVALDO IVAN | 8 | MEDICO VETERINARIO | DIRECTOR DE DESARRROLLO COMUNITARIO | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 353.869 | $ 286.224 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/12/2004 | INDEFINIDO | CARTA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTAR 06/02/2018 | SI | SI | NO |
10 | 2018 | FEBRERO | DIRECTIVO | PLANTA | ALMONACID | GALLARDO | JULIO ALEJANDRO | 10 | PERIODISTA | DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.673.709 | $ 1.152.466 | 9 | 9 | $ 58.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/05/2000 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
11 | 2018 | FEBRERO | PROFESIONAL | PLANTA | ALTAMIRANO | SERPA | MYRIAM PAMELA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.615.589 | $ 1.282.620 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/05/1999 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
12 | 2018 | FEBRERO | PROFESIONAL | PLANTA | LOAYZA | PEREZ | MAURICIO ANDRES | 10 | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL | DECIMA | (1)(6) | PESOS | $ 1.569.463 | $ 1.274.551 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
13 | 2018 | FEBRERO | PROFESIONAL | PLANTA | ARRIETA | MONTANARES | CRISTIAN ERASMO | 11 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.357.957 | $ 704.409 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2013 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
14 | 2018 | FEBRERO | JEFATURA | PLANTA | ANDRADE | NAVARRO | GRACIELA DEL CARMEN | 10 | AUXILIAR DE BIENESTAR SOCIAL | JEFA DE LA SECCION DE ADQUICICIONES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.541.200 | $ 967.773 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/11/1979 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
15 | 2018 | FEBRERO | JEFATURA | PLANTA | OYARZUN | PINTO | VICTOR HUGO | 11 | INFANTE DE MARINA | INSPECTOR MUNICIPAL Y ENC. DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.415.240 | $ 772.140 | 25 | 25 | $ 134.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/1999 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
16 | 2018 | FEBRERO | JEFATURA | PLANTA | BORQUEZ | ANDRADE | NESTOR MAURICIO | 12 | TECNICO MECANICO | JEFE DE BODEGA MUNICIPAL Y MANT. VEHICULOS Y MAQUINAS. | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.203.517 | $ 857.277 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/01/1995 | INDEFINIDO | NO | NO | NO | |
17 | 2018 | FEBRERO | TECNICO | PLANTA | BAHAMONDE | BAHAMONDE | FLORA BEATRIZ | 10 | CONTADOR AUDITOR | ACTUARIA DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.356.959 | $ 1.065.070 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/02/1995 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
18 | 2018 | FEBRERO | TECNICO | PLANTA | MANEL | GAMIN | ADELA DEL CARMEN | 11 | CONTADOR | TESORERA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.183.230 | $ 754.504 | 20 | 20 | $ 94.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/01/1995 | INDEFINIDO | SI | NO | NO | |
19 | 2018 | FEBRERO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | ALVAREZ | ANDRADE | NICOLAS GUSTAVO | 11 | PLANIFICADOR SOCIAL | ENCARGADO DE CULTURA | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.373.660 | $ 1.067.054 | 36 | 36 | $ 178.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/1982 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
20 | 2018 | FEBRERO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | DIAZ | ALVAREZ | HERMOGENES RAMON | 11 | ADM. SECTOR MPAL. POR MAS DE 30 AÑO DE EXPERIENCIA | ENCARGADO DEL DPTO. DE RENTAS, PATENTES Y TRANSITO | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.195.572 | $ 939.957 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/01/1981 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
21 | 2018 | FEBRERO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | ANDRADE | OYARZUN | MARIA LASTENIA | 12 | ADM. SECTOR MPAL. POR MAS DE 25 AÑO DE EXPERIENCIA | ENCARGADA DE PERSONAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.178.614 | $ 755.672 | 18 | 18 | $ 70.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/1988 | INDEFINIDO | NO | NO | NO | |
22 | 2018 | FEBRERO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | PEREZ | ANDRADE | MYRIAM LUZ | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.075.569 | $ 849.917 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/1988 | INDEFINIDO | NO | NO | NO | |
23 | 2018 | FEBRERO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | NAVARRO | OYARZO | JOSE ENRIQUE | 13 | ADM. SECTOR MPAL. POR MAS DE 10 AÑO DE EXPERIENCIA | JEFE DE MANTENIMIENTO, OPERACIONES, ASEO Y ORNATO COMUNAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.031.829 | $ 778.615 | 26 | 26 | $ 99.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/01/1995 | INDEFINIDO | NO | NO | NO | |
24 | 2018 | FEBRERO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | MACIAS | BORQUEZ | MARIBEL XIMENA | 13 | ADM. SECTOR MPAL. POR MAS DE 3 AÑO DE EXPERIENCIA | ENC. DE LA OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 896.813 | $ 422.992 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2011 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
25 | 2018 | FEBRERO | AUXILIAR | PLANTA | CARRASCO | MANSILLA | VICTOR HUGO | 13 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE BD - MAQUINARIA PESADA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 940.545 | $ 734.486 | 7 | 7 | $ 26.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/1988 | INDEFINIDO | NO | NO | SI | |
26 | 2018 | FEBRERO | AUXILIAR | PLANTA | MORAGA | REBOLLEDO | ULISES DEL TRANSITO | 13 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A2F - CAMIONES | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 913.054 | $ 718.086 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/01/1994 | INDEFINIDO | NO | NO | SI | |
27 | 2018 | FEBRERO | AUXILIAR | PLANTA | VILLARROEL | ANDRADE | NICANOR HECTOR | 14 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A2 Y A4, VEH. LIVIANOS | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.014.327 | $ 718.046 | 68 | 68 | $ 199.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/04/2000 | INDEFINIDO | NO | NO | NO | |
28 | 2018 | FEBRERO | AUXILIAR | PLANTA | TALAVERA | CARVAJAL | LUIS HUMBERTO | 15 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE D(A2 Y A4) MAQ. PESADA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 708.294 | $ 530.864 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/072011 | INDEFINIDO | NO | NO | SI | |
29 | 2018 | FEBRERO | AUXILIAR | PLANTA | TALMA | TALMA | MARCO ANTONIO | 16 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE D (A3 Y A4) MAQ. PESADA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 674.609 | $ 552.108 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/09/2012 | INDEFINIDO | NO | NO | SI | |
30 | 2018 | FEBRERO | AUXILIAR | SUPLENCIA | RAIN | SIERPE | MANUEL ALEJANDRO | 18 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE (A4 Y D) | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 687.536 | $ 601.199 | 49 | 49 | $ 111.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/09/2017 | 04/03/2018 |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona