| N� | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada/Marzo 2015 | Remuneración Liquida Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCALDE | ANDRADE | OYARZUN | PEDRO GERARDO | 6 | TECNICO AGRICOLA | ALCALDE | DECIMA | (1)(2)(4)(6) | PESOS | 4127379 | 3094666 | NO | 06/12/2004 | 06/12/2016 | |
| 2 | DIRECTIVO | CORDOVA | ARROYO | SONIA LORENA | 8 | MEDICO VETERINARIO | ADMINISTRADORA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1691654 | 1472424 | NO | 17/07/2012 | INDEFINIDO | CARGO DE CONFIANZA |
| 3 | DIRECTIVO | PAULONE | ALVAREZ | LUIS RAUL | 8 | INGENIERO COMERCIAL | SECRETARIO MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1756802 | 352690 | NO | 21/08/1995 | INDEFINIDO | |
| 4 | DIRECTIVO | EBNER | OLAVARRIA | CAROLINA DE LOS ANGELES | 8 | ABOGADA | DIRECTOR DE CONTROL SUPLENTE | DECIMA | (1)(6) | PESOS | 1683511 | 1011570 | NO | 01/11/2014 | 30.04.2015 | |
| 5 | DIRECTIVO | GOMEZ | PINTO | MARIA CELESTE | 8 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1837542 | 1537937 | NO | 25/03/1991 | INDEFINIDO | |
| 6 | DIRECTIVO | VELASQUEZ | SUBIABRE | ALEX RENE | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | DIRECTOR DE OBRAS | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1764945 | 1522863 | NO | 23/01/1995 | INDEFINIDO | |
| 7 | DIRECTIVO | SARRAT | NIELSEN | FRANKLIN PELAYO | 8 | LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS | JUEZ DE POLICIA LOCAL | DECIMA | (1)(2)(4)(6) | PESOS | 2242358 | 1964532 | NO | 15/10/2010 | INDEFINIDO | |
| 8 | DIRECTIVO | MORAGA | ALVAREZ | CAROLAIN PATRICIA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTORA DE DESARRROLLO COMUNITARIO | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1940137 | 1257352 | NO | 13/12/2004 | INDEFINIDO | CARGO DE CONFIANZA |
| 9 | DIRECTIVO | ANDRADE | PEREZ | ALEXIS JAVIER | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1714076 | 1432524 | NO | 01/10/2005 | INDEFINIDO | CARGO DE CONFIANZA |
| 10 | DIRECTIVO | ALMONACID | GALLARDO | JULIO ALEJANDRO | 10 | PERIODISTA | DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1303019 | 701881 | NO | 02/05/2000 | INDEFINIDO | |
| 11 | DIRECTIVO | LOAIZA | PEREZ | MANUEL | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SUPLENTE | DECIMA | (1)(6) | PESOS | 1769178 | 1572429 | NO | 15/07/2014 | 31.03.2015 | |
| 12 | PROFESIONAL | ALTAMIRANO | SERPA | MYRIAM PAMELA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1272093 | 836730 | NO | 03/05/1999 | INDEFINIDO | |
| 13 | PROFESIONAL | LOAYZA | PEREZ | MAURICIO ANDRES | 10 | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL | DECIMA | (1)(6) | PESOS | 1230204 | 1143722 | NO | 01/04/2013 | INDEFINIDO | |
| 14 | PROFESIONAL | ARRIETA | MONTANARES | CRISTIAN ERASMO | 11 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1105491 | 871950 | NO | 01/05/2013 | INDEFINIDO | |
| 15 | JEFATURA | ANDRADE | NAVARRO | GRACIELA DEL CARMEN | 10 | AUXILIAR DE BIENESTAR SOCIAL | JEFA DE LA SECCION DE ADQUICICIONES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1339427 | 951676 | NO | 15/11/1979 | INDEFINIDO | |
| 16 | JEFATURA | OYARZUN | PINTO | VICTOR HUGO | 11 | INFANTE DE MARINA | INSPECTOR MUNICIPAL Y ENC. DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1136746 | 858816 | NO | 01/03/1999 | INDEFINIDO | |
| 17 | JEFATURA | BORQUEZ | ANDRADE | NESTOR MAURICIO | 12 | TECNICO MECANICO | JEFE DE BODEGA MUNICIPAL Y MANT. VEHICULOS Y MAQUINAS. | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1080862 | 821697 | NO | 23/01/1995 | INDEFINIDO | |
| 18 | TECNICO | BAHAMONDE | BAHAMONDE | FLORA BEATRIZ | 11 | CONTADOR AUDITOR | ACTUARIA DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1121131 | 1011281 | NO | 06/02/1995 | INDEFINIDO | |
| 19 | TECNICO | MANEL | GAMIN | ADELA DEL CARMEN | 17 | CONTADOR | TESORERA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 719461 | 472983 | NO | 23/01/1995 | INDEFINIDO | |
| 20 | ADMINISTRATIVO | ALVAREZ | ANDRADE | NICOLAS GUSTAVO | 12 | PLANIFICADOR SOCIAL | ENCARGADO DE CULTURA | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1259721 | 1103234 | NO | 01/01/1982 | INDEFINIDO | |
| 21 | ADMINISTRATIVO | DIAZ | ALVAREZ | HERMOGENES RAMON | 12 | ADM. SECTOR MPAL. POR MAS DE 30 AÑO DE EXPERIENCIA | ENCARGADO DEL DPTO. DE RENTAS, PATENTES Y TRANSITO | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1089709 | 999743 | NO | 10/01/1981 | INDEFINIDO | |
| 22 | ADMINISTRATIVO | ANDRADE | OYARZUN | MARIA LASTENIA | 13 | ADM. SECTOR MPAL. POR MAS DE 25 AÑO DE EXPERIENCIA | ENCARGADA DE PERSONAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1250434 | 671720 | Ver Enlace | 31/03/1988 | INDEFINIDO | |
| 23 | ADMINISTRATIVO | PEREZ | ANDRADE | MYRIAM LUZ | 13 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 923158 | 875760 | NO | 31/03/1988 | INDEFINIDO | |
| 24 | ADMINISTRATIVO | NAVARRO | OYARZO | JOSE ENRIQUE | 14 | ADM. SECTOR MPAL. POR MAS DE 10 AÑO DE EXPERIENCIA | JEFE DE MANTENIMIENTO, OPERACIONES, ASEO Y ORNATO COMUNAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 871901 | 810101 | NO | 20/01/1995 | INDEFINIDO | |
| 25 | ADMINISTRATIVO | MACIAS | BORQUEZ | MARIBEL XIMENA | 15 | ADM. SECTOR MPAL. POR MAS DE 3 AÑO DE EXPERIENCIA | ENC. DE LA OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 833374 | 515451 | NO | 01/07/2011 | INDEFINIDO | |
| 26 | AUXILIAR | CARRASCO | MANSILLA | VICTOR HUGO | 14 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE BD - MAQUINARIA PESADA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1005447 | 965634 | Ver Enlace | 31/03/1988 | INDEFINIDO | |
| 27 | AUXILIAR | MORAGA | REBOLLEDO | ULISES DEL TRANSITO | 15 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A2F - CAMIONES | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 734154 | 738475 | NO | 31/01/1994 | INDEFINIDO | |
| 28 | AUXILIAR | VILLARROEL | ANDRADE | NICANOR HECTOR | 16 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A2 Y A4, VEH. LIVIANOS | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 842957 | 794673 | Ver Enlace | 03/04/2000 | INDEFINIDO | |
| 29 | AUXILIAR | TALAVERA | CARVAJAL | LUIS HUMBERTO | 17 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE D(A2 Y A4) MAQ. PESADA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 622697 | 608404 | NO | 01/072011 | INDEFINIDO | |
| 30 | AUXILIAR | TALMA | TALMA | MARCO ANTONIO | 18 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE D (A3 Y A4) MAQ. PESADA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 723349 | 776483 | Ver Enlace | 25/09/2012 | INDEFINIDO |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.