| N� | Año | Mes | Estamento | Tipo personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | MAYO | ALCALDE | PLANTA | OYARZUN | MACIAS | FERNANDO ARIEL | 6 | INGENIERO AGRONOMO | ALCALDE | X Región de los Lagos | (01)(02)(04)(06) | PESOS | $ 4.833.968 | $ 4.601.021 | NO | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 6/12/16 | 6/12/20 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA |
| 2 | 2018 | MAYO | DIRECTIVO | PLANTA | AGUILAR | GONZALEZ | MARCO ANTONIO | 8 | ABOGADO | JUEZ DE POLICIA LOCAL | X Región de los Lagos | (01)(02)(04)(06) | PESOS | $ 2.442.286 | $ 2.528.684 | NO | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 1/12/17 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |
| 3 | 2018 | MAYO | DIRECTIVO | PLANTA | PAULONE | ALVAREZ | LUIS RAUL | 8 | INGENIERO COMERCIAL | SECRETARIO MUNICIPAL | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 3.024.815 | $ 2.109.530 | SI | 50 | $ 408.782 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 21/8/95 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |
| 4 | 2018 | MAYO | DIRECTIVO | PLANTA | EBNER | OLAVARRIA | CAROLINA DE LOS ANGELES | 8 | ABOGADA | DIRECTOR DE CONTROL | X Región de los Lagos | (01)(06) | PESOS | $ 2.537.582 | $ 2.360.761 | NO | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 1/11/14 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |
| 5 | 2018 | MAYO | DIRECTIVO | PLANTA | GOMEZ | PINTO | MARIA CELESTE | 8 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 2.636.072 | $ 2.765.148 | SI | 1 | $ 7.861 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 25/3/91 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |
| 6 | 2018 | MAYO | DIRECTIVO | PLANTA | ANDRADE | PEREZ | ALEXIS JAVIER | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 2.648.414 | $ 2.837.852 | SI | 11 | $ 92.762 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 1/10/05 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |
| 7 | 2018 | MAYO | DIRECTIVO | PLANTA | RAMOS | ULLOA | IGNACIO SEBASTIAN | 8 | INGENIERO COMERCIAL | SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 2.700.926 | $ 2.916.516 | SI | 23 | $ 180.807 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 6/12/16 | CARGO DE CONFIANZA | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |
| 8 | 2018 | MAYO | DIRECTIVO | PLANTA | SCHULBACH | BARRIENTOS | CATHERINE SYLVANA | 8 | ASISTENTE SOCIAL / MEDIADORA FAMILIAR | DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 2.588.465 | $ 2.546.259 | SI | 24 | $ 193.385 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 12/2/18 | CARGO DE CONFIANZA | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |
| 9 | 2018 | MAYO | DIRECTIVO | PLANTA | ALMONACID | GALLARDO | JULIO ALEJANDRO | 10 | PERIODISTA | DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 1.991.530 | $ 1.900.604 | SI | 10 | $ 61.348 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 2/5/00 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |
| 10 | 2018 | MAYO | PROFESIONAL | PLANTA | ALTAMIRANO | SERPA | MYRIAM PAMELA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 1.930.182 | $ 2.037.172 | NO | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 3/5/99 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |
| 11 | 2018 | MAYO | PROFESIONAL | PLANTA | LOAYZA | PEREZ | MAURICIO ANDRES | 10 | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL | X Región de los Lagos | (01)(06) | PESOS | $ 1.884.054 | $ 2.025.523 | NO | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 1/4/13 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |
| 12 | 2018 | MAYO | PROFESIONAL | PLANTA | ARRIETA | MONTANARES | CRISTIAN ERASMO | 11 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 1.722.771 | $ 1.416.698 | SI | 22 | $ 98.398 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 1/5/13 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |
| 13 | 2018 | MAYO | JEFATURA | PLANTA | ANDRADE | NAVARRO | GRACIELA DEL CARMEN | 10 | AUXILIAR DE BIENESTAR SOCIAL | JEFA DE LA SECCION DE ADQUICICIONES | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 2.030.038 | $ 2.026.588 | SI | 37 | $ 209.878 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 15/11/79 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |
| 14 | 2018 | MAYO | JEFATURA | PLANTA | OYARZUN | PINTO | VICTOR HUGO | 11 | INFANTE DE MARINA | INSPECTOR MUNICIPAL Y ENC. DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 1.548.498 | $ 1.242.629 | SI | 4 | $ 17.989 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 1/3/99 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |
| 15 | 2018 | MAYO | JEFATURA | PLANTA | BORQUEZ | ANDRADE | NESTOR MAURICIO | 12 | TECNICO MECANICO | JEFE DE BODEGA MUNICIPAL Y MANT. VEHICULOS Y MAQUINAS. | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 1.440.256 | $ 1.506.359 | NO | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 23/1/95 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |
| 16 | 2018 | MAYO | TÉCNICO | PLANTA | BAHAMONDE | BAHAMONDE | FLORA BEATRIZ | 10 | CONTADOR AUDITOR | ACTUARIA DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 1.671.551 | $ 1.784.083 | NO | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 6/2/95 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |
| 17 | 2018 | MAYO | TÉCNICO | PLANTA | MANEL | GAMIN | ADELA DEL CARMEN | 11 | CONTADOR | TESORERA MUNICIPAL | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 1.456.778 | $ 1.252.378 | SI | 24 | $ 117.826 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 23/1/95 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |
| 18 | 2018 | MAYO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | ALVAREZ | ANDRADE | NICOLAS GUSTAVO | 11 | PLANIFICADOR SOCIAL | ENCARGADO DE CULTURA | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 1.477.094 | $ 1.553.433 | SI | 7 | $ 32.380 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 1/1/82 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |
| 19 | 2018 | MAYO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | DIAZ | ALVAREZ | HERMOGENES RAMON | 11 | ADM. SECTOR MPAL. POR MAS DE 30 AÑO DE EXPERIENCIA | ENCARGADO DEL DPTO. DE RENTAS, PATENTES Y TRANSITO | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 1.463.361 | $ 1.565.804 | SI | 1 | 4497 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 10/1/81 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |
| 20 | 2018 | MAYO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | ANDRADE | OYARZUN | MARIA LASTENIA | 12 | ADM. SECTOR MPAL. POR MAS DE 25 AÑO DE EXPERIENCIA | ENCARGADA DE PERSONAL | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 1.456.530 | $ 1.382.282 | SI | 26 | $ 105.259 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 31/3/88 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |
| 21 | 2018 | MAYO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | PEREZ | ANDRADE | MYRIAM LUZ | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 1.327.177 | $ 1.471.766 | NO | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 31/3/88 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |
| 22 | 2018 | MAYO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | NAVARRO | OYARZO | JOSE ENRIQUE | 13 | ADM. SECTOR MPAL. POR MAS DE 10 AÑO DE EXPERIENCIA | JEFE DE MANTENIMIENTO, OPERACIONES, ASEO Y ORNATO COMUNAL | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 1.138.854 | $ 1.230.254 | NO | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 20/1/95 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |
| 23 | 2018 | MAYO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | MACIAS | BORQUEZ | MARIBEL XIMENA | 13 | ADM. SECTOR MPAL. POR MAS DE 3 AÑO DE EXPERIENCIA | ENC. DE LA OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 1.103.413 | $ 948.295 | NO | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 1/7/11 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |
| 24 | 2018 | MAYO | AUXILIAR | PLANTA | CARRASCO | MANSILLA | VICTOR HUGO | 13 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE BD - MAQUINARIA PESADA | CHOFER | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 1.208.614 | $ 1.295.634 | SI | 20 | $ 75.320 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 31/3/88 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | SI | |
| 25 | 2018 | MAYO | AUXILIAR | PLANTA | MORAGA | REBOLLEDO | ULISES DEL TRANSITO | 13 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A2F - CAMIONES | CHOFER | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 1.131.192 | $ 1.242.104 | SI | 3 | $ 10.213 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 31/1/94 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | SI | |
| 26 | 2018 | MAYO | AUXILIAR | PLANTA | VILLARROEL | ANDRADE | NICANOR HECTOR | 14 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A2 Y A4, VEH. LIVIANOS | CHOFER | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 1.079.581 | $ 1.050.205 | SI | 24 | $ 69.923 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 3/4/00 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |
| 27 | 2018 | MAYO | AUXILIAR | PLANTA | TALAVERA | CARVAJAL | LUIS HUMBERTO | 15 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE D(A2 Y A4) MAQ. PESADA | CHOFER | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 872.404 | $ 952.528 | NO | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 1/7/11 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | SI | |
| 28 | 2018 | MAYO | AUXILIAR | PLANTA | TALMA | TALMA | MARCO ANTONIO | 16 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE D (A3 Y A4) MAQ. PESADA | CHOFER | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 842.443 | $ 947.241 | NO | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 25/9/12 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | SI |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona