| N� | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada/ Agosto de 2014 | Remuneración Liquida Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCALDE | ANDRADE | OYARZUN | PEDRO GERARDO | 6 | TECNICO AGRICOLA | ALCALDE | DECIMA | (1)(2)(4)(6) | PESOS | 3793750 | 2697776 | NO | 06/12/2004 | 06/12/2016 | |
| 2 | DIRECTIVO | CORDOVA | ARROYO | SONIA LORENA | 8 | MEDICO VETERINARIO | ADMINISTRADORA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1509145 | 1179949 | NO | 17/07/2012 | INDEFINIDO | CARGO DE CONFIANZA |
| 3 | DIRECTIVO | PAULONE | ALVAREZ | LUIS RAUL | 8 | INGENIERO COMERCIAL | SECRETARIO MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1764077 | 362406 | NO | 21/08/1995 | INDEFINIDO | |
| 4 | DIRECTIVO | GOMEZ | PINTO | MARIA CELESTE | 8 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1784581 | 1289513 | NO | 25/03/1991 | INDEFINIDO | |
| 5 | DIRECTIVO | VELASQUEZ | SUBIABRE | ALEX RENE | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | DIRECTOR DE OBRAS | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1764077 | 1368699 | NO | 23/01/1995 | INDEFINIDO | |
| 6 | DIRECTIVO | SARRAT | NIELSEN | FRANKLIN PELAYO | 8 | LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS | JUEZ DE POLICIA LOCAL | DECIMA | (1)(2)(4)(6) | PESOS | 3429970 | 2847370 | NO | 15/10/2010 | INDEFINIDO | SE CANCELO LEY 15.231 RETROACTIVO ENERO A AGOSTO 2014 |
| 7 | DIRECTIVO | MORAGA | ALVAREZ | CAROLAIN PATRICIA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTORA DE DESARRROLLO COMUNITARIO | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1718953 | 898183 | NO | 13/12/2004 | INDEFINIDO | CARGO DE CONFIANZA |
| 8 | DIRECTIVO | ANDRADE | PEREZ | ALEXIS JAVIER | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1700904 | 1296236 | NO | 01/10/2005 | INDEFINIDO | CARGO DE CONFIANZA |
| 9 | DIRECTIVO | ALMONACID | GALLARDO | JULIO ALEJANDRO | 10 | PERIODISTA | DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1232002 | 518735 | NO | 02/05/2000 | INDEFINIDO | |
| 10 | DIRECTIVO | LOAIZA | PEREZ | MANUEL | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SUPLENTE | DECIMA | (1)(6) | PESOS | 2352690 | 1967722 | NO | 15/07/2014 | 02/09/2014 | SE CANCELO ADEMAS LOS DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014 |
| 11 | PROFESIONAL | ALTAMIRANO | SERPA | MYRIAM PAMELA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1224285 | 646847 | NO | 03/05/1999 | INDEFINIDO | |
| 12 | PROFESIONAL | LOAYZA | PEREZ | MAURICIO ANDRES | 10 | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1069286 | 859317 | NO | 01/04/2013 | INDEFINIDO | |
| 13 | PROFESIONAL | ARRIETA | MONTANARES | CRISTIAN ERASMO | 11 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 913497 | 700523 | NO | 01/05/2013 | INDEFINIDO | |
| 14 | JEFATURA | ANDRADE | NAVARRO | GRACIELA DEL CARMEN | 10 | AUXILIAR DE BIENESTAR SOCIAL | JEFA DE LA SECCION DE ADQUICICIONES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1304575 | 915883 | NO | 15/11/1979 | INDEFINIDO | |
| 15 | JEFATURA | OYARZUN | PINTO | VICTOR HUGO | 11 | INFANTE DE MARINA | INSPECTOR MUNICIPAL Y ENC. DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1047694 | 559766 | NO | 01/03/1999 | INDEFINIDO | |
| 16 | JEFATURA | BORQUEZ | ANDRADE | NESTOR MAURICIO | 12 | TECNICO MECANICO | JEFE DE BODEGA MUNICIPAL Y MANT. VEHICULOS Y MAQUINAS. | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 991182 | 700013 | NO | 23/01/1995 | INDEFINIDO | |
| 17 | TECNICO | BAHAMONDE | BAHAMONDE | FLORA BEATRIZ | 11 | CONTADOR AUDITOR | ACTUARIA DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1061986 | 810807 | NO | 06/02/1995 | INDEFINIDO | |
| 18 | TECNICO | MANEL | GAMIN | ADELA DEL CARMEN | 17 | CONTADOR | TESORERA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 589929 | 345690 | NO | 23/01/1995 | INDEFINIDO | |
| 19 | ADMINISTRATIVO | ALVAREZ | ANDRADE | NICOLAS GUSTAVO | 12 | PLANIFICADOR SOCIAL | ENCARGADO DE CULTURA | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1053420 | 755384 | NO | 01/01/1982 | INDEFINIDO | |
| 20 | ADMINISTRATIVO | DIAZ | ALVAREZ | HERMOGENES RAMON | 12 | ADM. SECTOR MPAL. POR MAS DE 30 AÑO DE EXPERIENCIA | ENCARGADO DEL DPTO. DE RENTAS, PATENTES Y TRANSITO | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1161936 | 894566 | NO | 10/01/1981 | INDEFINIDO | |
| 21 | ADMINISTRATIVO | ANDRADE | OYARZUN | MARIA LASTENIA | 13 | ADM. SECTOR MPAL. POR MAS DE 25 AÑO DE EXPERIENCIA | ENCARGADA DE PERSONAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 894828 | 343323 | NO | 31/03/1988 | INDEFINIDO | |
| 22 | ADMINISTRATIVO | PEREZ | ANDRADE | MYRIAM LUZ | 13 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 863086 | 684874 | NO | 31/03/1988 | INDEFINIDO | |
| 23 | ADMINISTRATIVO | NAVARRO | OYARZO | JOSE ENRIQUE | 14 | ADM. SECTOR MPAL. POR MAS DE 10 AÑO DE EXPERIENCIA | JEFE DE MANTENIMIENTO, OPERACIONES, ASEO Y ORNATO COMUNAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 748531 | 577848 | NO | 20/01/1995 | INDEFINIDO | |
| 24 | ADMINISTRATIVO | MACIAS | BORQUEZ | MARIBEL XIMENA | 15 | ADM. SECTOR MPAL. POR MAS DE 3 AÑO DE EXPERIENCIA | ENC. DE LA OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 600403 | 167528 | NO | 01/07/2011 | INDEFINIDO | |
| 25 | AUXILIAR | CARRASCO | MANSILLA | VICTOR HUGO | 14 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE BD - MAQUINARIA PESADA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 740382 | 549844 | Ver Enlace | 31/03/1988 | INDEFINIDO | |
| 26 | AUXILIAR | MORAGA | REBOLLEDO | ULISES DEL TRANSITO | 15 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A2F - CAMIONES | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 649352 | 519153 | NO | 31/01/1994 | INDEFINIDO | |
| 27 | AUXILIAR | VILLARROEL | ANDRADE | NICANOR HECTOR | 16 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A2 Y A4, VEH. LIVIANOS | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 620284 | 463200 | NO | 03/04/2000 | INDEFINIDO | |
| 28 | AUXILIAR | TALAVERA | CARVAJAL | LUIS HUMBERTO | 17 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE D(A2 Y A4) MAQ. PESADA | CHOFER | DECIMA | (1)(6) | PESOS | 515689 | 361150 | Ver Enlace | 01/072011 | INDEFINIDO | |
| 29 | AUXILIAR | TALMA | TALMA | MARCO ANTONIO | 18 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE D (A3 Y A4) MAQ. PESADA | CHOFER | DECIMA | (1)(6) | PESOS | 496579 | 394648 | NO | 25/09/2012 | INDEFINIDO |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona