| N� | Año | Mes | Estamento | Tipo personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | AGOSTO | ALCALDE | PLANTA | OYARZUN | MACIAS | FERNANDO ARIEL | 6 | INGENIERO AGRONOMO | ALCALDE | DECIMA | (1)(2)(4)(6) | PESOS | $ 4.310.073 | $ 3.572.265 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/12/2016 | 06/12/2020 | ||||
| 2 | 2017 | AGOSTO | DIRECTIVO | PLANTA | MUÑOZ | MOYA | FLOR PAZ | 8 | ARQUITECTO | ADMINISTRADORA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 2.258.569 | $ 1.827.169 | 24 | 24 | $ 187.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/12/2016 | INDEFINIDO | CARGO DE CONFIANZA | |||
| 3 | 2017 | AGOSTO | DIRECTIVO | PLANTA | PAULONE | ALVAREZ | LUIS RAUL | 8 | INGENIERO COMERCIAL | SECRETARIO MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 2.158.920 | $ 629.399 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/08/1995 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 4 | 2017 | AGOSTO | DIRECTIVO | PLANTA | EBNER | OLAVARRIA | CAROLINA DE LOS ANGELES | 8 | ABOGADA | DIRECTOR DE CONTROL | DECIMA | (1)(6) | PESOS | $ 2.080.183 | $ 1.389.180 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/11/2014 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 5 | 2017 | AGOSTO | DIRECTIVO | PLANTA | GOMEZ | PINTO | MARIA CELESTE | 8 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 2.187.961 | $ 1.609.238 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/03/1991 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 6 | 2017 | AGOSTO | DIRECTIVO | PLANTA | ANDRADE | PEREZ | ALEXIS JAVIER | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 2.113.019 | $ 1.655.594 | 2 | 2 | $ 15.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/2005 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 7 | 2017 | AGOSTO | DIRECTIVO | PLANTA | RAMOS | ULLOA | IGNACIO SEBASTIAN | 8 | INGENIERO COMERCIAL | SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 2.094.442 | $ 1.660.052 | 3 | 3 | $ 23.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/12/2016 | INDEFINIDO | CARGO DE CONFIANZA | |||
| 8 | 2017 | AGOSTO | DIRECTIVO | PLANTA | HARO | URIBE | OSVALDO IVAN | 8 | MEDICO VETERINARIO | DIRECTOR DE DESARRROLLO COMUNITARIO | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 2.071.434 | $ 1.650.407 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/12/2004 | INDEFINIDO | CARGO DE CONFIANZA | SI | SI | NO |
| 9 | 2017 | AGOSTO | DIRECTIVO | PLANTA | ALMONACID | GALLARDO | JULIO ALEJANDRO | 10 | PERIODISTA | DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.620.286 | $ 1.133.079 | 7 | 7 | $ 44.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/05/2000 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 10 | 2017 | AGOSTO | PROFESIONAL | PLANTA | ALTAMIRANO | SERPA | MYRIAM PAMELA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.576.184 | $ 1.254.599 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/05/1999 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 11 | 2017 | AGOSTO | PROFESIONAL | PLANTA | LOAYZA | PEREZ | MAURICIO ANDRES | 10 | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL | DECIMA | (1)(6) | PESOS | $ 1.531.183 | $ 1.220.208 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 12 | 2017 | AGOSTO | PROFESIONAL | PLANTA | ARRIETA | MONTANARES | CRISTIAN ERASMO | 11 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.324.834 | $ 759.415 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2013 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 13 | 2017 | AGOSTO | JEFATURA | PLANTA | ANDRADE | NAVARRO | GRACIELA DEL CARMEN | 10 | AUXILIAR DE BIENESTAR SOCIAL | JEFA DE LA SECCION DE ADQUICICIONES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.613.865 | $ 995.780 | 20 | 20 | $ 110.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/11/1979 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 14 | 2017 | AGOSTO | JEFATURA | PLANTA | OYARZUN | PINTO | VICTOR HUGO | 11 | INFANTE DE MARINA | INSPECTOR MUNICIPAL Y ENC. DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.249.095 | $ 619.105 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/1999 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 15 | 2017 | AGOSTO | JEFATURA | PLANTA | BORQUEZ | ANDRADE | NESTOR MAURICIO | 12 | TECNICO MECANICO | JEFE DE BODEGA MUNICIPAL Y MANT. VEHICULOS Y MAQUINAS. | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.174.163 | $ 890.844 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/01/1995 | INDEFINIDO | NO | NO | NO | |
| 16 | 2017 | AGOSTO | TECNICO | PLANTA | BAHAMONDE | BAHAMONDE | FLORA BEATRIZ | 10 | CONTADOR AUDITOR | ACTUARIA DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.323.862 | $ 1.013.020 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/02/1995 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 17 | 2017 | AGOSTO | TECNICO | PLANTA | MANEL | GAMIN | ADELA DEL CARMEN | 11 | CONTADOR | TESORERA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.062.232 | $ 538.323 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/01/1995 | INDEFINIDO | SI | NO | NO | |
| 18 | 2017 | AGOSTO | TECNICO | SUPLENCIA | GOMEZ | MACIAS | MYRLE MARCELA | 15 | CONTADOR GENERAL NIVEL TECNICO | CAJERA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 738.890 | $ 546.276 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.08.2017 | 31.01.2018 | SI | NO | NO | |
| 19 | 2017 | AGOSTO | TECNICO | SUPLENCIA | CARCAMO | GALLARDO | NORA DEL CARMEN | 16 | TECNICO NIVEL MEDIO EN CONTADORA CON MENCION EN COMPUTACIÓN | APOYO SECCION DE RENTAS, PATENTES Y TRANSITO | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 551.415 | $ 470.021 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.08.2017 | 31.01.2018 | ||||
| 20 | 2017 | AGOSTO | TECNICO | SUPLENCIA | BARRIA | PAILLALEVE | MARISOL DEL CARMEN | 17 | CONTADOR GENERAL CON MENCIÓN EN COMPUTACIÓN Y FINANZAS | CUMPLE FUNCIONES EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 614.829 | $ 524.502 | 10 | 10 | $ 19.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.08.2017 | 31.01.2018 | NO | NO | NO | |
| 21 | 2017 | AGOSTO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | ALVAREZ | ANDRADE | NICOLAS GUSTAVO | 11 | PLANIFICADOR SOCIAL | ENCARGADO DE CULTURA | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.183.960 | $ 832.948 | 4 | 4 | $ 17.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/1982 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 22 | 2017 | AGOSTO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | DIAZ | ALVAREZ | HERMOGENES RAMON | 11 | ADM. SECTOR MPAL. POR MAS DE 30 AÑO DE EXPERIENCIA | ENCARGADO DEL DPTO. DE RENTAS, PATENTES Y TRANSITO | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.166.410 | $ 886.340 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/01/1981 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 23 | 2017 | AGOSTO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | ANDRADE | OYARZUN | MARIA LASTENIA | 12 | ADM. SECTOR MPAL. POR MAS DE 25 AÑO DE EXPERIENCIA | ENCARGADA DE PERSONAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.080.917 | $ 667.975 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/1988 | INDEFINIDO | NO | NO | NO | |
| 24 | 2017 | AGOSTO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | PEREZ | ANDRADE | MYRIAM LUZ | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.049.335 | $ 825.484 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/1988 | INDEFINIDO | NO | NO | NO | |
| 25 | 2017 | AGOSTO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | NAVARRO | OYARZO | JOSE ENRIQUE | 13 | ADM. SECTOR MPAL. POR MAS DE 10 AÑO DE EXPERIENCIA | JEFE DE MANTENIMIENTO, OPERACIONES, ASEO Y ORNATO COMUNAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 909.515 | $ 652.352 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/01/1995 | INDEFINIDO | NO | NO | NO | |
| 26 | 2017 | AGOSTO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | MACIAS | BORQUEZ | MARIBEL XIMENA | 13 | ADM. SECTOR MPAL. POR MAS DE 3 AÑO DE EXPERIENCIA | ENC. DE LA OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 874.939 | $ 403.942 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2011 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 27 | 2017 | AGOSTO | ADMINISTRATIVO | SUPLENCIA | HERNANDEZ | VIDAL | PATRICIA VERONICA | 14 | CONTADOR GENERAL CON MENCION EN COMPUTACIÓN Y FINANZAS | APOYO OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 645.378 | $ 550.088 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.08.2017 | 31.01.2018 | ||||
| 28 | 2017 | AGOSTO | ADMINISTRATIVO | SUPLENCIA | ÑANCULEPIN | LEGUE | ELIZABETH MARGARITA | 15 | SECRETARIO DE NIVEL MEDIO | APOYO ALCALDIA | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 579.038 | $ 497.307 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.08.2017 | 31.01.2018 | ||||
| 29 | 2017 | AGOSTO | AUXILIAR | PLANTA | CARRASCO | MANSILLA | VICTOR HUGO | 13 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE BD - MAQUINARIA PESADA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 891.449 | $ 714.799 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/1988 | INDEFINIDO | NO | NO | SI | |
| 30 | 2017 | AGOSTO | AUXILIAR | PLANTA | MORAGA | REBOLLEDO | ULISES DEL TRANSITO | 13 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A2F - CAMIONES | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 916.939 | $ 722.283 | 7 | 7 | $ 26.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/01/1994 | INDEFINIDO | NO | NO | SI | |
| 31 | 2017 | AGOSTO | AUXILIAR | PLANTA | VILLARROEL | ANDRADE | NICANOR HECTOR | 14 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A2 Y A4, VEH. LIVIANOS | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 910.089 | $ 592.632 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/04/2000 | INDEFINIDO | NO | NO | NO | |
| 32 | 2017 | AGOSTO | AUXILIAR | PLANTA | TALAVERA | CARVAJAL | LUIS HUMBERTO | 15 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE D(A2 Y A4) MAQ. PESADA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 695.779 | $ 519.511 | 2 | 2 | $ 4.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/072011 | INDEFINIDO | NO | NO | SI | |
| 33 | 2017 | AGOSTO | AUXILIAR | PLANTA | TALMA | TALMA | MARCO ANTONIO | 16 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE D (A3 Y A4) MAQ. PESADA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 658.155 | $ 525.504 | 39 | 39 | $ 115.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/09/2012 | INDEFINIDO | NO | NO | SI |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona