| N� | Año | Mes | Estamento | Tipo personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | SEPTIEMBRE | ALCALDE | PLANTA | ANDRADE | OYARZUN | PEDRO GERARDO | 6 | TECNICO AGRICOLA | ALCALDE | DECIMA | (1)(2)(4)(6) | PESOS | $ 4.302.493 | $ 3.247.051 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/12/2004 | 06/12/2016 | SI | SI | SI | |
| 2 | 2016 | SEPTIEMBRE | DIRECTIVO | PLANTA | CORDOVA | ARROYO | SONIA LORENA | 8 | MEDICO VETERINARIO | ADMINISTRADORA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.821.341 | $ 1.605.110 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/07/2012 | INDEFINIDO | CARGO DE CONFIANZA | SI | SI | NO |
| 3 | 2016 | SEPTIEMBRE | DIRECTIVO | PLANTA | PAULONE | ALVAREZ | LUIS RAUL | 8 | INGENIERO COMERCIAL | SECRETARIO MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.889.159 | $ 593.260 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/08/1995 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 4 | 2016 | SEPTIEMBRE | DIRECTIVO | PLANTA | EBNER | OLAVARRIA | CAROLINA DE LOS ANGELES | 8 | ABOGADA | DIRECTOR DE CONTROL | DECIMA | (1)(6) | PESOS | $ 1.804.386 | $ 1.163.285 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/11/2014 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 5 | 2016 | SEPTIEMBRE | DIRECTIVO | PLANTA | GOMEZ | PINTO | MARIA CELESTE | 8 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.931.117 | $ 1.576.576 | 3 | 3 | $ 22.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/03/1991 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 6 | 2016 | SEPTIEMBRE | DIRECTIVO | PLANTA | ANDRADE | PEREZ | ALEXIS JAVIER | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.829.818 | $ 1.583.252 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/2005 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 7 | 2016 | SEPTIEMBRE | DIRECTIVO | PLANTA | SARRAT | NIELSEN | FRANKLIN PELAYO | 8 | LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS | JUEZ DE POLICIA LOCAL | DECIMA | (1)(2)(4)(6) | PESOS | $ 2.386.146 | $ 2.094.255 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/10/2010 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 8 | 2016 | SEPTIEMBRE | DIRECTIVO | PLANTA | MORAGA | ALVAREZ | CAROLAIN PATRICIA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTORA DE DESARRROLLO COMUNITARIO | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 2.074.181 | $ 1.627.109 | 26 | 26 | $ 227.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/12/2004 | INDEFINIDO | CARGO DE CONFIANZA | SI | SI | NO |
| 9 | 2016 | SEPTIEMBRE | DIRECTIVO | PLANTA | DIAZ | MANCILLA | YESSENIA MARISEL | 8 | ASISTENTE SOCIAL | SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Y COORDINACIÓN | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.804.386 | $ 1.609.046 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2016 | INDEFINIDO | CARGO DE CONFIANZA | SI | SI | NO |
| 10 | 2016 | SEPTIEMBRE | DIRECTIVO | PLANTA | ALMONACID | GALLARDO | JULIO ALEJANDRO | 10 | PERIODISTA | DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.383.367 | $ 1.113.137 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/05/2000 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 11 | 2016 | SEPTIEMBRE | PROFESIONAL | PLANTA | ALTAMIRANO | SERPA | MYRIAM PAMELA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.376.099 | $ 1.267.514 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/05/1999 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 12 | 2016 | SEPTIEMBRE | PROFESIONAL | PLANTA | LOAYZA | PEREZ | MAURICIO ANDRES | 10 | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL | DECIMA | (1)(6) | PESOS | $ 1.332.493 | $ 1.244.236 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 13 | 2016 | SEPTIEMBRE | PROFESIONAL | PLANTA | ARRIETA | MONTANARES | CRISTIAN ERASMO | 11 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.223.003 | $ 959.944 | 13 | 13 | $ 64.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2013 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 14 | 2016 | SEPTIEMBRE | JEFATURA | PLANTA | ANDRADE | NAVARRO | GRACIELA DEL CARMEN | 10 | AUXILIAR DE BIENESTAR SOCIAL | JEFA DE LA SECCION DE ADQUICICIONES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.446.194 | $ 1.053.372 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/11/1979 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 15 | 2016 | SEPTIEMBRE | JEFATURA | PLANTA | OYARZUN | PINTO | VICTOR HUGO | 11 | INFANTE DE MARINA | INSPECTOR MUNICIPAL Y ENC. DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.205.490 | $ 638.977 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/1999 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 16 | 2016 | SEPTIEMBRE | JEFATURA | PLANTA | BORQUEZ | ANDRADE | NESTOR MAURICIO | 12 | TECNICO MECANICO | JEFE DE BODEGA MUNICIPAL Y MANT. VEHICULOS Y MAQUINAS. | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.144.833 | $ 924.366 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/01/1995 | INDEFINIDO | NO | NO | NO | |
| 17 | 2016 | SEPTIEMBRE | TECNICO | PLANTA | BAHAMONDE | BAHAMONDE | FLORA BEATRIZ | 11 | CONTADOR AUDITOR | ACTUARIA DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.218.949 | $ 1.106.453 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/02/1995 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 18 | 2016 | SEPTIEMBRE | TECNICO | PLANTA | MANEL | GAMIN | ADELA DEL CARMEN | 17 | CONTADOR | TESORERA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 954.604 | $ 690.056 | 25 | 25 | $ 50.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/01/1995 | INDEFINIDO | SI | NO | NO | |
| 19 | 2016 | SEPTIEMBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | ALVAREZ | ANDRADE | NICOLAS GUSTAVO | 12 | PLANIFICADOR SOCIAL | ENCARGADO DE CULTURA | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.354.690 | $ 1.184.582 | 41 | 41 | $ 168.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/1982 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 20 | 2016 | SEPTIEMBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | DIAZ | ALVAREZ | HERMOGENES RAMON | 12 | ADM. SECTOR MPAL. POR MAS DE 30 AÑO DE EXPERIENCIA | ENCARGADO DEL DPTO. DE RENTAS, PATENTES Y TRANSITO | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.186.237 | $ 1.076.382 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/01/1981 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 21 | 2016 | SEPTIEMBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | ANDRADE | OYARZUN | MARIA LASTENIA | 13 | ADM. SECTOR MPAL. POR MAS DE 25 AÑO DE EXPERIENCIA | ENCARGADA DE PERSONAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.104.564 | $ 922.257 | 11 | 11 | $ 34.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/1988 | INDEFINIDO | NO | NO | NO | |
| 22 | 2016 | SEPTIEMBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | PEREZ | ANDRADE | MYRIAM LUZ | 13 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.018.627 | $ 972.101 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/1988 | INDEFINIDO | NO | NO | NO | |
| 23 | 2016 | SEPTIEMBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | NAVARRO | OYARZO | JOSE ENRIQUE | 14 | ADM. SECTOR MPAL. POR MAS DE 10 AÑO DE EXPERIENCIA | JEFE DE MANTENIMIENTO, OPERACIONES, ASEO Y ORNATO COMUNAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 925.695 | $ 867.617 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/01/1995 | INDEFINIDO | NO | NO | NO | |
| 24 | 2016 | SEPTIEMBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | MACIAS | BORQUEZ | MARIBEL XIMENA | 15 | ADM. SECTOR MPAL. POR MAS DE 3 AÑO DE EXPERIENCIA | ENC. DE LA OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 892.662 | $ 575.414 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2011 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 25 | 2016 | SEPTIEMBRE | AUXILIAR | PLANTA | CARRASCO | MANSILLA | VICTOR HUGO | 14 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE BD - MAQUINARIA PESADA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 933.494 | $ 929.595 | 8 | 8 | $ 24.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/1988 | INDEFINIDO | NO | NO | SI | |
| 26 | 2016 | SEPTIEMBRE | AUXILIAR | PLANTA | MORAGA | REBOLLEDO | ULISES DEL TRANSITO | 15 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A2F - CAMIONES | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 897.118 | $ 886.077 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/01/1994 | INDEFINIDO | NO | NO | SI | |
| 27 | 2016 | SEPTIEMBRE | AUXILIAR | PLANTA | VILLARROEL | ANDRADE | NICANOR HECTOR | 16 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A2 Y A4, VEH. LIVIANOS | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 994.023 | $ 859.589 | 23 | 23 | $ 54.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/04/2000 | INDEFINIDO | NO | NO | NO | |
| 28 | 2016 | SEPTIEMBRE | AUXILIAR | PLANTA | TALAVERA | CARVAJAL | LUIS HUMBERTO | 17 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE D(A2 Y A4) MAQ. PESADA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 791.428 | $ 786.009 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/072011 | INDEFINIDO | NO | NO | SI | |
| 29 | 2016 | SEPTIEMBRE | AUXILIAR | PLANTA | TALMA | TALMA | MARCO ANTONIO | 18 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE D (A3 Y A4) MAQ. PESADA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 759.383 | $ 792.193 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/09/2012 | INDEFINIDO | NO | NO | SI |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)