| N� | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | ENERO | PROFESIONAL | CONTRATA | MORETTI | TORRES | ANGELO HUMBERTO | 10 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL DE LA DIRECCION OBRA | DECIMA | (1)(6) | PESOS | 610.612 | 587.896 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | TRABAJA 1/2 JORNADA | NO | NO | NO |
| 2 | 2016 | ENERO | TECNICO | CONTRATA | GOMEZ | MACIAS | MYRLE MARCELA | 17 | CONTADOR GENERAL NIVEL TECNICO | CAJERA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 624.539 | 563.932 | SI | 7 HORAS | 13.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | SI | NO | NO | |
| 3 | 2016 | ENERO | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | MARQUEZ | VARGAS | INGRID MARISSA | 15 | CONTADOR GENERAL NIVEL TECNICO | ENCARGADA SECCION CONTABILIDAD | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 709.895 | 408.623 | SI | 3 HORAS | 6.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | NO | NO | NO | |
| 4 | 2016 | ENERO | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | SIEBALD | ANDRADE | ROBERTO RODRIGO SANTIAGO | 15 | INGENIERO EN ADM. DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN MARKETING | ADMINISTRATIVO, SUPERVISOR DE LA PLATAFORMA MERCADO PUBLICO DE SECCION ADQUISICIONES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 698.031 | 647.320 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | NO | NO | NO | |
| 5 | 2016 | ENERO | AUXILIAR | CONTRATA | GALLARDO | AGUILAR | MANUEL ROMINO | 16 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE B | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 743.451 | 608.894 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 HORAS | 78.232 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | NO | NO | NO | |
| 6 | 2016 | ENERO | AUXILIAR | CONTRATA | GALLARDO | MAHA | LUIS HUMBERTO | 14 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A2 D- MAQUINARIA PESADA. | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 783.825 | 737.922 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | NO | NO | SI | |
| 7 | 2016 | ENERO | AUXILIAR | CONTRATA | MARQUEZ | CAYUN | JOSE MARCOS | 14 | TECNICO EN ELABORACION DE PROD. PESQUEROS - LICENCIA CLASE B D | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 773.142 | 729.881 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | NO | NO | SI | |
| 8 | 2016 | ENERO | AUXILIAR | CONTRATA | MARQUEZ | CAYUN | DANILO HUMBERTO | 17 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE D (A2 Y A4) MAQUINARIA PESADA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 593.076 | 516.480 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 HORAS | 6.877 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | NO | NO | SI | |
| 9 | 2016 | ENERO | AUXILIAR | CONTRATA | SALDIVIA | GALINDO | OSVALDO RENE | 17 | LICENCIA CLASE A2 ANTIGUA | CHOFER | DECIMA | (1)(6) | PESOS | 573.480 | 593.383 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | NO | NO | NO |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona