| N� | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | m | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | DICIEMBRE | PROFESIONAL | CONTRATA | MORETTI | TORRES | ANGELO HUMBERTO | 10 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL DE LA DIRECCION OBRA | DECIMA | (1)(6) | PESOS | $ 1.223.225 | $ 1.202.448 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | TRABAJA 1/2 JORNADA - Carta de Renuncia a Contar del día 27 de Diciembre de 2016 | NO | NO | NO |
| 2 | 2016 | DICIEMBRE | TECNICO | CONTRATA | GOMEZ | MACIAS | MYRLE MARCELA | 16 | CONTADOR GENERAL NIVEL TECNICO | CAJERA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.638.750 | $ 1.358.141 | 19 | 19 | $ 47.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | SI | NO | NO | |
| 3 | 2016 | DICIEMBRE | TECNICO | CONTRATA | GOMEZ | SUBIABRE | SANDRA ARLENE | 17 | CONTADOR GENERAL NIVEL TECNICO | CUMPLE FUNCIONES EN DIRECCIÓN DE ADMNISISTRACIÓN Y FINANZAS | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.014.629 | $ 996.373 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.11.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | NO | |
| 4 | 2016 | DICIEMBRE | TECNICO | CONTRATA | MARQUEZ | ANDRADE | SUSANA TERESA | 17 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | CUMPLE FUNCIONES EN DIRECCIÓN DE ADMNISISTRACIÓN Y FINANZAS | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.013.366 | $ 1.015.113 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.11.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | NO | |
| 5 | 2016 | DICIEMBRE | TECNICO | CONTRATA | GAMIN | BARRIA | JESSICA INELIA | 17 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | CUMPLE FUNCIONES EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.013.366 | $ 1.015.113 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.11.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | NO | |
| 6 | 2016 | DICIEMBRE | TECNICO | CONTRATA | MACIAS | BARRIA | JAQUELINE DEL CARMEN | 17 | TECNICO EN CONTABILIDAD | CUMPLE FUNCIONES EN LA SECRETARIA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.014.517 | $ 1.010.245 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.11.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | NO | |
| 7 | 2016 | DICIEMBRE | TECNICO | CONTRATA | SILVA | GODOI | MARISOL CONSTANZA | 17 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | CUMPLE FUNCIONES EN LA SECRETARIA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.013.366 | $ 1.015.113 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.11.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | NO | |
| 8 | 2016 | DICIEMBRE | TECNICO | CONTRATA | BAHAMONDE | BAHAMONDE | MARIA TERESA | 17 | CONTADOR GENERAL CON MENCIÓN EN COMPUTACIÓN Y FINANZAS, NIVEL TECNICO | CUMPLE FUNCIONES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.014.629 | $ 1.009.773 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.11.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | NO | |
| 9 | 2016 | DICIEMBRE | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | MARQUEZ | VARGAS | INGRID MARISSA | 14 | CONTADOR GENERAL NIVEL TECNICO | ENCARGADA SECCION CONTABILIDAD | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.479.503 | $ 1.182.999 | 12 | 12 | $ 31.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | NO | |
| 10 | 2016 | DICIEMBRE | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | SIEBALD | ANDRADE | ROBERTO RODRIGO SANTIAGO | 14 | INGENIERO EN ADM. DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN MARKETING | ADMINISTRATIVO, SUPERVISOR DE LA PLATAFORMA MERCADO PUBLICO DE SECCION ADQUISICIONES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.399.464 | $ 1.374.678 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | NO | |
| 11 | 2016 | DICIEMBRE | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | EISELE | HERNANDEZ | ANGELICA CRISTINA | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CUMPLE FUNCIONES EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.143.233 | $ 1.122.616 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | NO | |
| 12 | 2016 | DICIEMBRE | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | MARQUEZ | MARQUEZ | CLAUDIA PAOLA | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CUMPLE FUNCIONES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.142.786 | $ 1.128.545 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | NO | |
| 13 | 2016 | DICIEMBRE | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | MUÑOZ | MANSILLA | JUAN FERNANDO | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CUMPLE FUNCIONES EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.144.093 | $ 1.123.086 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | NO | |
| 14 | 2016 | DICIEMBRE | AUXILIAR | CONTRATA | GALLARDO | AGUILAR | MANUEL ROMINO | 15 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE B | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.661.753 | $ 1.323.038 | 11 | 11 | $ 28.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | NO | |
| 15 | 2016 | DICIEMBRE | AUXILIAR | CONTRATA | GALLARDO | MAHA | HUMBERTO SEGUNDO | 13 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A2 D- MAQUINARIA PESADA. | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.531.208 | $ 1.512.221 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | SI | |
| 16 | 2016 | DICIEMBRE | AUXILIAR | CONTRATA | MARQUEZ | CAYUN | JOSE MARCOS | 13 | TECNICO EN ELABORACION DE PROD. PESQUEROS - LICENCIA CLASE B D | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.589.772 | $ 1.534.184 | 1 | 1 | $ 3.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | SI | |
| 17 | 2016 | DICIEMBRE | AUXILIAR | CONTRATA | MARQUEZ | CAYUN | DANILO HUMBERTO | 16 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE D (A2 Y A4) MAQUINARIA PESADA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.290.304 | $ 1.243.069 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | NO | |
| 18 | 2016 | DICIEMBRE | AUXILIAR | CONTRATA | SALDIVIA | GALINDO | OSVALDO RENE | 17 | LICENCIA CLASE A2 ANTIGUA | CHOFER | DECIMA | (1)(6) | PESOS | $ 1.175.922 | $ 1.272.791 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | NO |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)