| N� | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada/ Febrero de 2014 | Nº DE H.Extras pagadas 25%/ Febrero 2014 | Monto pagado en H. Extras 25 % Febrero 2014 | Nº DE H.Extras pagadas 50%/ Febrero 2014 | Monto pagado en H. Extras 50 % Febrero 2014 | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECNICO | GOMEZ | MACIAS | MYRLE MARCELA | 17 | CONTADOR GENERAL NIVEL TECNICO | CAJERA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 664117 | 19 | 32033 | 26 | 52601 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 2 | ADMINISTRATIVO | MARQUEZ | VARGAS | INGRID MARISSA | 15 | CONTADOR GENERAL NIVEL TECNICO | ENCARGADA SECCION CONTABILIDAD | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 720575 | 15 | 30564 | 9 | 22006 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 3 | ADMINISTRATIVO | OSORIO | BAEZ | ASTRID VANESSA | 15 | PROFESOR DE ED. GENERAL BASICA CON MENSION EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 596080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/01/2014 | 31/03/2014 | |
| 4 | ADMINISTRATIVO | SIEBALD | ANDRADE | ROBERTO RODRIGO SANTIAGO | 15 | INGENIERO EN ADM. DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN MARKETING | ADMINISTRATIVO DE SECCION ADQUISICIONES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 664790 | 1 | 2038 | 0 | 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 5 | AUXILIAR | GALLARDO | AGUILAR | MANUEL ROMINO | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 692571 | 3 | 5760 | 22 | 50690 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 6 | AUXILIAR | GALLARDO | MAHA | LUIS HUMBERTO | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA BASICA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 755616 | 1 | 2302 | 3 | 8287 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 7 | AUXILIAR | MARQUEZ | CAYUN | JOSE MARCOS | 14 | TECNICO EN ELABORACION DE PROD. PESQUEROS | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 798275 | 10 | 23019 | 15 | 41434 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 8 | AUXILIAR | MARQUEZ | CAYUN | DANILO HUMBERTO | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 651603 | 7 | 11801 | 43 | 86994 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| 9 | AUXILIAR | ANDRADE | BORQUEZ | EDGARDO PATRICIO | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 593553 | 1 | 1686 | 40 | 80924 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.