| N� | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | FEBRERO | PROFESIONAL | CONTRATA | MORETTI | TORRES | ANGELO HUMBERTO | 10 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL DE LA DIRECCION OBRA | DECIMA | (1)(6) | PESOS | $ 610.612 | $ 483.777 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | TRABAJA 1/2 JORNADA | NO | NO | NO |
| 2 | 2016 | FEBRERO | TECNICO | CONTRATA | GOMEZ | MACIAS | MYRLE MARCELA | 17 | CONTADOR GENERAL NIVEL TECNICO | CAJERA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 676.117 | $ 518.283 | 30 HORAS | 30 HORAS | $ 64.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | SI | NO | NO | |
| 3 | 2016 | FEBRERO | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | MARQUEZ | VARGAS | INGRID MARISSA | 15 | CONTADOR GENERAL NIVEL TECNICO | ENCARGADA SECCION CONTABILIDAD | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 738.029 | $ 324.753 | 15 HORAS | 15 HORAS | $ 35.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | NO | |
| 4 | 2016 | FEBRERO | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | SIEBALD | ANDRADE | ROBERTO RODRIGO SANTIAGO | 15 | INGENIERO EN ADM. DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN MARKETING | ADMINISTRATIVO, SUPERVISOR DE LA PLATAFORMA MERCADO PUBLICO DE SECCION ADQUISICIONES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 698.031 | $ 546.739 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | NO | |
| 5 | 2016 | FEBRERO | AUXILIAR | CONTRATA | GALLARDO | AGUILAR | MANUEL ROMINO | 16 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE B | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 841.908 | $ 605.184 | 66 HORAS | 66 HORAS | $ 172.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | NO | |
| 6 | 2016 | FEBRERO | AUXILIAR | CONTRATA | GALLARDO | MAHA | LUIS HUMBERTO | 14 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A2 D- MAQUINARIA PESADA. | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 783.825 | $ 637.947 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | SI | |
| 7 | 2016 | FEBRERO | AUXILIAR | CONTRATA | MARQUEZ | CAYUN | JOSE MARCOS | 14 | TECNICO EN ELABORACION DE PROD. PESQUEROS - LICENCIA CLASE B D | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 773.142 | $ 621.622 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | SI | |
| 8 | 2016 | FEBRERO | AUXILIAR | CONTRATA | MARQUEZ | CAYUN | DANILO HUMBERTO | 17 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE D (A2 Y A4) MAQUINARIA PESADA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 586.199 | $ 408.830 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | SI | |
| 9 | 2016 | FEBRERO | AUXILIAR | CONTRATA | SALDIVIA | GALINDO | OSVALDO RENE | 17 | LICENCIA CLASE A2 ANTIGUA | CHOFER | DECIMA | (1)(6) | PESOS | $ 603.281 | $ 519.084 | 13 HORAS | 13 HORAS | $ 29.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | NO | NO | NO |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.